Differenze tra le versioni di "Percorso 201 (Sinnoh)"

Jump to navigation Jump to search
nessun oggetto della modifica
 
==Strumenti==
{{itlisth}}
Minifungo (invisibile, in alto a sinistra)
{{itlistbod|Pozione|(''Nascosta'')|DPPt}}
Pozione (donata da un ragazzo)
{{itlistbod|Minifungo|(''Nascosto'')|Pt}}
{{itlistfoot}}
 
==Pokémon==
{{Catchableheader|Terra}}
starly,
{{catchbar|Pokémon Dono}}
bidoof
{{catchentry4|387|Turtwig|no|no|yes|Valigetta di {{prof|Rowan}}|5|[[Pokémon Starter]]}}
{{catchentry4|390|Chimchar|no|no|yes|Valigetta di {{prof|Rowan}}|5|[[Pokémon Starter]]}}
{{catchentry4|393|Piplup|no|no|yes|Valigetta di {{prof|Rowan}}|5|[[Pokémon Starter]]}}
{{catchtime|All}}
{{Catchentry4|396|Starly|yes|yes|yes|Erba|2-3|50%}}
{{Catchtime|Mattina}}
{{Catchentry4|399|Bidoof|yes|yes|no|Erba|2-4|50%}}
{{Catchentry4|399|Bidoof|no|no|yes|Erba|2-3|40%}}
{{Catchentry4|401|Kricketot|no|no|yes|Erba|3|10%}}
{{Catchtime|Giorno}}
{{Catchentry4|399|Bidoof|yes|yes|no|Erba|2-4|50%}}
{{Catchentry4|399|Bidoof|no|no|yes|Erba|2-3|50%}}
{{Catchtime|Notte}}
{{Catchentry4|399|Bidoof|yes|yes|no|Erba|2-4|50%}}
{{Catchentry4|399|Bidoof|no|no|yes|Erba|2-3|40%}}
{{Catchentry4|401|Kricketot|no|no|yes|Erba|3|10%}}
{{Catchtime|Speciale}}
{{Catchentry4|084|Doduo|yes|yes|yes|[[Swarm]]|2-4|40%}}
{{Catchentry4|029|Nidoran♀|no|yes|no|[[Poké Radar]]|2|2%}}
{{Catchentry4|029|Nidoran♀|yes|no|no|[[Poké Radar]]|3|20%}}
{{Catchentry4|029|Nidoran♀|no|no|yes|[[Poké Radar]]|2-3|6%}}
{{Catchentry4|032|Nidoran♂|yes|no|no|[[Poké Radar]]|2|2%}}
{{Catchentry4|032|Nidoran♂|no|yes|no|[[Poké Radar]]|3|20%}}
{{Catchentry4|032|Nidoran♂|no|no|yes|[[Poké Radar]]|2-3|6%}}
{{Catchentry4|058|Growlithe|yes|yes|yes|Dongle|2|8%|FR}}
{{Catchablefooter}}
 
==Allenatori (D/P)==
 
==Allenatori=Pokémon (Pt)Platino===
Se il giocatore ha scelto [[Turtwig]]:
{{Party|
|color=E08040
|bordercolor=629C20
|headcolor=FFE683
|sprite=RivalPlatinum.gif
|prize={{pdollar}}[[Pokémon Dollar|500]]
|class=[[Allenatore Pokémon|Allenatore <sup>P</sup><sub>K</sub><sup>M</sup><sub>N</sub>]
|name={{ga|Rivale}}
|game={{v2|Platinum}}
|location=[[Route 201]]
|pokemon=1
|pokemon1={{Pokémon
|gen=4
|ndex=390
|pokemon=Chimchar
|type1=Fuoco
|ability=Aiutofuoco
|level=5
|move1=Graffio
|move1type=Normale
|move1cat=Fisico
|move2=Fulmisguardo
|move2type=Normale
|move2cat=Stato
}}
}}
 
Se il giocatore ha scelto [[Chimchar]]:
{{Party|
|color=E08040
|bordercolor=629C20
|headcolor=FFE683
|sprite=RivalPlatinum.gif
|prize={{pdollar}}[[Pokémon Dollar|500]]
|class=[[Allenatore Pokémon|Allenatore <sup>P</sup><sub>K</sub><sup>M</sup><sub>N</sub>]
|name={{ga|Rivale}}
|game={{v2|Platinum}}
|location=[[Route 201]]
|pokemon=1
|pokemon1={{Pokémon
|gen=4
|ndex=393
|pokemon=Piplup
|type1=Acqua
|ability=Acquaiuto
|level=5
|move1=Botta
|move1type=Normale
|move1cat=Fisico
|move2=Ruggito
|move2type=Normale
|move2cat=Stato
}}
}}
 
Se il giocatore ha scelto [[Piplup]]:
{{Party|
|color=E08040
|bordercolor=629C20
|headcolor=FFE683
|sprite=RivalPlatinum.gif
|prize={{pdollar}}[[Pokémon Dollar|500]]
|class=[[Allenatore Pokémon|Allenatore <sup>P</sup><sub>K</sub><sup>M</sup><sub>N</sub>]
|name={{ga|Rivale}}
|game={{v2|Platino}}
|location=[[Route 201]]
|pokemon=1
|pokemon1={{Pokémon
|gen=4
|ndex=387
|pokemon=Turtwig
|type1=Erba
|ability=Erbaiuto
|level=5
|move1=Azione
|move1type=Normale
|move1cat=Fisico
|move2=Ritirata
|move2type=Acqua
|move2cat=Stato
}}
}}
 
==[[Consigli Utili]]==
{{sign|DPtip|header}}
{{sign|DPtip|title|Consigli Utili}}
{{sign|DPtip|Non avere paura! Rivolgi pure la parola}}
{{sign|DPtip|a tutte le persone che incontri.}}
{{sign|DPtip|Parlando alla gente, potrai ottenere}}
{{sign|DPtip|informazioni e consigli utili.}}
{{sign|DPtip|footer}}
 
 
21 363

contributi

Menu di navigazione