Differenze tra le versioni di "Burla"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
4 257 byte aggiunti ,  12:40, 19 ott 2017
mosse affette da Burla
(Aggiunto testo Settima generazione)
(mosse affette da Burla)
|colore=buio
}}
'''Burla''' è un'[[abilità]] introdotta nella [[quinta generazione]]. Quattordici [[Pokémon]] possono avere questa abilità.
 
==Effetti==
===Durante la lotta===
====Quinta generazione====
Burla aumenta di 1 la [[priorità]] delle [[mosse]] di [[Stato (categoria danno)|categoria Stato]]. Ogni mossa che riceve la priorità da Burla non è bloccata da {{m|Anticipo}}.
 
====Sesta generazione====
Ogni mossa che riceve la priorità da Burla ora può essereè bloccata da {{m|Anticipo}}.
 
====Settima generazione====
I Pokémon di tipo {{t|Buio}} sono immuni alle mosse dell'avversario che vedono la loro priorità aumentata grazie a Burla, incluse le mosse chiamate da mosse che ne chiamano altre (come {{m|Assistente}} o {{m|Naturforza}}), ma escluse le mosse ripetute grazie a {{m|Imposizione}} affetta da Burla. I Pokémon di tipo Buio alleati possono comunque essere colpiti dalle mosse di stato dell'utilizzatore.
 
I Pokémon di tipo Buio possono comunque riflettere le mosse con {{m|Magivelo}} o {{a|Magispecchio}}; le mosse che hanno priorità aumentata grazie a Burla e che sono riflesse da Magivelo o Magispecchio possono colpire Pokémon di tipo Buio, a meno che il Pokémon che rifletta la mossa con Magivelo non abbia esso stesso Burla. Questo effetto non si applica alleLe mosse che cambiano il tempo, posizionano oggetti sul terreno (ad esempio {{m|Punte}}, {{m|Fielepunte}}, o{{m|Rete Vischiosa}} e {{m|Levitoroccia}}) e ale mosse che colpiscono tutti i Pokémon (come le mosse meteo, {{m|Ultimocanto}}, {{m|Distortozona}} o {{m|Aracampo}}) hanno effetto anche se è presente un Pokémon di tipo Buio in campo.
 
Le [[Mossa Z|Mosse Z]] di Stato (inclusa {{m|Potenziamento Eevolutivo}}) hanno la loro priorità aumentata.
 
===Mosse affette da Burla===
La tabella sottostante mostra quali mosse affette da Burla sono apprendibili da Pokémon che possiedono questa abilità.
{| align="center" class="roundy" style="background: #{{#invoke: colore | buio}}; border: 3px solid #{{#invoke: colore | buio | dark}};"
|-
|
{| border=1 class="sortable" style="background: #FFFFFF; border:1px solid #{{#invoke: colore | buio | dark}}; border-collapse:collapse; width: 100%; text-align: center;"
|- style="background: #{{#invoke: colore | buio | light}};"
! {{colore2|000000|Mossa}}
! {{colore2|000000|Tipo}}
! {{colore2|000000|Priorità|Prior.}}
{{tutormv|Adulazione|Buio|0}}
{{tutormv|Affannoseme|Erba|0}}
{{tutormv|Agilità|Psico|0}}
{{tutormv|Altruismo|Normale|+5}}
{{tutormv|Anticipo|Lotta|+3}}
{{tutormv|Anticura|Psico|0}}
{{tutormv|Assistente|Normale|0}}
{{tutormv|Attaccalite|Buio|0}}
{{tutormv|Attrazione|Normale|0}}
{{tutormv|Baratto|Psico|0}}
{{tutormv|Barriera|Psico|0}}
{{tutormv|Boato|Normale|-6}}
{{tutormv|Bullo|Normale|0}}
{{tutormv|Calmamente|Psico|0}}
{{tutormv|Campo Nebbioso|Folletto|0}}
{{tutormv|Codadiluce|Coleottero|0}}
{{tutormv|Confidenza|Normale|0}}
{{tutormv|Congiura|Buio|0}}
{{tutormv|Copione|Normale|0}}
{{tutormv|Cotonscudo|Erba|0}}
{{tutormv|Cottonspora|Erba|0}}
{{tutormv|Crescita|Normale|0}}
{{tutormv|Cuordileone|Normale|0}}
{{tutormv|Danzadipiume|Volante|0}}
{{tutormv|Danzaspada|Normale|0}}
{{tutormv|Desiderio|Normale|0}}
{{tutormv|Dispetto|Spettro|0}}
{{tutormv|Distortozona|Psico|-7}}
{{tutormv|Divieto|Buio|0}}
{{tutormv|Doppioteam|Normale|0}}
{{tutormv|Esclusiva|Psico|0}}
{{tutormv|Falselacrime|Buio|0}}
{{tutormv|Fascino|Folletto|0}}
{{tutormv|Ferroscudo|Acciaio|0}}
{{tutormv|Flash|Normale|0}}
{{tutormv|Fulmisguardo|Normale|0}}
{{tutormv|Fuocofatuo|Fuoco|0}}
{{tutormv|Giocodiruolo|Psico|0}}
{{tutormv|Giornodisole|Fuoco|0}}
{{tutormv|Granfisico|Lotta|0}}
{{tutormv|Gravità|Psico|0}}
{{tutormv|Incanto|Normale|0}}
{{tutormv|Incubo|Spettro|0}}
{{tutormv|Individua|Lotta|+4}}
{{tutormv|Leggimente|Normale|0}}
{{tutormv|Localizza|Normale|0}}
{{tutormv|Lucelunare|Folletto|0}}
{{tutormv|Magicozona|Psico|0}}
{{tutormv|Magivelo|Psico|+4}}
{{tutormv|Magnetascesa|Elettro|0}}
{{tutormv|Malcomune|Normale|0}}
{{tutormv|Maledizione|Spettro|0}}
{{tutormv|Malosguardo|Normale|0}}
{{tutormv|Meloderba|Erba|0}}
{{tutormv|Memento|Buio|0}}
{{tutormv|Metronomo|Normale|0}}
{{tutormv|Mimica|Normale|0}}
{{tutormv|Mirabilzona|Psico|0}}
{{tutormv|Miracolvista|Psico|0}}
{{tutormv|Naturforza|Normale|0}}
{{tutormv|Nube|Ghiaccio|0}}
{{tutormv|Paralizzante|Erba|0}}
{{tutormv|Parassiseme|Erba|0}}
{{tutormv|Pioggiadanza|Acqua|0}}
{{tutormv|Preveggenza|Normale|0}}
{{tutormv|Profumino|Normale|0}}
{{tutormv|Protezione|Normale|+4}}
{{tutormv|Provocazione|Buio|0}}
{{tutormv|Psicamisù|Normale|0}}
{{tutormv|Psicotrasfer|Psico|0}}
{{tutormv|Raggiro|Psico|0}}
{{tutormv|Rancore|Spettro|0}}
{{tutormv|Rapidscambio|Buio|0}}
{{tutormv|Resistenza|Normale|+4}}
{{tutormv|Riciclo|Normale|0}}
{{tutormv|Riflesso|Psico|0}}
{{tutormv|Rintoccasana|Normale|0}}
{{tutormv|Ripeti|Normale|0}}
{{tutormv|Ripresa|Normale|0}}
{{tutormv|Ruggito|Normale|0}}
{{tutormv|Salvaguardia|Normale|0}}
{{tutormv|Sbadiglio|Normale|0}}
{{tutormv|Schermoluce|Psico|0}}
{{tutormv|Scippo|Buio|+4}}
{{tutormv|Simpatia|Normale|0}}
{{tutormv|Solletico|Normale|0}}
{{tutormv|Sonnolalia|Normale|0}}
{{tutormv|Sonoqui|Normale|+2}}
{{tutormv|Sostituto|Normale|0}}
{{tutormv|Sottocarica|Elettro|0}}
{{tutormv|Speculmossa|Volante|0}}
{{tutormv|Spintone|Buio|0}}
{{tutormv|Staffetta|Normale|0}}
{{tutormv|Stordiraggio|Spettro|0}}
{{tutormv|Stridio|Normale|0}}
{{tutormv|Telecinesi|Psico|0}}
{{tutormv|Tossina|Veleno|0}}
{{tutormv|Trespolo|Volante|0}}
{{tutormv|Truccodifesa|Folletto|+3}}
{{tutormv|Tuononda|Elettro|0}}
{{tutormv|Turbine|Normale|-6}}
{{tutormv|Turbosabbia|Terra|0}}
{{tutormv|Ultimocanto|Normale|0}}
{{tutormv|Unghiaguzze|Buio|0}}
{{tutormv|Velenpolvere|Veleno|0}}
{{tutormv|Ventoincoda|Volante|0}}
|}
|}
 
===Fuori dalla lotta===
 
==Voci correlate==
 
[[de:Strolch (Fähigkeit)]]
[[en:Prankster (Ability)]]
823

contributi

Menu di navigazione