Differenze tra le versioni di "Accelgor"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
3 133 byte rimossi ,  11:28, 12 apr 2017
m (→‎Origine del nome: , mi sa che comprende la parola "shell" nel nome)
===Mosse apprese===
====Aumentando di [[livello]]====
{{#invoke: learnlist/hf | levelh|Accelgor|Coleottero|Coleottero|67|5}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6entry7.level |
[[€Assente|Inizio€Inizio|Acqualame|Acqua|Fisico|15|100|20|||Classe|3|0£]]|
[[€Inizio|Inizio|Azzardo|Lotta|Speciale|—|100|5|||Grinta|8|0£]]|
[[€Inizio|Inizio|Barattoforza|Psico|Stato|—|—|10|||Acume|1|0£]]|
[[€Inizio|InizioAssorbimento|Sanguisuga|Coleottero|Fisico|20|100|15||'''|Acume|1|0£]]|
[[€Inizio|Inizio|Acidobomba|Veleno|Speciale|40|100|20|||Bellezza|2|1£]]|
[[€Inizio|Inizio|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|||Classe|1|0£]]|
[[€Inizio|Inizio|Attacco Rapido|Normale|Fisico|40|100|30|||Classe|3|0£]]|
[[€4|4|Acidobomba|Veleno|Speciale|40|100|20|||Bellezza|2|1£]]|
[[€8|8|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|||Classe|1|0£]]|
[[€13|13|Attacco Rapido|Normale|Fisico|40|100|30|||Classe|3|0£]]|
[[€16|16|Entomoblocco|Coleottero|Speciale|50|100|20||'''|Grazia|2|0£]]|
[[€20|20|Megassorbimento|Erba|Speciale|40|100|15|||Acume|2|3£]]|
[[€25|25|Comete|Normale|Speciale|60|—|20|||Classe|2|0£]]|
[[€28|28|Precedenza|Normale|Stato|—|—|20|||Acume|3|0£]]|
[[€32|32|Agilità|Psico|Stato|—|—|30|||Classe|3|0£]]|
[[€37|37|Gigassorbimento|Erba|Speciale|75|100|10|||Acume|1|4£]]|
[[€40|40|Retromarcia|Coleottero|Fisico|70|100|20||'''|Grazia|4|0£]]|
[[€44|44|Ronzio|Coleottero|Speciale|90|100|10||'''|Bellezza|1|4£]]|
[[€49|49|Ripresa|Normale|Stato|—|—|10|||Acume|2|0£]]|
[[€52|52|Barattoforza|Psico|Stato|—|—|10|||Acume|1|0£]]|
[[€56|56|Azzardo|Lotta|Speciale|—|100|5|||Grinta|8|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Accelgor|Coleottero|Coleottero|67|5}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{#invoke: learnlist/hf | tmh|Accelgor|Coleottero|Coleottero|67|5}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6entry7.tm |
[[€MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|90|10|||Acume|3|0£]]|
[[€MT09|Velenoshock|Veleno|Speciale|65|100|10|||Bellezza|2|0£]]|
[[€MT10|Introforza|Normale|Speciale|60|100|15|||Acume|3|0£]]|
[[€MT15|Iper Raggio|Normale|Speciale|150|90|5|||Classe|4|4£]]|
[[€MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT18|Pioggiadanza|Acqua|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|2|3£]]|
[[€MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|4|0£]]|
[[€MT28|Sanguisuga||'''£]]|
[[€MT32|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|||Classe|1|0£]]|
[[€MT32|Doppioteam|£]]|
[[€MT36|Fangobomba|Veleno|Speciale|90|100|10|||Grinta|2|1£]]|
[[€MT37|Terrempesta|Roccia|Stato|—|—|10|||Grinta|2|1£]]|
[[€MT37|Terrempesta|£]]|
[[€MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT42|Facciata|£]]|
[[€MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT44|Riposo|£]]|
[[€MT45|Attrazione|Normale|Stato|—|100|15|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT45|Attrazione|£]]|
[[€MT48|Coro|Normale|Speciale|60|100|15|||Bellezza|2|0£]]|
[[€MT48|Coro|£]]|
[[€MT52|Focalcolpo|Lotta|Speciale|120|70|5|||Classe|4|0£]]|
[[€MT53|Energipalla|Erba|Speciale|90|100|10|||Bellezza|4|0£]]|
[[€MT68|Gigaimpatto|Normale|Fisico|150|90|5|||Grinta|4|4£]]|
[[€MT76|Entomoblocco|Coleottero|Speciale|50|100|20||'''|Grazia|2|0£]]|
[[€MT83|Assillo|Coleottero|Speciale|20|100|20||'''|Grazia|3|0£]]|
[[€MT87|Bullo|Normale|Stato|—|90|15|||Grazia|3|0£]]|
[[€MT88|Sonnolalia|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT89|Retromarcia|Coleottero|Fisico|70|100|20||'''|Grazia|4|0£]]|
[[€MT90|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT100|Confidenza|£]]}}
[[€MT94|Forzasegreta|Normale|Fisico|70|100|20|ROZA||Acume|1|0£]]|
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Accelgor|Coleottero|Coleottero|67|5}}
[[€MT100|Confidenza|Normale|Stato|—|—|20|||Grazia|3|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Accelgor|Coleottero|Coleottero|6|5}}
 
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{#invoke: learnlist/hf | breedh|Accelgor|Coleottero|Coleottero|67|5}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6entry7.breed |
[[€#165##166##283##291##545#|Staffetta|Normale|Stato|—|—|40|||Grazia|1|0£]]|
[[€#165##166##204##205##313##543#
#544##545##588##589##636#|Sdoppiatore|Normale|Fisico|120|100|15|||Grinta|6|0£]]|
[[€#213#|Ripeti|Normale|Stato|—|100|5|||Grazia|2|0£]]|
[[€#214##540##588#|Resistenza|Normale|Stato|—|—|10|||Grinta|3|0£]]|
[[€#123##212##214##328##469#|Fintoattacco|Normale|Fisico|30|100|10|||Acume|3|0£]]|
[[€#213#|Paridifesa|Psico|Stato|—|—|10|||Acume|1|0£]]|
[[€#290##291#|Leggimente|Normale|Stato|—|—|5|||Acume|3|0£]]|
[[€#290##328##329##330#|Fangosberla|Terra|Speciale|20|100|10|||Grazia|3|0£]]|#736##737#
#738#|Fangosberla|£]]|
[[€#015##123##212##193##469##543451#
#452##543##544##545#|Inseguimento|Buio|Fisico|40|100|20|||Acume|2|1£]]|
[[€#204##205#|Punte|Terra|Stato|—|—|20|||Acume|2|0£]]}}
[[€#204##205#|Punte|£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | breedf|Accelgor|Coleottero|Coleottero|67|5}}
 
====Dall'[[Insegnamosse]]====
{{#invoke: learnlist/hf | tutorh|Accelgor|Coleottero|Coleottero|67|5}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tutorentry7 | tutornull}}
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Accelgor|Coleottero|Coleottero|67|5}}
[[€Coleomorso|Coleottero|Fisico|60|100|20||'''|no|yes|Grazia|3|0£]]|
[[€Gastroacido|Veleno|Stato|—|100|10|||no|yes|Grinta|3|0£]]|
[[€Gigassorbimento|Erba|Speciale|75|100|10|||no|yes|Acume|1|4£]]|
[[€Privazione|Buio|Fisico|65|100|25|||no|yes|Acume|2|3£]]|
[[€Segnoraggio|Coleottero|Speciale|75|100|15||'''|no|yes|Bellezza|3|0£]]|
[[€Russare|Normale|Speciale|50|100|15|||no|yes|Grazia|4|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Accelgor|Coleottero|Coleottero|6|5}}
 
====Tramite [[evoluzione|evoluzioni]] precedenti====
{{#invoke: learnlist/hf | prevoh|Accelgor|coleotteroColeottero|coleotteroColeottero|67|5}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6entry7.prevo |
[[€616|Shelmet|||||Acido|Veleno|Speciale|40|100|30||Acume|3|0£]]|
[[€616|Shelmet|||||Scudo AcidoPazienza|Veleno|Stato|—|—|20||Grinta|1|0£]]|
[[€616|Shelmet|||||PazienzaMaledizione|Normale|Fisico|—|—|10||Grinta|3|0£]]|
[[€616|Shelmet|||||CorposcontroSbadiglio|Normale|Fisico|85|100|15||Grinta|1|4£]]|
[[€616|Shelmet|||||MaledizioneScudo Acido|Spettro|Stato|—|—|10||Grinta|3|0£]]|
[[€616|Shelmet|||||BarattoscudoCorposcontro|Psico|Stato|—|—|10||Acume|1|0£]]|
[[€616|Shelmet|||||SbadiglioBarattoscudo|Normale|Stato|—|—|10||Grazia|2|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | prevof|Accelgor|coleotteroColeottero|coleotteroColeottero|67|5}}
 
===Voci Pokédex===
27 112

contributi

Menu di navigazione