Differenze tra le versioni di "Graffio"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
279 byte rimossi ,  00:56, 18 gen 2017
m
Bot: passo il testo della voce attraverso wiki_piper
m (Bot: passo il testo della voce attraverso filter-footer)
m (Bot: passo il testo della voce attraverso wiki_piper)
===Aumentando di [[livello]]===
{{#invoke: Movelist/hf | Levelh |Normale|1}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Level |
[[€1|004|Charmander|1|Fuoco|Fuoco|--1|--1|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|005|Charmeleon|1|Fuoco|Fuoco|--1|--1|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|006|Charizard|2|Fuoco|Volante|--1|--1|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|027|Sandshrew|1|Terra|Terra|--1|--1|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|028|Sandslash|1|Terra|Terra|--1|--1|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|029|Nidoran♀|1|Veleno|Veleno|8|8|--|--|--|--£]]|
[[€1|030|Nidorina|1|Veleno|Veleno|--1, 8|8|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|031|Nidoqueen|2|Veleno|Terra|--1, 8|--1|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|046|Paras|2|Coleottero|Erba|--1|--1|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|047|Parasect|2|Coleottero|Erba|--1|--1|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|050|Diglett|1|Terra|Terra|--1|--1|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|051|Dugtrio|1|Terra|Terra|--1|--1|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|052|Meowth|1|Normale|Normale|--1|--1|--1|--1|--1|--1|STAB='''£]]|
[[€1|053|Persian|1|Normale|Normale|--1|--1|--1|--1|--1|--1|STAB='''£]]|
[[€1|054|Psyduck|1|Acqua|Acqua|--1|--1|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|055|Golduck|1|Acqua|Acqua|--1|--1|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|056|Mankey|1|Lotta|Lotta|--1|--1|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|057|Primeape|1|Lotta|Lotta|--1|--1|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|140|Kabuto|2|Roccia|Acqua|--1|--1|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|141|Kabutops|2|Roccia|Acqua|--1|--1|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|158|Totodile|1|Acqua|Acqua|no|--1|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|159|Croconaw|1|Acqua|Acqua|no|--1|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|160|Feraligatr|1|Acqua|Acqua|no|--1|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|161|Sentret|1|Normale|Normale|no|--1|--1|--1|--1|--1|STAB='''£]]|
[[€1|162|Furret|1|Normale|Normale|no|--1|--1|--1|--1|--1|STAB='''£]]|
[[€1|190|Aipom|1|Normale|Normale|no|--1|--1|--1|--1|--1|STAB='''£]]|
[[€1|215|Sneasel|2|Buio|Ghiaccio|no|--1|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|216|Teddiursa|1|Normale|Normale|no|--1|--1|--1|--1|--1|STAB='''£]]|
[[€1|217|Ursaring|1|Normale|Normale|no|--1|--1|--1|--1|--1|STAB='''£]]|
[[€1|255|Torchic|1|Fuoco|Fuoco|no|no|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|256|Combusken|2|Fuoco|Lotta|no|no|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|257|Blaziken|2|Fuoco|Lotta|no|no|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|287|Slakoth|1|Normale|Normale|no|no|--1|--1|--1|--1|STAB='''£]]|
[[€1|288|Vigoroth|1|Normale|Normale|no|no|--1|--1|--1|--1|STAB='''£]]|
[[€1|289|Slaking|1|Normale|Normale|no|no|--1|--1|--1|--1|STAB='''£]]|
[[€1|290|Nincada|2|Coleottero|Terra|no|no|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|291|Ninjask|2|Coleottero|Volante|no|no|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|292|Shedinja|2|Coleottero|Spettro|no|no|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|302|Sableye|2|Buio|Spettro|no|no|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|335|Zangoose|1|Normale|Normale|no|no|--1|--1|--1|--1|STAB='''£]]|
[[€1|347|Anorith|2|Roccia|Coleottero|no|no|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|348|Armaldo|2|Roccia|Coleottero|no|no|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|352|Kecleon|1|Normale|Normale|no|no|--1|--1|--1|--1|STAB='''£]]|
[[€1|359|Absol|1|Buio|Buio|no|no|--1|--1|--1|--1£]]|
[[€1|390|Chimchar|1|Fuoco|Fuoco|no|no|no|--1|--1|--1£]]|
[[€1|391|Monferno|2|Fuoco|Lotta|no|no|no|--1|--1|--1£]]|
[[€1|392|Infernape|2|Fuoco|Lotta|no|no|no|--1|--1|--1£]]|
[[€1|424|Ambipom|1|Normale|Normale|no|no|no|--1|--1|--1|STAB='''£]]|
[[€1|431|Glameow|1|Normale|Normale|no|no|no|5|5|5|STAB='''£]]|
[[€1|432|Purugly|1|Normale|Normale|no|no|no|--1, 5|--1, 5|--1, 5|STAB='''£]]|
[[€1|434|Stunky|2|Veleno|Buio|no|no|no|--1|--1|--1£]]|
[[€1|435|Skuntank|2|Veleno|Buio|no|no|no|--1|--1|--1£]]|
[[€1|461|Weavile|2|Buio|Ghiaccio|no|no|no|--1|--1|--1£]]|
[[€1|509|Purrloin|1|Buio|Buio|no|no|no|no|--1|--1£]]|
[[€1|510|Liepard|1|Buio|Buio|no|no|no|no|--1|--1£]]|
[[€1|511|Pansage|1|Erba|Erba|no|no|no|no|--1|--1£]]|
[[€1|513|Pansear|1|Fuoco|Fuoco|no|no|no|no|--1|--1£]]|
[[€1|515|Panpour|1|Acqua|Acqua|no|no|no|no|--1|--1£]]|
[[€1|529|Drilbur|1|Terra|Terra|no|no|no|no|--1|--1£]]|
[[€1|530|Excadrill|2|Terra|Acciaio|no|no|no|no|--1|--1£]]|
[[€1|570|Zorua|1|Buio|Buio|no|no|no|no|--1|--1£]]|
[[€1|571|Zoroark|1|Buio|Buio|no|no|no|no|--1|--1£]]|
[[€1|610|Axew|1|drago|drago|no|no|no|no|--1|--1£]]|
[[€1|611|Fraxure|1|drago|drago|no|no|no|no|--1|--1£]]|
[[€1|612|Haxorus|1|drago|drago|no|no|no|no|--1|--1£]]|
[[€1|621|Druddigon|1|drago|drago|no|no|no|no|--1|--1£]]|
[[€1|624|Pawniard|2|Buio|Acciaio|no|no|no|no|--1|--1£]]|
[[€1|625|Bisharp|2|Buio|Acciaio|no|no|no|no|--1|--1£]]|
[[€1|653|Fennekin|1|Fuoco|Fuoco|no|no|no|no|no|--1£]]|
[[€1|654|Braixen|1|Fuoco|Fuoco|no|no|no|no|no|--1£]]|
[[€1|655|Delphox|2|Fuoco|Psico|no|no|no|no|no|--1£]]|
[[€1|677|Espurr|1|Psico|Psico|no|no|no|no|no|--1£]]|
[[€1|678|Meowstic|1|Psico|Psico|no|no|no|no|no|--1£]]|
[[€1|688|Binacle|2|Roccia|Acqua|no|no|no|no|no|--1£]]|
[[€1|689|Barbaracle|2|Roccia|Acqua|no|no|no|no|no|--1£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | levelf | Normale}}
 
79 547

contributi

Menu di navigazione