Differenze tra le versioni di "Elenco Pokémon per peso"

Jump to navigation Jump to search
m
Ma quanto è bello il nuovo template che mi fa fare in 5 minuti cose che prima mi richiedevano più di mezz'ora?
m (→‎Pesi leggeri: Update 4 ottobre)
m (Ma quanto è bello il nuovo template che mi fa fare in 5 minuti cose che prima mi richiedevano più di mezz'ora?)
{{weight/entry|187|Hoppip|Erba|Volante|1,1|0,5}}
{{weight/entry|682|Spritzee|folletto|folletto|1,1|0,5}}
{{weight/entry|000|Ribombee|coleottero|folletto|1,1|0,5}}
{{weight/entry|433|Chingling|Psico|Psico|1,3|0,6}}
{{weight/entry|546|Cottonee|Erba|folletto|1,3|0,6}}
{{weight/entry|714|Noibat|volante|drago|17,6|8,0}}
{{weight/entry|495|Snivy|Erba|Erba|17,9|8,1}}
{{weight/entry|000|Steenee|erba|erba|18,1|8,2}}
{{weight/entry|692|Clauncher|acqua|acqua|18,3|8,3}}
{{weight/entry|665|Spewpa|coleottero|coleottero|18,5|8,4}}
{{weight/entry|163|Hoothoot|Normale|Volante|46,7|21,2}}
{{weight/entry|240|Magby|Fuoco|Fuoco|47,2|21,4}}
{{weight/entry|000|Tsareena|erba|erba|47,2|21,4}}
{{weight/entry|343|Baltoy|Terra|Psico|47,4|21,5}}
{{weight/entry|701|Hawlucha|lotta|volante|47,4|21,5}}
{{weight/entry|628|Braviary|Normale|Volante|90,4|41,0}}
{{weight/entry|203|Girafarig|Normale|Psico|91,5|41,5}}
{{weight/entry|088A|Grimer|veleno|buio|92,6|42,0}}
{{weight/entry|405|Luxray|Elettro|Elettro|92,6|42,0}}
{{weight/entry|371|Bagon|Drago|Drago|92,8|42,1}}
{{weight/entry|359|Absol|Buio|Buio|103,6|47,0}}
{{weight/entry|687|Malamar|buio|psico|103,6|47,0}}
{{weight/entry|000|Hakamo-o|drago|lotta|103,6|47,0}}
{{weight/entry|065|Alakazam|Psico|Psico|105,8|48,0}}
{{weight/entry|237|Hitmontop|Lotta|Lotta|105,8|48,0}}
{{weight/entry|469|Yanmega|Coleottero|Volante|113,5|51,5}}
{{weight/entry|257|Blaziken|Fuoco|Lotta|114,6|52,0}}
{{weight/entry|089A|Muk|veleno|buio|114,6|52,0}}
{{weight/entry|475|Gallade|Psico|Lotta|114,6|52,0}}
{{weight/entry|254|Sceptile|Erba|Erba|115,1|52,2}}
{{weight/entry|055|Golduck|Acqua|Acqua|168,9|76,6}}
{{weight/entry|332|Cacturne|Erba|Buio|170,6|77,4}}
{{weight/entry|000|Kommo-o|drago|lotta|172,4|78,2}}
{{weight/entry|080|Slowbro|Acqua|Psico|173,1|78,5}}
{{weight/entry|000|Wishiwashi|acqua|acqua|173,3|78,6|forme1=Forma Banco}}
{{weight/entry|006MY|Charizard|fuoco|volante|221,6|100,5}}
{{weight/entry|154|Meganium|Erba|Erba|221,6|100,5}}
{{weight/entry|000|Silvally|normale|normale|221,6|100,5}}
{{weight/entry|009M|Blastoise|acqua|acqua|222,9|101,1}}
{{weight/entry|260M|Swampert|acqua|terra|224,9|102,0}}

Menu di navigazione