Differenze tra le versioni di "Pikachu/Mosse apprese in prima generazione"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
Sostituzione testo - "|Y}}" con "|G}}"
(Annullata la modifica 152305 di QwiBot (discussione))
m (Sostituzione testo - "|Y}}" con "|G}}")
{{learnlist/level1|Inizio|Tuonoshock|Elettro|40|100|30||'''}}
{{learnlist/level1|Inizio|Ruggito|Normale|—|100|40}}
{{learnlist/level1|6|Colpocoda|Normale|—|100|30|||YG}}
{{learnlist/level1|8|Tuononda|Elettro|—|100|20|||YG}}
{{learnlist/level1|9|Tuononda|Elettro|—|100|20|||RB}}
{{learnlist/level1|11|Attacco Rapido|Normale|40|100|30|||YG}}
{{learnlist/level1|15|Doppioteam|Normale|—|—|15|||YG}}
{{learnlist/level1|16|Attacco Rapido|Normale|40|100|30|||RB}}
{{learnlist/level1|20|Schianto|Normale|80|75|20|||YG}}
{{learnlist/level1|26|Comete|Normale|60|—|20|||RB}}
{{learnlist/level1|26|Fulmine|Elettro|95|100|15||'''|YG}}
{{learnlist/level1|33|Agilità|Psico|—|—|30}}
{{learnlist/level1|41|Tuono|Elettro|120|70|10||'''|YG}}
{{learnlist/level1|43|Tuono|Elettro|120|70|10||'''|RB}}
{{learnlist/level1|50|Schermoluce|Psico|—|—|30|||YG}}
{{learnlist/levelf|Pikachu|Elettro|Elettro|1|1}}
 
27 112

contributi

Menu di navigazione