Differenze tra le versioni di "Scippo"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
2 797 byte aggiunti ,  16:48, 7 ott 2015
Aggiornamento ROZA
m
(Aggiornamento ROZA)
 
==Effetto==
===Terza, quarta e quinta generazione===
Se l'avversario utilizza una [[Mossa Stato]] nello stesso turno in cui Scippo viene utilizzata, gli effetti della mossa nemica verranno scippati ed usati sull'utilizzatore di Scippo.
Se dopo aver usato Scippo nello stesso turno vengono usate una o più mosse di [[Categoria danno#Stato|Stato]], gli effetti di quest'ultima vengono applicati all'utilizzatore di Scippo e non sul bersaglio originario, sia questi un alleato o un avversario.
 
Se più Pokémon usano Scippo nello stesso turno, sarà il più lento a beneficiare degli effetti di un'eventuale altra mossa di stato eseguita, rubandola a tutti gli altri.
 
Le mosse che possono essere affetta da scippo potranno anche essere {{m|Danzaspada}} e {{m|Calmamente}} ma anche altre come {{m|Sostituto}}. Scippo non potrà rubare gli effetti di {{m|Altruismo}}.
 
===Sesta generazione===
Scippo non può rubare gli effetti di [[Scudo Reale]].
 
Se più Pokémon usano Scippo nello stesso turno, sarà il più veloce a beneficiare degli effetti di un'eventuale altra mossa di stato, e gli altri si contenderanno gli effetti di possibili altre mosse di stato, finché ve ne sono, con la stessa regola.
 
==Apprendimento==
===Aumentando di [[livello]]===
{{#invoke: Movelist/hf | Levelh |Buio|3}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Level |
{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Level |
[[€3|215|Sneasel|2|Buio|Ghiaccio|no|no|no|B2W2=40|40£]]|
[[€3|353|Shuppet|1|Spettro|Spettro|49|43|46|B2W2=42|42£]]|
[[€3|354|Banette|1|Spettro|Spettro|55|51|58|B2W2=46|46£]]|
[[€3|386|Deoxys|1|Psico|Psico|30|49|49|49|ORAS=37|form=Normale£]]|
[[€3|386|Deoxys|1|Psico|Psico|30|49|49|49|ORAS=37|form=difesa£]]|
[[€3|446|Munchlax|1|Normale|Normale|no|no|52|--, 52|ORAS=50£]]|
[[€3|461|Weavile|2|Buio|Ghiaccio|no|no|no|B2W2=40|40£]]|
[[€3|509|Purrloin|1|Buio|Buio|no|no|39|39£]]|
[[€3|578|Duosion|1|Psico|Psico|no|no|--, 10|--, 10£]]|
[[€3|579|Reuniclus|1|Psico|Psico|no|no|--, 10|--, 10£]]|
[[€3|631|HeatmorHeaMT or|1|Fuoco|Fuoco|no|no|26|26£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Buio}}
 
 
===Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]===
{{#invoke: Movelist/hf | Breedh |Buio|3}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Breed |
{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Breed |
[[€3|023|Ekans|1|Veleno|Veleno|no|no|#509##510##631#|B2W2=#215##461##509##510##631#|#215##461##509##510##631#£]]|
[[€3|052|Meowth|1|Normale|Normale|no|no|#509##510##631#|B2W2=#215##461##509##510##631#|#215##461##509##510##631#£]]|
[[€3|554|Darumaka|1|Fuoco|Fuoco|no|no|no|#215##461##509##510##631#£]]|
[[€3|570|Zorua|1|Buio|Buio|no|no|#509##510##631#|B2W2=#215##461##509##510##631#|#215##461##509##510##631#£]]|
[[€3|621|Druddigon|1|dragoDrago|dragoDrago|no|no|#023#|#023#|note=Catena di accoppiamenti£]]|
[[€3|661|Fletchling|2|Normale|Volante|no|no|no|#041##042##169##198##430#|note=BreedI frompadri Gendevono III/IVaver TMappreso orla Genmossa Vtramite MoveMT nella terza o quarta generazione o Insegnamosse nella quinta generazione Tutor£]]|
[[€3|667|Litleo|2|Fuoco|Normale|no|no|no|#215##461##509##510##631#£]]|
[[€3|714|Noibat|2|Volante|dragoDrago|no|no|no|#041##042##169##198##430#|note=BreedI frompadri Gendevono III/IVaver TMappreso orla Genmossa Vtramite MoveMT nella terza o quarta generazione o Insegnamosse nella quinta generazione Tutor£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Buio}}
 
 
===Tramite [[MT]]===
{{#invoke: Movelist/hf | TMhtmh |Buio|3|no|no|MT49|MT49|no|no}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.TM |
{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.tm |
[[€3|023|Ekans|1|Veleno|Veleno|yes|yes|no£]]|
[[€3|024|Arbok|1|Veleno|Veleno|yes|yes|no£]]|
[[€3|491|Darkrai|1|Buio|Buio|no|yes|no£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Buio}}
 
 
===Dall'[[Insegnamosse]]===
{{#invoke: Movelist/hf | tutorh | Buio|12}}{{#invoke: Movelist/hf | tutor5 | no|yes}}{{#invoke: Movelist/hf | tutor6 | no|yes}}
{{#invoke: Movelist/hf | tutor5 | no|yes}}
{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.tutor |
[[€023|Ekans|1|Veleno|Veleno|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€024|Arbok|1|Veleno|Veleno|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€035|Clefairy|1|NormaleFolletto|NormaleFolletto|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€036|Clefable|1|NormaleFolletto|NormaleFolletto|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€039|Jigglypuff|12|Normale|NormaleFolletto|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€040|Wigglytuff|12|Normale|NormaleFolletto|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€041|Zubat|2|Veleno|Volante|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€042|Golbat|2|Veleno|Volante|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€052|Meowth|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€053|Persian|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€063|Abra|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€064|Kadabra|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€065|Alakazam|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€092|Gastly|2|Spettro|Veleno|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€093|Haunter|2|Spettro|Veleno|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€094|Gengar|2|Spettro|Veleno|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€096|Drowzee|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€097|Hypno|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€113|Chansey|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€122|Mr. Mime|12|Psico|PsicoFolletto|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€150|Mewtwo|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€151|Mew|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€169|Crobat|2|Veleno|Volante|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€190|Aipom|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€197|Umbreon|1|Buio|Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€198|Murkrow|2|Buio|Volante|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€200|Misdreavus|1|Spettro|Spettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€215|Sneasel|2|Buio|Ghiaccio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€228|Houndour|2|Buio|Fuoco|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€229|Houndoom|2|Buio|Fuoco|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€242|Blissey|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€261|Poochyena|1|Buio|Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€262|Mightyena|1|Buio|Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€280|Ralts|12|Psico|PsicoFolletto|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€281|Kirlia|12|Psico|PsicoFolletto|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€282|Gardevoir|12|Psico|PsicoFolletto|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€285|Shroomish|111|Erba|Erba|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€286|Breloom|2|Erba|Lotta|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€302|Sableye|2|Buio|Spettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€303|Mawile|2|Acciaio|Folletto|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
 
[[€303€316|MawileGulpin|1|AcciaioVeleno|AcciaioVeleno|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€317|Swalot|1|Veleno|Veleno|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
 
[[€316€325|GulpinSpoink|1|VelenoPsico|VelenoPsico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€317€326|SwalotGrumpig|1|VelenoPsico|VelenoPsico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€325€327|SpoinkSpinda|1|PsicoNormale|PsicoNormale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€326€336|GrumpigSeviper|1|PsicoVeleno|PsicoVeleno|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€327€352|SpindaKecleon|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€336€353|SeviperShuppet|1|VelenoSpettro|VelenoSpettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€352€354|KecleonBanette|1|NormaleSpettro|NormaleSpettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€353€355|ShuppetDuskull|1|Spettro|Spettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€354€356|BanetteDusclops|1|Spettro|Spettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€355€358|DuskullChimecho|1|SpettroPsico|SpettroPsico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€356€359|DusclopsAbsol|1|SpettroBuio|SpettroBuio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€358€367|ChimechoHuntail|1|PsicoAcqua|PsicoAcqua|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€359€386|AbsolDeoxys|1|BuioPsico|BuioPsico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes|form=Normale£]]|
[[€367€386|HuntailDeoxys|1|AcquaPsico|AcquaPsico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes|form=attacco£]]|
[[€386|Deoxys|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes|form=Normaledifesa£]]|
[[€386|Deoxys|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes|form=attaccovelocità£]]|
[[€386€424|DeoxysAmbipom|1|PsicoNormale|PsicoNormale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|form=difesayes£]]|
[[€386€429|DeoxysMismagius|1|PsicoSpettro|PsicoSpettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|form=velocitàyes£]]|
[[€424€430|AmbipomHonchkrow|12|NormaleBuio|NormaleVolante|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€429€431|MismagiusGlameow|1|SpettroNormale|SpettroNormale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€430€432|HonchkrowPurugly|21|BuioNormale|VolanteNormale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€431€433|GlameowChingling|1|NormalePsico|NormalePsico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€432€434|PuruglyStunky|12|NormaleVeleno|NormaleBuio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€433€435|ChinglingSkuntank|12|PsicoVeleno|PsicoBuio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€434€439|StunkyMime Jr.|2|VelenoPsico|BuioFolletto|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€435€442|SkuntankSpiritomb|2|VelenoSpettro|Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€439€446|Mime Jr.Munchlax|1|PsicoNormale|PsicoNormale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€442€453|SpiritombCroagunk|2|SpettroVeleno|BuioLotta|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€454|Toxicroak|2|Veleno|Lotta|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
 
[[€446€461|MunchlaxWeavile|12|NormaleBuio|NormaleGhiaccio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€475|Gallade|2|Psico|Lotta |X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
 
[[€453€477|CroagunkDusknoir|21|VelenoSpettro|LottaSpettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€454€478|ToxicroakFroslass|2|VelenoGhiaccio|LottaSpettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€461€479|WeavileRotom|2|BuioElettro|GhiaccioSpettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€475€491|GalladeDarkrai|21|PsicoBuio|Lotta Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€477€495|DusknoirSnivy|1|SpettroErba|SpettroErba|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€478€496|FroslassServine|21|GhiaccioErba|SpettroErba|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€479€497|RotomSerperior|21|ElettroErba|SpettroErba|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€491€509|DarkraiPurrloin|1|Buio|Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€510|Liepard|1|Buio|Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
 
[[€495€522|SnivyBlitzle|1|ErbaElettro|ErbaElettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yesno|X|yes£]]|
[[€496€523|ServineZebstrika|1|ErbaElettro|ErbaElettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yesno|X|yes£]]|
[[€497€531|SerperiorAudino|1|ErbaNormale|ErbaNormale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€509€545|PurrloinScolipede|12|BuioColeottero|BuioVeleno|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€510€551|LiepardSandile|12|BuioTerra|Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€531€552|AudinoKrokorok|12|NormaleTerra|NormaleBuio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€545€553|ScolipedeKrookodile|2|ColeotteroTerra|VelenoBuio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€551€554|SandileDarumaka|21|TerraFuoco|BuioFuoco|X|X|X|X|X|X|X|X|yesno|X|yes£]]|
[[€552€555|KrokorokDarmanitan|21|TerraFuoco|BuioFuoco|X|X|X|X|X|X|X|X|yesno|X|yes£]]|
[[€553€559|KrookodileScraggy|2|Terra|Buio|Lotta|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€559€560|ScraggyScrafty|2|Buio|Lotta|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€560€562|ScraftyYamask|21|BuioSpettro|LottaSpettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€562€563|YamaskCofagrigus|1|Spettro|Spettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€563€570|CofagrigusZorua|1|SpettroBuio|SpettroBuio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€570€571|ZoruaZoroark|1|Buio|Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€571€574|ZoroarkGothita|1|BuioPsico|BuioPsico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€574€575|GothitaGothorita|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€575€576|GothoritaGothitelle|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€576€577|GothitelleSolosis|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€577€578|SolosisDuosion|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€578€579|DuosionReuniclus|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€579€605|ReuniclusElgyem|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€605€606|ElgyemBeheeyem|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€606€621|BeheeyemDruddigon|1|PsicoDrago|PsicoDrago|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€621€624|DruddigonPawniard|12|dragoBuio|dragoAcciaio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€624€625|PawniardBisharp|2|Buio|Acciaio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€625€629|BisharpVullaby|2|Buio|AcciaioVolante|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€629€630|VullabyMandibuzz|2|Buio|Volante|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€630€631|MandibuzzHeatmor|21|BuioFuoco|VolanteFuoco|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€631€648|HeatmorMeloetta|12|FuocoNormale|FuocoPsico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|yes£]]|
[[€648€654|MeloettaBraixen|21|NormaleFuoco|PsicoFuoco|X|X|X|X|X|X|X|X|yesno|X|yes£]]}}|
[[€655|Delphox|2|Fuoco|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|no|X|yes£]]|
[[€656|Froakie|1|Acqua|Acqua|X|X|X|X|X|X|X|X|no|X|yes£]]|
[[€657|Frogadier|1|Acqua|Acqua|X|X|X|X|X|X|X|X|no|X|yes£]]|
[[€658|Greninja|2|Acqua|Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|no|X|yes£]]|
[[€660|Diggersby|2|Normale|Terra|X|X|X|X|X|X|X|X|no|X|yes£]]|
[[€661|Fletchling|2|Normale|Volante|X|X|X|X|X|X|X|X|no|X|yes£]]|
[[€662|Fletchinder|2|Fuoco|Volante|X|X|X|X|X|X|X|X|no|X|yes£]]|
[[€663|Talonflame|2|Fuoco|Volante|X|X|X|X|X|X|X|X|no|X|yes£]]|
[[€667|Litleo|2|Fuoco|Normale|X|X|X|X|X|X|X|X|no|X|yes£]]|
[[€668|Pyroar|2|Fuoco|Normale|X|X|X|X|X|X|X|X|no|X|yes£]]|
[[€674|Pancham|1|Lotta|Lotta|X|X|X|X|X|X|X|X|no|X|yes£]]|
[[€675|Pangoro|2|Lotta|Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|no|X|yes£]]|
[[€677|Espurr|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|no|X|yes£]]|
[[€678|Meowstic|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|no|X|yes£]]|
[[€686|Inkay|2|Buio|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|no|X|yes£]]|
[[€687|Malamar|2|Buio|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|no|X|yes£]]|
[[€714|Noibat|2|Volante|Drago|X|X|X|X|X|X|X|X|no|X|yes£]]|
[[€715|Noivern|2|Volante|Drago|X|X|X|X|X|X|X|X|no|X|yes£]]|
[[€720|Hoopa|2|Psico|Spettro|X|X|X|X|X|X|X|X|no|X|yes£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Buio}}
 

Menu di navigazione