Differenze tra le versioni di "Haxorus"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
1 726 byte aggiunti ,  17:28, 17 mag 2015
mosse oras + dex or
(mosse oras + dex or)
{{#invoke: learnlist/hf | levelh|Haxorus|Drago|Drago|6|5}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.level |
[[€Inizio|?Inizio|Oltraggio|Drago|Fisico|120|100|10||'''|Classe|6|0£]]|
[[€Inizio|?Inizio|Graffio|Normale|Fisico|40|100|35|||Grinta|4|0£]]|
[[€Inizio|?Inizio|Fulmisguardo|Normale|Stato|—|100|30|||Classe|2|1£]]|
[[€Inizio|?Inizio|Garanzia|Buio|Fisico|60|100|10|||Acume|1|0£]]|
[[€Inizio|?Inizio|Ira di Drago|Drago|Speciale|—|100|10|||Classe|3|0£]]|
[[€4|?4|Fulmisguardo|Normale|Stato|—|100|30|||Classe|2|1£]]|
[[€7|?7|Garanzia|Buio|Fisico|60|100|10|||Acume|1|0£]]|
[[€10|?10|Ira di Drago|Drago|Speciale|—|100|10|||Classe|3|0£]]|
[[€13|?13|Doppiocolpo|Drago|Fisico|40|90|15||'''|Grinta|2|1£]]|
[[€16|?16|Visotruce|Normale|Stato|—|100|10|||Grinta|3|0£]]|
[[€20|?20|Lacerazione|Normale|Fisico|70|100|20|||Classe|4|0£]]|
[[€24|?24|Falsofinale|Normale|Fisico|40|100|40|||Classe|4|0£]]|
[[€28|?28|Dragartigli|Drago|Fisico|80|100|15||'''|Classe|4|0£]]|
[[€32|?32|Dragodanza|Drago|Stato|—|—|20|||Classe|1|0£]]|
[[€36|?36|Provocazione|Buio|Stato|—|100|20|||Acume|2|1£]]|
[[€42|?42|Dragopulsar|Drago|Speciale|85|100|10||'''|Bellezza|4|0£]]|
[[€50|?50|Danzaspada|Normale|Stato|—|—|20|||Bellezza|1|0£]]|
[[€58|?58|Ghigliottina|Normale|Fisico|—|—|5|||Classe|2|1£]]|
[[€66|?66|Oltraggio|Drago|Fisico|120|100|10||'''|Classe|6|0£]]|
[[€74|?74|Gigaimpatto|Normale|Fisico|150|90|5|||Grinta|4|4£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Haxorus|Drago|Drago|6|5}}
 
{{#invoke: learnlist/hf | tmh|Haxorus|Drago|Drago|6|5}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tm |
[[€MT01|Unghiaguzze|Buio|Stato|—|—|15|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT02|Dragartigli|Drago|Fisico|80|100|15||'''|Classe|4|0£]]|
[[€MT05|Boato|Normale|Stato|—|—|20|||Classe|3|0£]]|
[[€MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|90|10|||Acume|3|0£]]|
[[€MT10|Introforza|Normale|Speciale|60|100|15|||Acume|3|0£]]|
[[€MT11|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT12|Provocazione|Buio|Stato|—|100|20|||Acume|2|1£]]|
[[€MT15|Iper Raggio|Normale|Speciale|150|90|5|||Classe|4|4£]]|
[[€MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT18|Pioggiadanza|Acqua|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|2|3£]]|
[[€MT26|Terremoto|Terra|Fisico|100|100|10|||Grinta|2|1£]]|
[[€MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|4|0£]]|
[[€MT28|Fossa|Terra|Fisico|80|100|10|||Grinta|2|0£]]|
[[€MT32€MT31|DoppioteamBreccia|NormaleLotta|StatoFisico|—75|—100|15|||Classe|4|0£]]|
[[€MT39€MT32|RocciotombaDoppioteam|RocciaNormale|FisicoStato|60—|95—|15|||Classe|1|0£]]|
[[€MT40€MT39|AeroassaltoRocciotomba|VolanteRoccia|Fisico|60|—95|2015|||Acume|3|0£]]|
[[€MT42€MT40|FacciataAeroassalto|NormaleVolante|Fisico|7060|100—|20|||Classe|2|0£]]|
[[€MT54€MT42|FalsofinaleFacciata|Normale|Fisico|4070|100|4020|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10£]]|
[[€MT45€MT44|AttrazioneRiposo|NormalePsico|Stato|—|100—|10|||Grazia|1|150£]]|
[[€MT48€MT45|CoroAttrazione|Normale|SpecialeStato|60—|100|15|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT52€MT48|FocalcolpoCoro|LottaNormale|Speciale|12060|70100|515|||Bellezza|2£]]|
[[€MT52|Focalcolpo|Lotta|Speciale|120|70|5|||Classe|4|0£]]|
[[€MT54|Falsofinale|Normale|Fisico|40|100|40£]]|
[[€MT56€MT54|LancioFalsofinale|BuioNormale|Fisico|—40|100|1040|||Classe|4|0£]]|
[[€MT59€MT56|BruciatuttoLancio|FuocoBuio|SpecialeFisico|60—|100|1510|||Grazia|3|0£]]|
[[€MT65€MT59|OmbrartigliBruciatutto|SpettroFuoco|FisicoSpeciale|7060|100|15|||Grinta|3|0£]]|
[[€MT66€MT65|RivincitaOmbrartigli|BuioSpettro|Fisico|5070|100|1015|||Classe|4|0£]]|
[[€MT68€MT66|GigaimpattoRivincita|NormaleBuio|Fisico|15050|90100|510|||Grinta|2|0£]]|
[[€MT75€MT68|DanzaspadaGigaimpatto|Normale|StatoFisico|—150|—90|205|||Grinta|4|4£]]|
[[€MT78€MT75|BattiterraDanzaspada|TerraNormale|FisicoStato|60—|100—|20|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT80€MT78|FranaBattiterra|RocciaTerra|Fisico|7560|90100|1020|||Grinta|2|2£]]|
[[€MT81€MT80|Forbice XFrana|ColeotteroRoccia|Fisico|8075|10090|1510|||Grinta|2|2£]]|
[[€MT82€MT81|CodadragoForbice X|DragoColeottero|Fisico|6080|90100|1015||'''|Classe|2|1£]]|
[[€MT84€MT82|VelenpunturaCodadrago|VelenoDrago|Fisico|8060|10090|2010||'''|Grinta|3|0£]]|
[[€MT86€MT84|LaccioerbosoVelenpuntura|ErbaVeleno|SpecialeFisico|—80|100|20|||Grinta|4|0£]]|
[[€MT87€MT86|BulloLaccioerboso|NormaleErba|StatoSpeciale|—|90100|1520|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT88€MT87|SonnolaliaBullo|Normale|Stato|—|—90|15|||Grazia|3|100£]]|
[[€MT90€MT88|SostitutoSonnolalia|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT44€MT90|RiposoSostituto|PsicoNormale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT94|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|||Grinta|4|0£]]|
[[€MT100|Confidenza|Normale|Stato|—|—|20£]]|
[[€MN01€MT100|TaglioConfidenza|Normale|FisicoStato|50—|95—|3020|||Grazia|3|0£]]|
[[€MN03€MN01|SurfTaglio|AcquaNormale|SpecialeFisico|9050|10095|1530|||Classe|4|0£]]|
[[€MN04€MN03|ForzaSurf|NormaleAcqua|FisicoSpeciale|8090|100|15|||Bellezza|2|2£]]}}|
[[€MN04|Forza|Normale|Fisico|80|100|15|||Grinta|4|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Haxorus|Drago|Drago|6|5}}
 
{{#invoke: learnlist/hf | breedh|Haxorus|Drago|Drago|6|5}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.breed |
[[€#559032##560111##704152##705##706559#|Contrattacco|Lotta|Fisico|—|100|20|*||Grinta|2|0£]]|
[[€#004##005##006##032##033##034#
[[€#111116##112117##464230##143333##152334##153610#
#154##258##259##260##410##411#
#559##560##704##705##706#|Contrattacco|Lotta|Fisico|—|100|20|*£]]|
[[€#116##117##230##181##333##334##610#
#611##612##633##634##635##690#
#691##704##705##706#|Dragopulsar|Drago|Speciale|85|100|10||'''|Bellezza|4|0£]]|
[[€#104##105##258##259##260##409#|Rimonta|Normale|Fisico|—|100|5|||Grinta|2|0£]]|
[[€#410##411#|Resistenza|Normale|Stato|—|—|10|||Grinta|3|0£]]|
[[€#032##033##034##104##105##116#
#117##230##371##372##373##408#
#409##633##634##635#|Focalenergia|Normale|Stato|—|—|30|||Classe|1|0£]]|
[[€#304##305##306##712##713#|Rafforzatore|Normale|Stato|—|—|30|||Grinta|2|0£]]|
[[€#304##305##306#|Codacciaio|Acciaio|Fisico|100|75|15|||Classe|4|0£]]|
[[€#254##336##621#|Nottesferza|Buio|Fisico|70|100|15|||Classe|3|0£]]|
[[€#694##695#|Ventagliente|Normale|Speciale|80|100|10|||Classe|3|0£]]|
[[€#111##112##464##304##305##306#|Contropiede|Lotta|Fisico|—|100|15|*||Classe|1|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | breedf|Haxorus|Drago|Drago|6|5}}
 
{{#invoke: learnlist/hf | tutorh|Haxorus|Drago|Drago|6|5}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tutor |
[[€Dragobolide€Idrondata|DragoAcqua|SpecialeFisico|13090|90|510||'''|yesno|yes|Bellezza|4|0£]]}}|
[[€Dragobolide|Drago|Speciale|130|90|5||'''|yes|yes|Bellezza|6|0£]]|
[[€Dragopulsar|Drago|Speciale|85|100|10||'''|no|yes|Bellezza|4|0£]]|
[[€Doppiocolpo|Drago|Fisico|40|90|15||'''|no|yes|Grinta|2|1£]]|
[[€Rimonta|Normale|Fisico|—|100|5|||no|yes|Grinta|2|0£]]|
[[€Codacciaio|Acciaio|Fisico|100|75|15|||no|yes|Classe|4|0£]]|
[[€Colpo Basso|Lotta|Fisico|—|100|20|||no|yes|Grinta|1|0£]]|
[[€Oltraggio|Drago|Fisico|120|100|10||'''|no|yes|Classe|6|0£]]|
[[€Ondashock|Elettro|Speciale|60|—|20|||no|yes|Classe|2|0£]]|
[[€Russare|Normale|Speciale|50|100|15|||no|yes|Grazia|4|0£]]|
[[€Troppoforte|Lotta|Fisico|120|100|5|||no|yes|Grinta|6|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Haxorus|Drago|Drago|6|5}}
 
====Tramite [[evoluzione|evoluzioni]] precedenti====
{{#invoke: learnlist/hf | prevoh|Haxorus|Drago|Drago|6|5}}
{{#invoke: learnlist/entry5entry6 | prevonull}}
{{#invoke: learnlist/hf | prevof|Haxorus|Drago|Drago|6|5}}
 
|xdex=Ha un carattere gentile, ma non perdona chi devasta il suo territorio. Le sue zanne possono tagliare l'acciaio.
|ydex=Ha forti zanne che non si spezzano neanche quando trancia travi d'acciaio. È protetto da una resistente armatura.
|rubinoomegadex=Ha un carattere gentile, ma non perdona chi devasta il suo territorio. Le sue zanne possono tagliare l'acciaio.
|zaffiroalphadex=Ha forti zanne che non si spezzano neanche quado trancia travi d'acciaio. È protetto da una resistente armatura.
}}
977

contributi

Menu di navigazione