Differenze tra le versioni di "Kyogre"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
5 352 byte aggiunti ,  17:51, 24 gen 2010
{{Intro Apprendimento|Kyogre}}
====Aumentando di livello====
{{listamosse|acqua|acqua|4|3|Kyogre}}
{{mlentry4|Inizio|Idropulsar|Acqua|Speciale|60|100|20|Bellezza|2||'''}}
{{mlentry4|5|Visotruce|Normale|Stato|—|90|10|Grinta|2}}
{{mlentry4|15|Corposcontro|Normale|Fisico|85|100|15|Grinta|3|||HGSS}}
{{mlentry4|15|Forzantica|Roccia|Speciale|60|100|5|Grinta|2|||DPPt}}
{{mlentry4|20|Corposcontro|Normale|Fisico|85|100|15|Grinta|3|||DPPt}}
{{mlentry4|20|Fanghiglia|Acqua|Speciale|95|85|10|Grinta|2||'''|HGSS}}
{{mlentry4|30|Acquanello|Acqua|Stato|—|—|20|Bellezza|0|||HGSS}}
{{mlentry4|30|Calmamente|Psico|Stato|—|—|20|Acume|0|||DPPt}}
{{mlentry4|35|Geloraggio|Ghiaccio|Speciale|95|100|10|Bellezza|2}}
{{mlentry4|45|Forzantica|Roccia|Speciale|60|100|5|Grinta|2|||HGSS}}
{{mlentry4|45|Idropompa|Acqua|Speciale|120|80|5|Bellezza|2||'''|DPPt}}
{{mlentry4|50|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|Grazia|0|||DPPt}}
{{mlentry4|50|Zampillo|Acqua|Speciale|150|100|5|Bellezza|2||'''|HGSS}}
{{mlentry4|60|Purogelo|Ghiaccio|Speciale|—|30|5|Bellezza|0|||DPPt}}
{{mlentry4|60|Calmamente|Psico|Stato|—|—|20|Acume|0|||HGSS}}
{{mlentry4|65|Idrondata|Acqua|Fisico|90|90|10|Grazia|3||'''|HGSS}}
{{mlentry4|65|Sdoppiatore|Normale|Fisico|120|100|15|Grinta|0|||DPPt}}
{{mlentry4|75|Idrondata|Acqua|Fisico|90|90|10|Grazia|3||'''|DPPt}}
{{mlentry4|75|Purogelo|Ghiaccio|Speciale|—|30|5|Bellezza|0|||HGSS}}
{{mlentry4|80|Zampillo|Acqua|Speciale|150|100|5|Bellezza|2||'''|DPPt}}
{{mlentry4|80|Sdoppiatore|Normale|Fisico|120|100|15|Grinta|0|||HGSS}}
{{mlentry4|90|Idropompa|Acqua|Speciale|120|80|5|Bellezza|2||'''|HGSS}}
{{listamosse/note|4|acqua}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{listamossemt|acqua|acqua|4|3|Kyogre}}
 
{{mlentry4|[[MT03]]|Idropulsar|Acqua|Speciale|60|100|20|Bellezza|2||'''}}
====Tramite accoppiamento====
{{mlentry4|[[MT04]]|Calmamente|Psico|Stato|—|—|20|Acume|0}}
{{mlentry4|[[MT05]]|Boato|Normale|Stato|—|100|20|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT06]]|Tossina|Veleno|Stato|—|85|10|Acume|2}}
{{mlentry4|[[MT07]]|Grandine|Ghiaccio|Stato|—|—|10|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT10]]|Introforza|Normale|Speciale|—|100|15|Acume|1}}
{{mlentry4|[[MT13]]|Geloraggio|Ghiaccio|Speciale|95|100|10|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT14]]|Bora|Ghiaccio|Speciale|120|70|5|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT15]]|Iper Raggio|Normale|Speciale|150|90|5|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT17]]|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|Grazia|0}}
{{mlentry4|[[MT18]]|Pioggiadanza|Acqua|Stato|—|—|5|Grinta|2}}
{{mlentry4|[[MT20]]|Salvaguardia|Normale|Stato|—|—|25|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT21]]|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[MT24]]|Fulmine|Elettro|Speciale|95|100|15|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT25]]|Tuono|Elettro|Speciale|120|70|10|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT26]]|Terremoto|Terra|Fisico|100|100|10|Grinta|2}}
{{mlentry4|[[MT27]]|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[MT31]]|Breccia|Lotta|Fisico|75|100|15|Classe|3}}
{{mlentry4|[[MT32]]|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT34]]|Ondashock|Elettro|Speciale|60|—|20|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT39]]|Rocciotomba|Roccia|Fisico|50|80|10|Acume|2}}
{{mlentry4|[[MT42]]|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[MT43]]|Forzasegreta|Normale|Fisico|70|100|20|Acume|2}}
{{mlentry4|[[MT44]]|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|Grazia|0}}
{{mlentry4|[[MT55]]|Acquadisale|Acqua|Speciale|65|100|10|Acume|2||'''}}
{{mlentry4|[[MT58]]|Resistenza|Normale|Stato|—|—|10|Grinta|2}}
{{mlentry4|[[MT68]]|Gigaimpatto|Normale|Fisico|150|90|5|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT72]]|Slavina|Ghiaccio|Fisico|60|100|10|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT73]]|Tuononda|Elettro|Stato|—|100|10|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT77]]|Psicamisù|Normale|Stato|—|—|10|Acume|0}}
{{mlentry4|[[MT80]]|Frana|Roccia|Fisico|75|90|10|Grinta|3}}
{{mlentry4|[[MT82]]|Sonnolalia|Normale|Stato|—|—|10|Grazia|3}}
{{mlentry4|[[MT83]]|Dononaturale|Normale|Fisico|—|100|15|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT87]]|Bullo|Normale|Stato|—|90|15|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[MT90]]|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|Acume|1}}
{{mlentry4|[[MN03]]|Surf|Acqua|Speciale|95|100|15|Bellezza|2||'''}}
{{mlentry4|[[MN04]]|Forza|Normale|Fisico|80|100|15|Grinta|3}}
{{mlentry4|[[MN05]]|Mulinello|Acqua|Speciale|15|70|15|Bellezza|0||'''|HGSS}}
{{mlentry4|[[MN06]]|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|Grinta|2}}
{{mlentry4|[[MN07]]|Cascata|Acqua|Fisico|80|100|15|Grinta|3||'''}}
{{listamosse/note|4|acqua}}
 
====Dall'[[Esperto Mosse]]====
{{tutor|acqua|acqua|4b|3|Kyogre}}
{{mtentry4|Forzantica|Roccia|Speciale|60|100|5|Grinta|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Idrondata|Acqua|Fisico|90|90|10|Grazia|3||'''|no|yes|yes}}
{{mtentry4|Blocco|Normale|Stato|—|—|5|Grazia|2|||no|no|yes}}
{{mtentry4|Sub|Acqua|Fisico|80|100|10|Bellezza|2||'''|no|yes|yes}}
{{mtentry4|Bottintesta|Normale|Fisico|70|100|15|Grinta|3|||no|no|yes}}
{{mtentry4|Ventogelato|Ghiaccio|Speciale|55|95|15|Bellezza|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Metaltestata|Acciaio|Fisico|80|100|15|Grinta|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Fangosberla|Terra|Speciale|20|100|10|Grazia|3|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Segnoraggio|Coleot|Speciale|75|100|15|Bellezza|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Russare|Normale|Speciale|40|100|15|Classe|3|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Comete|Normale|Speciale|60|—|20|Classe|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Baraonda|Normale|Speciale|50|100|10|Grazia|2|||no|yes|yes}}
{{tutor/note|4|acqua}}
 
==Voci Pokédex==
8 900

contributi

Menu di navigazione