Differenze tra le versioni di "Scippo"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
7 005 byte aggiunti ,  01:59, 3 ago 2014
m (Eliminazione template MSP)
 
==Apprendimento==
====Aumentando di [[livello]]====
{{#invoke: Movelist/hf | Levelh |Buio|3}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Level |
{{Moveheader/Level|Buio|3}}
[[€3|215|Sneasel|2|Buio|Ghiaccio|no|no|no|B2W2=40|40£]]|
{{Moveentry/Level3|353|Shuppet|1|Spettro|Spettro|49|43|46}}
{{Moveentry/Level3[[€3|354353|BanetteShuppet|1|Spettro|Spettro|5549|5143|46|B2W2=42|42£]]|58}}
[[€3|354|Banette|1|Spettro|Spettro|55|51|58|B2W2=46|46£]]|
{{Moveentry/Level3|386|Deoxys|1|Psico|Psico|30|49|49|}}
{{Moveentry/Level3[[€3|386|Deoxys|1|Psico|Psico|30|49|49|49|form=Normale£]]|Difesa}}
{{Moveentry/Level3[[€3|386|Deoxys|1|Psico|Psico|30|49|49|49|form=difesa£]]|Velocità}}
{{Moveentry/Level3[[€3|446|Munchlax|1|Normale|Normale|no|no|52}}|--, 52£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|509461|PurrloinWeavile|12|Buio|BuioGhiaccio|no|no|39}}no|B2W2=40|40£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|510509|LiepardPurrloin|1|Buio|Buio|no|no|47}}39|39£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|577510|SolosisLiepard|1|PsicoBuio|PsicoBuio|no|no|10}}47|47£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|578577|DuosionSolosis|1|Psico|Psico|no|no|--, 10}}|10£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|579578|ReuniclusDuosion|1|Psico|Psico|no|no|--, 10}}|--, 10£]]|
[[€3|579|Reuniclus|1|Psico|Psico|no|no|--, 10|--, 10£]]|
{{Moveentry/Level3|631|Heatmor|1|Fuoco|Fuoco|no|no|26}}
[[€3|631|Heatmor|1|Fuoco|Fuoco|no|no|26|26£]]}}
{{Movefooter|Buio|3}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Buio}}
 
 
===Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]===
{{#invoke: Movelist/hf | Breedh |Buio|3}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Breed |
[[€3|023|Ekans|1|Veleno|Veleno|no|no|#509##510##631#|B2W2=#215##461##509##510##631#|#215##461##509##510##631#£]]|
[[€3|052|Meowth|1|Normale|Normale|no|no|#509##510##631#|B2W2=#215##461##509##510##631#|#215##461##509##510##631#£]]|
[[€3|261|Poochyena|1|Buio|Buio|no|no|#509##510##631#|B2W2=#215##461##509##510##631#|#215##461##509##510##631#£]]|
[[€3|352|Kecleon|1|Normale|Normale|no|no|#509##510##631#|B2W2=#215##461##509##510##631#|#215##461##509##510##631#£]]|
[[€3|431|Glameow|1|Normale|Normale|no|no|#509##510##631#|B2W2=#215##461##509##510##631#|#215##461##509##510##631#£]]|
[[€3|522|Blitzle|1|Elettro|Elettro|no|no|no|#215##461##509##510##631#£]]|
[[€3|554|Darumaka|1|Fuoco|Fuoco|no|no|no|#215##461##509##510##631#£]]|
[[€3|570|Zorua|1|Buio|Buio|no|no|#509##510##631#|B2W2=#215##461##509##510##631#|#215##461##509##510##631#£]]|
[[€3|621|Druddigon|1|drago|drago|no|no|#023#|#023#|note=Catena di accoppiamenti£]]|
[[€3|661|Fletchling|2|Normale|Volante|no|no|no|#041##042##169##198##430#|note=Breed from Gen III/IV TM or Gen V Move Tutor£]]|
[[€3|667|Litleo|2|Fuoco|Normale|no|no|no|#215##461##509##510##631#£]]|
[[€3|714|Noibat|2|Volante|drago|no|no|no|#041##042##169##198##430#|note=Breed from Gen III/IV TM or Gen V Move Tutor£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Buio}}
 
 
===Tramite [[MT]]===
{{Moveheader#invoke: Movelist/TMhf | TMh |Buio|3|no|no|MT49|MT49|no|no}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.TM |
{{Moveentry/TM3[[€3|023|Ekans|1|Veleno|Veleno|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|024|Arbok|1|Veleno|Veleno|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|035|Clefairy|1|Normale|Normale|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|036|Clefable|1|Normale|Normale|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|039|Jigglypuff|1|Normale|Normale|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|040|Wigglytuff|1|Normale|Normale|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|041|Zubat|2|Veleno|Volante|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|042|Golbat|2|Veleno|Volante|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|052|Meowth|1|Normale|Normale|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|053|Persian|1|Normale|Normale|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|063|Abra|1|Psico|Psico|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|064|Kadabra|1|Psico|Psico|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|065|Alakazam|1|Psico|Psico|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|092|Gastly|2|Spettro|Veleno|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|093|Haunter|2|Spettro|Veleno|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|094|Gengar|2|Spettro|Veleno|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|096|Drowzee|1|Psico|Psico|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|097|Hypno|1|Psico|Psico|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|113|Chansey|1|Normale|Normale|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|122|Mr. Mime|1|Psico|Psico|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|150|Mewtwo|1|Psico|Psico|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|151|Mew|1|Psico|Psico|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|169|Crobat|2|Veleno|Volante|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|190|Aipom|1|Normale|Normale|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|197|Umbreon|1|Buio|Buio|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|198|Murkrow|2|Buio|Volante|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|200|Misdreavus|1|Spettro|Spettro|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|215|Sneasel|2|Buio|Ghiaccio|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|228|Houndour|2|Buio|Fuoco|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|229|Houndoom|2|Buio|Fuoco|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|242|Blissey|1|Normale|Normale|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|261|Poochyena|1|Buio|Buio|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|262|Mightyena|1|Buio|Buio|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|280|Ralts|1|Psico|Psico|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|281|Kirlia|1|Psico|Psico|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|282|Gardevoir|1|Psico|Psico|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|285|Shroomish|1|Erba|Erba|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|286|Breloom|2|Erba|Lotta|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|302|Sableye|2|Buio|Spettro|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|316|Gulpin|1|Veleno|Veleno|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|317|Swalot|1|Veleno|Veleno|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|325|Spoink|1|Psico|Psico|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|326|Grumpig|1|Psico|Psico|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|327|Spinda|1|Normale|Normale|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|336|Seviper|1|Veleno|Veleno|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|352|Kecleon|1|Normale|Normale|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|353|Shuppet|1|Spettro|Spettro|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|354|Banette|1|Spettro|Spettro|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|355|Duskull|1|Spettro|Spettro|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|356|Dusclops|1|Spettro|Spettro|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|358|Chimecho|1|Psico|Psico|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|359|Absol|1|Buio|Buio|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|367|Huntail|1|Acqua|Acqua|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|386|Deoxys|1|Psico|Psico|yes|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|424|Ambipom|1|Normale|Normale|no|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|429|Mismagius|1|Spettro|Spettro|no|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|430|Honchkrow|2|Buio|Volante|no|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|431|Glameow|1|Normale|Normale|no|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|432|Purugly|1|Normale|Normale|no|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|433|Chingling|1|Psico|Psico|no|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|434|Stunky|2|Veleno|Buio|no|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|435|Skuntank|2|Veleno|Buio|no|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|439|Mime Jr.|1|Psico|Psico|no|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|442|Spiritomb|2|Spettro|Buio|no|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|453|Croagunk|2|Veleno|Lotta|no|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|454|Toxicroak|2|Veleno|Lotta|no|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|461|Weavile|2|Buio|Ghiaccio|no|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|475|Gallade|2|Lotta|Psico|Lotta |no|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|477|Dusknoir|1|Spettro|Spettro|no|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|478|Froslass|2|Ghiaccio|Spettro|no|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|479|Rotom|2|Elettro|Spettro|no|yes|no}}£]]|
{{Moveentry/TM3[[€3|491|Darkrai|1|Buio|Buio|no|yes|no£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Buio}}
{{Movefooter|Buio|3}}
 
 
===Dall'[[Insegnamosse]]===
{{#invoke: Movelist/hf | tutorh | Buio|1}}
{{#invoke: Movelist/hf | tutor5 | no|yes}}
{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.tutor |
[[€023|Ekans|1|Veleno|Veleno|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€024|Arbok|1|Veleno|Veleno|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€035|Clefairy|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€036|Clefable|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€039|Jigglypuff|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€040|Wigglytuff|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€041|Zubat|2|Veleno|Volante|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€042|Golbat|2|Veleno|Volante|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€052|Meowth|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€053|Persian|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€063|Abra|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€064|Kadabra|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€065|Alakazam|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€092|Gastly|2|Spettro|Veleno|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€093|Haunter|2|Spettro|Veleno|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€094|Gengar|2|Spettro|Veleno|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€096|Drowzee|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€097|Hypno|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€113|Chansey|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€122|Mr. Mime|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€150|Mewtwo|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€151|Mew|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€169|Crobat|2|Veleno|Volante|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€190|Aipom|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€197|Umbreon|1|Buio|Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€198|Murkrow|2|Buio|Volante|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€200|Misdreavus|1|Spettro|Spettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€215|Sneasel|2|Buio|Ghiaccio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€228|Houndour|2|Buio|Fuoco|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€229|Houndoom|2|Buio|Fuoco|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€242|Blissey|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€261|Poochyena|1|Buio|Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€262|Mightyena|1|Buio|Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€280|Ralts|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€281|Kirlia|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€282|Gardevoir|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€285|Shroomish|1|Erba|Erba|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€286|Breloom|2|Erba|Lotta|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€302|Sableye|2|Buio|Spettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
 
[[€303|Mawile|1|Acciaio|Acciaio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
 
[[€316|Gulpin|1|Veleno|Veleno|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€317|Swalot|1|Veleno|Veleno|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€325|Spoink|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€326|Grumpig|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€327|Spinda|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€336|Seviper|1|Veleno|Veleno|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€352|Kecleon|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€353|Shuppet|1|Spettro|Spettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€354|Banette|1|Spettro|Spettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€355|Duskull|1|Spettro|Spettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€356|Dusclops|1|Spettro|Spettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€358|Chimecho|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€359|Absol|1|Buio|Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€367|Huntail|1|Acqua|Acqua|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€386|Deoxys|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|form=Normale£]]|
[[€386|Deoxys|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|form=attacco£]]|
[[€386|Deoxys|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|form=difesa£]]|
[[€386|Deoxys|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X|form=velocità£]]|
[[€424|Ambipom|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€429|Mismagius|1|Spettro|Spettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€430|Honchkrow|2|Buio|Volante|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€431|Glameow|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€432|Purugly|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€433|Chingling|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€434|Stunky|2|Veleno|Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€435|Skuntank|2|Veleno|Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€439|Mime Jr.|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€442|Spiritomb|2|Spettro|Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
 
[[€446|Munchlax|1|Normale|Normale|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
 
[[€453|Croagunk|2|Veleno|Lotta|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€454|Toxicroak|2|Veleno|Lotta|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€461|Weavile|2|Buio|Ghiaccio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€475|Gallade|2|Psico|Lotta |X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€477|Dusknoir|1|Spettro|Spettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€478|Froslass|2|Ghiaccio|Spettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€479|Rotom|2|Elettro|Spettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€491|Darkrai|1|Buio|Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
 
[[€495|Snivy|1|Erba|Erba|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
===Tramite {{pkmn2|Accoppiamento}}===
[[€496|Servine|1|Erba|Erba|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
{{Moveheader/Breed|Buio|3}}
[[€497|Serperior|1|Erba|Erba|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
{{Moveentry/Breed3|023|Ekans|1|Veleno|Veleno|no|no|{{MS|509|Purrloin}}{{MS|510|Liepard}}{{MS|631|Heatmor}}}}
[[€509|Purrloin|1|Buio|Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
{{Moveentry/Breed3|052|Meowth|1|Normale|Normale|no|no|{{MS|509|Purrloin}}{{MS|510|Liepard}}{{MS|631|Heatmor}}}}
[[€510|Liepard|1|Buio|Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
{{Moveentry/Breed3|261|Poochyena|1|Buio|Buio|no|no|{{MS|509|Purrloin}}{{MS|510|Liepard}}{{MS|631|Heatmor}}}}
{{Moveentry/Breed3[[€531|352|KecleonAudino|1|Normale|Normale|noX|X|X|noX|{{MSX|509X|Purrloin}}{{MSX|510X|Liepard}}{{MSyes|631X£]]|Heatmor}}}}
[[€545|Scolipede|2|Coleottero|Veleno|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
{{Moveentry/Breed3|431|Glameow|1|Normale|Normale|no|no|{{MS|509|Purrloin}}{{MS|510|Liepard}}{{MS|631|Heatmor}}}}
[[€551|Sandile|2|Terra|Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
{{Moveentry/Breed3|570|Zorua|1|Buio|Buio|no|no|{{MS|509|Purrloin}}{{MS|510|Liepard}}{{MS|631|Heatmor}}}}
[[€552|Krokorok|2|Terra|Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
{{Moveentry/Breed3|621|Druddigon|1|Drago|Drago|no|no|{{MS|023|Ekans}}{{tt2|*|Catena di accoppiamenti|FFF}} {{MS|143|Snorlax}}{{tt2|*|Evolvere Munchlax|FFF}}}}
[[€553|Krookodile|2|Terra|Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
{{Movefooter|Buio|3}}
[[€559|Scraggy|2|Buio|Lotta|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€560|Scrafty|2|Buio|Lotta|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€562|Yamask|1|Spettro|Spettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€563|Cofagrigus|1|Spettro|Spettro|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€570|Zorua|1|Buio|Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€571|Zoroark|1|Buio|Buio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€574|Gothita|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€575|Gothorita|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€576|Gothitelle|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€577|Solosis|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€578|Duosion|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€579|Reuniclus|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€605|Elgyem|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€606|Beheeyem|1|Psico|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€621|Druddigon|1|drago|drago|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€624|Pawniard|2|Buio|Acciaio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€625|Bisharp|2|Buio|Acciaio|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€629|Vullaby|2|Buio|Volante|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€630|Mandibuzz|2|Buio|Volante|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€631|Heatmor|1|Fuoco|Fuoco|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]|
[[€648|Meloetta|2|Normale|Psico|X|X|X|X|X|X|X|X|yes|X£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Buio}}
 
==Animazioni di altre generazioni==
27 112

contributi

Menu di navigazione