Differenze tra le versioni di "Fangosberla"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
4 150 byte rimossi ,  19:52, 2 ago 2014
m (Sostituzione testo - "Esperto Mosse" con "Insegnamosse")
 
==Apprendimento==
===Aumentando di [[livello]]===
{{#invoke: Movelist/hf | Levelh |Terra|2}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Level |
{{Moveheader/Level|Terra|2|}}
{{Moveentry/Level2[[€2|050|Diglett|1|Terra|Terra|no|25|15|12|12|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/Level2[[€2|051|Dugtrio|1|Terra|Terra|no|25|15|12|12|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/Level2[[€2|088|Grimer|1|Veleno|Veleno|no|no|7|7|}}7£]]|
{{Moveentry/Level2[[€2|089|Muk|1|Veleno|Veleno|no|no|--, 7|--, 7|}}--, 7£]]|
{{Moveentry/Level2[[€2|220|Swinub|2|Ghiaccio|Terra|no|no|13|13|B2W2=11|11|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/Level2[[€2|221|Piloswine|2|Ghiaccio|Terra|no|no|13|13|B2W2=11|11|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/Level2[[€2|258|Mudkip|1|Acqua|Acqua|no|6|6|6|6|STAB=''}}£]]|
{{Moveentry/Level2[[€2|259|Marshtomp|2|Acqua|Terra|no|--, 6|--, 6|--, 6|--, 6|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/Level2[[€2|260|Swampert|2|Acqua|Terra|no|--, 6|--, 6|--, 6|--, 6|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/Level2[[€2|290|Nincada|2|ColeotColeottero|Terra|no|31|31|31|31|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/Level2[[€2|304|Aron|2|Acciaio|Roccia|no|7|8|8|}}B2W2=4|4£]]|
{{Moveentry/Level2[[€2|305|Lairon|2|Acciaio|Roccia|no|--, 7|--, 8|--, 8|}}B2W2=--, 4|--, 4£]]|
{{Moveentry/Level2[[€2|306|Aggron|2|Acciaio|Roccia|no|--, 7|--, 8|--, 8|}}B2W2=--, 4|--, 4£]]|
{{Moveentry/Level2[[€2|339328|BarboachTrapinch|21|AcquaTerra|Terra|no|--no|--no|--no|B2W2=13|13|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/Level2[[€2|340329|WhiscashVibrava|2|Acqua|Terra|drago|no|--no|--no|--no|B2W2=13|13|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/Level2[[€2|343330|BaltoyFlygon|2|Terra|Psicodrago|no|--no|--no|--no|B2W2=13|13|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/Level2[[€2|344339|ClaydolBarboach|2|TerraAcqua|PsicoTerra|no|--|--|--|--|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/Level2[[€2|422340|ShellosWhiscash|12|Acqua|AcquaTerra|no|no--|--|--|--|STAB=''}}'£]]|
{{Moveentry/Level2[[€2|423343|GastrodonBaltoy|2|Acqua|Terra|noPsico|no|--|--|--|B2W2=7|7|STAB='''}}£]]|
[[€2|344|Claydol|2|Terra|Psico|no|--|--|--|B2W2=7|7|STAB='''£]]|
{{Moveentry/Level2|453|Croagunk|2|Veleno|Lotta|no|no|3|3|}}
{{Moveentry/Level2[[€2|454422|ToxicroakShellos|21|VelenoAcqua|LottaAcqua|no|no|--, 3|--, 3}}|--|STAB=''£]]|
{{Moveentry/Level2[[€2|473423|MamoswineGastrodon|2|GhiaccioAcqua|Terra|no|no|13--|13--|--|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/Level2[[€2|524453|RoggenrolaCroagunk|12|RocciaVeleno|RocciaLotta|no|no|no3|3|173£]]|}}
[[€2|454|Toxicroak|2|Veleno|Lotta|no|no|--, 3|--, 3|--, 3£]]|
{{Moveentry/Level2|525|Boldore|1|Roccia|Roccia|no|no|no|17|}}
[[€2|473|Mamoswine|2|Ghiaccio|Terra|no|no|13|13|B2W2=11|11|STAB='''£]]|
{{Moveentry/Level2|526|Gigalith|1|Roccia|Roccia|no|no|no|17|}}
{{Moveentry/Level2[[€2|529524|DrilburRoggenrola|1|TerraRoccia|TerraRoccia|no|no|no|817|17£]]|'''}}
{{Moveentry/Level2[[€2|530525|ExcadrillBoldore|21|TerraRoccia|AcciaioRoccia|no|no|no|--, 817|17£]]|'''}}
{{Moveentry/Level2[[€2|551526|SandileGigalith|21|TerraRoccia|BuioRoccia|no|no|no|1917|17£]]|'''}}
{{Moveentry/Level2[[€2|552529|KrokorokDrilbur|21|Terra|BuioTerra|no|no|no|198|8|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/Level2[[€2|553530|KrookodileExcadrill|2|Terra|BuioAcciaio|no|no|no|19--, 8|--, 8|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/Level2[[€2|618551|StunfiskSandile|2|Terra|ElettroBuio|no|no|no|--19|19|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/Level2[[€2|622552|GolettKrokorok|2|Terra|SpettroBuio|no|no|no|519|19|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/Level2[[€2|623553|GolurkKrookodile|2|Terra|SpettroBuio|no|no|no|--, 519|19|STAB='''}}£]]|
[[€2|618|Stunfisk|2|Terra|Elettro|no|no|no|--|--|STAB='''£]]|
{{Movefooter|Terra|2}}
[[€2|622|Golett|2|Terra|Spettro|no|no|no|5|5|STAB='''£]]|
[[€2|623|Golurk|2|Terra|Spettro|no|no|no|--, 5|--, 5|STAB='''£]]|
[[€2|659|Bunnelby|1|Normale|Normale|no|no|no|no|13|STAB=''£]]|
[[€2|660|Diggersby|2|Normale|Terra|no|no|no|no|13|STAB='''£]]|
[[€2|688|Binacle|2|Roccia|Acqua|no|no|no|no|18£]]|
[[€2|689|Barbaracle|2|Roccia|Acqua|no|no|no|no|18£]]|
[[€2|694|Helioptile|2|Elettro|Normale|no|no|no|no|13£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Terra}}
 
 
===Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]===
{{#invoke: Movelist/hf | Breedh |Terra|4}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Breed |
[[€4|083|Farfetch'd|2|Normale|Volante|#050##051##220##221##473#|#050##051##220##221##473##529##530##551##552##553#|#050##051##220##221##473##529##530##551##552##553##659##660#£]]|
[[€4|118|Goldeen|1|Acqua|Acqua|#339##340#|#339##340#|#339##340#£]]|
[[€4|213|Shuckle|2|Coleottero|Roccia|#290#|#290#|B2W2=#290##328##329##330#|#290##328##329##330#£]]|
[[€4|231|Phanpy|1|Terra|Terra|no|#050##051##220##221##473##529##530##551##552##553#|#050##051##220##221##473##529##530##551##552##553##659##660#|STAB='''£]]|
[[€4|263|Zigzagoon|1|Normale|Normale|#050##051##220##221##473#|#050##051##220##221##473##529##530##551##552##553#|#050##051##220##221##473##529##530##551##552##553##659##660#£]]|
{{Moveentry/Breed4[[€4|316|Gulpin|1|Veleno|Veleno|no|{{MS|#618#|Stunfisk}}#618#£]]|}}
[[€4|369|Relicanth|2|Acqua|Roccia|#258##259##260##339##340##422##423#|#258##259##260##339##340##422##423##618#|#258##259##260##339##340##422##423##618#£]]|
[[€4|393|Piplup|1|Acqua|Acqua|#050##051##220##221##473##258##259##260##422##423#|#050##051##220##221##473##258##259##260##422##423##529##530##551##552##553##618#|#050##051##220##221##473##258##259##260##422##423##529##530##551##552##553##618##659##660#£]]|
[[€4|418|Buizel|1|Acqua|Acqua|#050##051##220##221##473##258##259##260##422##423#|#050##051##220##221##473##258##259##260##422##423##529##530##551##552##553##618#|#050##051##220##221##473##258##259##260##422##423##529##530##551##552##553##618##659##660#£]]|
[[€4|506|Lillipup|1|Normale|Normale|no|#050##051##220##221##473##529##530##551##552##553#|#050##051##220##221##473##529##530##551##552##553##659##660#£]]|
[[€4|572|Minccino|1|Normale|Normale|no|#050##051##220##221##473##529##530##551##552##553#|#050##051##220##221##473##529##530##551##552##553##659##660#£]]|
[[€4|616|Shelmet|1|Coleottero|Coleottero|no|#290#|B2W2=#290##328##329##330#|#290##328##329##330#£]]|
[[€4|626|Bouffalant|1|Normale|Normale|no|#050##051##220##221##473##529##530##551##552##553#|#050##051##220##221##473##529##530##551##552##553##659##660#£]]|
}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Terra}}
 
 
===Tramite [[MT]]===
{{Moveheader#invoke: Movelist/TMhf | TMh |Terra|2|no|MT31|no|no|no|no}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.TM |
{{Moveentry/TM2[[€2|001|Bulbasaur|2|Erba|Veleno|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|002|Ivysaur|2|Erba|Veleno|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|003|Venusaur|2|Erba|Veleno|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|004|Charmander|1|Fuoco|Fuoco|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|005|Charmeleon|1|Fuoco|Fuoco|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|006|Charizard|2|Fuoco|Volante|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|007|Squirtle|1|Acqua|Acqua|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|008|Wartortle|1|Acqua|Acqua|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|009|Blastoise|1|Acqua|Acqua|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|016|Pidgey|2|Normale|Volante|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|017|Pidgeotto|2|Normale|Volante|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|018|Pidgeot|2|Normale|Volante|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|019|Rattata|1|Normale|Normale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|020|Raticate|1|Normale|Normale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|021|Spearow|2|Normale|Volante|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|022|Fearow|2|Normale|Volante|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|025|Pikachu|1|Elettro|Elettro|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|026|Raichu|1|Elettro|Elettro|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|027|Sandshrew|1|Terra|Terra|yes|no|no|no|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|028|Sandslash|1|Terra|Terra|yes|no|no|no|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|029|Nidoran♀|1|Veleno|Veleno|yes|no|no|no|STAB=''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|030|Nidorina|1|Veleno|Veleno|yes|no|no|no|STAB=''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|031|Nidoqueen|2|Veleno|Terra|yes|no|no|no|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|032|Nidoran♂|1|Veleno|Veleno|yes|no|no|no|STAB=''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|033|Nidorino|1|Veleno|Veleno|yes|no|no|no|STAB=''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|034|Nidoking|2|Veleno|Terra|yes|no|no|no|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|035|Clefairy|1|FollettoNormale|FollettoNormale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|036|Clefable|1|FollettoNormale|FollettoNormale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|039|Jigglypuff|21|Normale|FollettoNormale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|040|Wigglytuff|21|Normale|FollettoNormale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|050|Diglett|1|Terra|Terra|yes|no|no|no|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|051|Dugtrio|1|Terra|Terra|yes|no|no|no|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|052|Meowth|1|Normale|Normale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|053|Persian|1|Normale|Normale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|054|Psyduck|1|Acqua|Acqua|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|055|Golduck|1|Acqua|Acqua|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|056|Mankey|1|Lotta|Lotta|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|057|Primeape|1|Lotta|Lotta|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|061|Poliwhirl|1|Acqua|Acqua|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|062|Poliwrath|2|Acqua|Lotta|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|066|Machop|1|Lotta|Lotta|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|067|Machoke|1|Lotta|Lotta|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|068|Machamp|1|Lotta|Lotta|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|074|Geodude|2|Roccia|Terra|yes|no|no|no|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|075|Graveler|2|Roccia|Terra|yes|no|no|no|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|076|Golem|2|Roccia|Terra|yes|no|no|no|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|079|Slowpoke|2|Acqua|Psico|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|080|Slowbro|2|Acqua|Psico|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|083|Farfetch'd|2|Normale|Volante|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|084|Doduo|2|Normale|Volante|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|085|Dodrio|2|Normale|Volante|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|088|Grimer|1|Veleno|Veleno|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|089|Muk|1|Veleno|Veleno|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|095|Onix|2|Roccia|Terra|yes|no|no|no|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|098|Krabby|1|Acqua|Acqua|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|099|Kingler|1|Acqua|Acqua|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|104|Cubone|1|Terra|Terra|yes|no|no|no|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|105|Marowak|1|Terra|Terra|yes|no|no|no|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|106|Hitmonlee|1|Lotta|Lotta|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|107|Hitmonchan|1|Lotta|Lotta|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|108|Lickitung|1|Normale|Normale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|111|Rhyhorn|2|Terra|Roccia|yes|no|no|no|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|112|Rhydon|2|Terra|Roccia|yes|no|no|no|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|113|Chansey|1|Normale|Normale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|115|Kangaskhan|1|Normale|Normale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|122|Mr. Mime|21|Psico|FollettoPsico|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|124|Jynx|2|Ghiaccio|Psico|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|125|Electabuzz|1|Elettro|Elettro|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|126|Magmar|1|Fuoco|Fuoco|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|133|Eevee|1|Normale|Normale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|134|Vaporeon|1|Acqua|Acqua|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|135|Jolteon|1|Elettro|Elettro|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|136|Flareon|1|Fuoco|Fuoco|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|143|Snorlax|1|Normale|Normale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|144|Articuno|2|Ghiaccio|Volante|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|145|Zapdos|2|Elettro|Volante|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|146|Moltres|2|Fuoco|Volante|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|149|Dragonite|2|Dragodrago|Volante|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|150|Mewtwo|1|Psico|Psico|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|151|Mew|1|Psico|Psico|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|152|Chikorita|1|Erba|Erba|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|153|Bayleef|1|Erba|Erba|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|154|Meganium|1|Erba|Erba|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|155|Cyndaquil|1|Fuoco|Fuoco|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|156|Quilava|1|Fuoco|Fuoco|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|157|Typhlosion|1|Fuoco|Fuoco|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|158|Totodile|1|Acqua|Acqua|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|159|Croconaw|1|Acqua|Acqua|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|160|Feraligatr|1|Acqua|Acqua|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|161|Sentret|1|Normale|Normale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|162|Furret|1|Normale|Normale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|163|Hoothoot|2|Normale|Volante|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|164|Noctowl|2|Normale|Volante|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|172|Pichu|1|Elettro|Elettro|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|173|Cleffa|1|FollettoNormale|FollettoNormale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|174|Igglybuff|21|Normale|FollettoNormale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|175|Togepi|1|FollettoNormale|FollettoNormale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|176|Togetic|2|FollettoNormale|Volante|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|183|Marill|21|Acqua|FollettoAcqua|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|184|Azumarill|21|Acqua|FollettoAcqua|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|185|Sudowoodo|1|Roccia|Roccia|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|186|Politoed|1|Acqua|Acqua|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|190|Aipom|1|Normale|Normale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|194|Wooper|2|Acqua|Terra|yes|no|no|no|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|195|Quagsire|2|Acqua|Terra|yes|no|no|no|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|196|Espeon|1|Psico|Psico|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|197|Umbreon|1|Buio|Buio|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|198|Murkrow|2|Buio|Volante|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|199|Slowking|2|Acqua|Psico|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|203|Girafarig|2|Normale|Psico|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|206|Dunsparce|1|Normale|Normale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|208|Steelix|2|Acciaio|Terra|yes|no|no|no|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|209|Snubbull|1|FollettoNormale|FollettoNormale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|210|Granbull|1|FollettoNormale|FollettoNormale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|213|Shuckle|2|ColeotColeottero|Roccia|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|215|Sneasel|2|Buio|Ghiaccio|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|216|Teddiursa|1|Normale|Normale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|217|Ursaring|1|Normale|Normale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|218|Slugma|1|Fuoco|Fuoco|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|219|Magcargo|2|Fuoco|Roccia|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|220|Swinub|2|Ghiaccio|Terra|yes|no|no|no|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|221|Piloswine|2|Ghiaccio|Terra|yes|no|no|no|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|222|Corsola|2|Acqua|Roccia|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|223|Remoraid|1|Acqua|Acqua|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|224|Octillery|1|Acqua|Acqua|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|225|Delibird|2|Ghiaccio|Volante|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|226|Mantine|2|Acqua|Volante|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|227|Skarmory|2|Acciaio|Volante|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|228|Houndour|2|Buio|Fuoco|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|229|Houndoom|2|Buio|Fuoco|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|231|Phanpy|1|Terra|Terra|yes|no|no|no|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|232|Donphan|1|Terra|Terra|yes|no|no|no|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|234|Stantler|1|Normale|Normale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|236|Tyrogue|1|Lotta|Lotta|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|237|Hitmontop|1|Lotta| Lotta|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|238|Smoochum|2|Ghiaccio|Psico|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|239|Elekid|1|Elettro|Elettro|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|240|Magby|1|Fuoco|Fuoco|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|241|Miltank|1|Normale|Normale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|242|Blissey|1|Normale|Normale|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|243|Raikou|1| Elettro|Elettro|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|244|Entei|1|Fuoco|Fuoco|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|245|Suicune|1|Acqua|Acqua|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|246|Larvitar|2|Roccia|Terra|yes|no|no|no|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|247|Pupitar|2|Roccia|Terra|yes|no|no|no|STAB='''}}£]]|
{{Moveentry/TM2[[€2|248|Tyranitar|2|Roccia|Buio|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|249|Lugia|2|Psico|Volante|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|250|Ho-Oh|2|Fuoco|Volante|yes|no|no|no£]]|}}
{{Moveentry/TM2[[€2|251|Celebi|2|Psico|Erba|yes|no|no|no|£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Terra}}
{{Movefooter|Terra|2}}
 
===Tramite {{pkmn2|Accoppiamento}}===
{{Moveheader/Breed|Terra|4}}
{{Moveentry/Breed4|083|Farfetch'd|2|Normale|Volante|{{MS|050|Diglett}}{{MS|051|Dugtrio}}{{MS|220|Swinub}}{{MS|221|Piloswine}}{{MS|473|Mamoswine}}|{{MS|050|Diglett}}{{MS|051|Dugtrio}}{{MS|220|Swinub}}{{MS|221|Piloswine}}{{MS|473|Mamoswine}}{{MS|529|Drilbur}}{{MS|530|Excadrill}}{{MS|551|Sandile}}{{MS|552|Krokorok}}{{MS|553|Krookodile}}|}}
{{Moveentry/Breed4|118|Goldeen|1|Acqua|Acqua|{{MS|339|Barboach}}{{MS|340|Whiscash}}|{{MS|339|Barboach}}{{MS|340|Whiscash}}|}}
{{Moveentry/Breed4|213|Shuckle|2|Coleot|Roccia|{{MS|290|Nincada}}|{{MS|290|Nincada}}|}}
{{Moveentry/Breed4|231|Phanpy|1|Terra|Terra|no|{{MS|050|Diglett}}{{MS|051|Dugtrio}}{{MS|220|Swinub}}{{MS|221|Piloswine}}{{MS|473|Mamoswine}}{{MS|529|Drilbur}}{{MS|530|Excadrill}}{{MS|551|Sandile}}{{MS|552|Krokorok}}{{MS|553|Krookodile}}|}}
{{Moveentry/Breed4|263|Zigzagoon|1|Normale|Normale|{{MS|050|Diglett}}{{MS|051|Dugtrio}}{{MS|220|Swinub}}{{MS|221|Piloswine}}{{MS|473|Mamoswine}}|{{MS|050|Diglett}}{{MS|051|Dugtrio}}{{MS|220|Swinub}}{{MS|221|Piloswine}}{{MS|473|Mamoswine}}{{MS|529|Drilbur}}{{MS|530|Excadrill}}{{MS|551|Sandile}}{{MS|552|Krokorok}}{{MS|553|Krookodile}}|}}
{{Moveentry/Breed4|316|Gulpin|1|Veleno|Veleno|no|{{MS|618|Stunfisk}}|}}
{{Moveentry/Breed4|369|Relicanth|2|Acqua|Roccia|{{MS|258|Mudkip}}{{MS|259|Marshtomp}}{{MS|260|Swampert}}{{MS|339|Barboach}}{{MS|340|Whiscash}}{{MS|422|Shellos}}{{MS|423|Gastrodon}}|{{MS|258|Mudkip}}{{MS|259|Marshtomp}}{{MS|260|Swampert}}{{MS|339|Barboach}}{{MS|340|Whiscash}}{{MS|422|Shellos}}{{MS|423|Gastrodon}}{{MS|618|Stunfisk}}|}}
{{Moveentry/Breed4|393|Piplup|1|Acqua|Acqua|{{MS|050|Diglett}}{{MS|051|Dugtrio}}{{MS|220|Swinub}}{{MS|221|Piloswine}}{{MS|473|Mamoswine}}{{MS|258|Mudkip}}{{MS|259|Marshtomp}}{{MS|260|Swampert}}{{MS|422|Shellos}}{{MS|423|Gastrodon}}|{{MS|050|Diglett}}{{MS|051|Dugtrio}}{{MS|220|Swinub}}{{MS|221|Piloswine}}{{MS|473|Mamoswine}}{{MS|258|Mudkip}}{{MS|259|Marshtomp}}{{MS|260|Swampert}}{{MS|422|Shellos}}{{MS|423|Gastrodon}}{{MS|529|Drilbur}}{{MS|530|Excadrill}}{{MS|551|Sandile}}{{MS|552|Krokorok}}{{MS|553|Krookodile}}{{MS|618|Stunfisk}}|}}
