Differenze tra le versioni di "Treecko"

Jump to navigation Jump to search
3 992 byte aggiunti ,  01:22, 23 dic 2009
nessun oggetto della modifica
{{Intro Apprendimento|Treecko}}
====Aumentando di livello====
{{listamosse|erba|erba|4|3|Treecko}}
{| align="center" style="text-align:center; width: 69%; max-width: 69%;"
{{mlentry4|Inizio|Botta|Normale|Fisico|40|100|35|Grinta|2}}
|-
{{mlentry4|Inizio|Fulmisguardo|Normale|Stato|—|100|30|Classe|2}}
| valign="top" |<!--Gen III-->
{{mlentry4|6|Assorbimento|Erba|Speciale|20|100|25|Acume|1||'''}}
{| border=1 align="center" style="background: #f8f8f8; border: 1px solid #999; border-collapse: collapse; background: white; margin: auto;" cellspacing="1" cellpadding="2"
{{mlentry4|11|Attacco Rapido|Normale|Fisico|40|100|30|Classe|2}}
|- style="background: #{{colore erba}};"
{{mlentry4|16|Inseguimento|Buio|Fisico|40|100|20|Acume|1}}
! colspan="3" | [[Terza Generazione]]
{{mlentry4|21|Stridio|Normale|Stato|&mdash;|85|40|Acume|2}}
|- style="background: #{{colore erba}};"
{{mlentry4|26|Megassorbimento|Erba|Speciale|40|100|15|Acume|1||'''}}
! [[Livello]]
{{mlentry4|31|Agilità|Psico|Stato|&mdash;|&mdash;|30|Classe|2}}
! [[Mossa]]
{{mlentry4|36|Schianto|Normale|Fisico|80|75|20|Grinta|3}}
! [[Tipo]]
{{mlentry4|41|Individua|Lotta|Stato|&mdash;|&mdash;|5|Classe|0}}
|-
{{mlentry4|46|Gigassorbimento|Erba|Speciale|60|100|10|Acume|1||'''}}
| rowspan="2" | — || {{M|Fulmisguardo}} || {{ic|Normale}}
{{mlentry4|51|Energipalla|Erba|Speciale|80|100|10|Bellezza|2||'''}}
|-
{{listamosse/note|3|erba}}
| {{M|Botta}} || {{ic|Normale}}
|-
| 6 || '''{{M|Assorbimento}}''' || {{ic|Erba}}
|-
| 11 || {{M|Attacco Rapido}} || {{ic|Normale}}
|-
| 16 || {{M|Inseguimento}} || {{ic|Buio}}
|-
| 21 || {{m|Stridio}} || {{ic|Normale}}
|-
| 26 || {{M|Megassorbimento}} || {{ic|Erba}}
|-
| 31 || {{M|Agilità}} || {{ic|Psico}}
|-
| 36 || {{M|Schianto}} || {{ic|Normale}}
|-
| 41 || {{M|Individua}} || {{ic|Lotta}}
|-
| 46 || '''{{M|Gigassorbimento}}''' || {{ic|Erba}}
|}
 
| valign="top" |<!--Gen IV-->
{| border=1 align="center" style="background: #f8f8f8; border: 1px solid #999; border-collapse: collapse; background: white; margin: auto;" cellspacing="1" cellpadding="2"
|- style="background: #{{colore erba}};"
! colspan="4" | [[Quarta Generazione]]
|- style="background: #{{colore erba}};"
! [[Livello]]
! [[Mossa]]
! [[Tipo]]
! [[Categoria danno|Cat.]]
|-
| rowspan="2" | — || {{m|Fulmisguardo}} || {{ic|Normale}} || {{ic|Stato}}
|-
| {{M|Botta}} || {{ic|Normale}} || {{ic|Fisico}}
|-
| 6 || '''{{M|Assorbimento}}''' || {{ic|Erba}} || {{ic|Speciale}}
|-
| 11 || {{M|Attacco Rapido}} || {{ic|Normale}} || {{ic|Fisico}}
|-
| 16 || {{M|Inseguimento}} || {{ic|Buio}} || {{ic|Fisico}}
|-
| 21 || {{m|Stridio}} || {{ic|Normale}}|| {{ic|Stato}}
|-
| 26 || {{M|Megassorbimento}} || {{ic|Erba}} || {{ic|Speciale}}
|-
| 31 || {{M|Agilità}} || {{ic|Psico}} || {{ic|Stato}}
|-
| 36 || {{M|Schianto}} || {{ic|Normale}} || {{ic|Fisico}}
|-
| 41 || {{M|Individua}} || {{ic|Lotta}} || {{ic|Stato}}
|-
| 46 || '''{{M|Gigassorbimento}}''' || {{ic|Erba}} || {{ic|Speciale}}
|-
| 51 || {{M|Energipalla}} || {{ic|Erba}} || {{ic|Speciale}}
|}
|}
 
====Tramite MT/MN====
{{listamossemt|erba|erba|4|3|Treecko}}
{{mlentry4|[[MT01]]|Centripugno|Lotta|Fisico|150|100|20|Grinta|1}}
{{mlentry4|[[MT06]]|Tossina|Veleno|Stato|&mdash;|85|10|Acume|2}}
{{mlentry4|[[MT09]]|Semitraglia|Erba|Fisico|10|100|30|Classe|2||'''}}
{{mlentry4|[[MT10]]|Introforza|Normale|Speciale|&mdash;|100|15|Acume|1}}
{{mlentry4|[[MT11]]|Giornodisole|Fuoco|Stato|&mdash;|&mdash;|5|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT17]]|Protezione|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|10|Grazia|0}}
{{mlentry4|[[MT19]]|Gigassorbimento|Erba|Speciale|60|100|10|Acume|1||'''}}
{{mlentry4|[[MT20]]|Salvaguardia|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|25|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT21]]|Frustrazione|Normale|Fisico|&mdash;|100|20|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[MT22]]|Solarraggio|Erba|Speciale|120|100|10|Classe|1||'''}}
{{mlentry4|[[MT23]]|Codacciaio|Acciaio|Fisico|100|75|15|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT27]]|Ritorno|Normale|Fisico|&mdash;|100|20|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[MT28]]|Fossa|Terra|Fisico|80|100|10|Acume|1}}
{{mlentry4|[[MT31]]|Breccia|Lotta|Fisico|75|100|15|Classe|3}}
{{mlentry4|[[MT32]]|Doppioteam|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|15|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT39]]|Rocciotomba|Roccia|Fisico|50|80|10|Acume|2}}
{{mlentry4|[[MT40]]|Aeroassalto|Volante|Fisico|60|&mdash;|20|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT42]]|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[MT43]]|Forzasegreta|Normale|Fisico|70|100|20|Acume|2}}
{{mlentry4|[[MT44]]|Riposo|Psico|Stato|&mdash;|&mdash;|10|Grazia|0}}
{{mlentry4|[[MT45]]|Attrazione|Normale|Stato|&mdash;|100|15|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[MT53]]|Energipalla|Erba|Speciale|80|100|10|Bellezza|2||'''}}
{{mlentry4|[[MT56]]|Lancio|Buio|Fisico|&mdash;|100|10|Grinta|1}}
{{mlentry4|[[MT58]]|Resistenza|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|10|Grinta|2}}
{{mlentry4|[[MT60]]|Assorbipugno|Lotta|Fisico|60|100|5|Bellezza|1}}
{{mlentry4|[[MT70]]|Flash|Normale|Stato|&mdash;|100|20|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT75]]|Danzaspada|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|30|Bellezza|0}}
{{mlentry4|[[MT78]]|Incanto|Normale|Stato|&mdash;|100|20|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT80]]|Frana|Roccia|Fisico|75|90|10|Grinta|3}}
{{mlentry4|[[MT82]]|Sonnolalia|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|10|Grazia|3}}
{{mlentry4|[[MT83]]|Dononaturale|Normale|Fisico|&mdash;|100|15|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT86]]|Laccioerboso|Erba|Speciale|&mdash;|100|20|Acume|2}}
{{mlentry4|[[MT87]]|Bullo|Normale|Stato|&mdash;|90|15|Grazia|2||'''}}
{{mlentry4|[[MT90]]|Sostituto|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|10|Acume|1}}
{{mlentry4|[[MN01]]|Taglio|Normale|Fisico|50|95|30|Classe|3}}
{{mlentry4|[[MN04]]|Forza|Normale|Fisico|80|100|15|Grinta|3}}
{{mlentry4|[[MN06]]|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|Grinta|2}}
{{listamosse/note|4|erba}}
 
====Tramite accoppiamento====
{{mosseuovo|erba|erba|4|3|Treecko}}
{{mlentry4|[[Arbok]]<br>[[Snorlax]]<br>[[Totodile]], [[Croconaw]], [[Feraligatr]]<br>[[Larvitar]], [[Pupitar]], [[Tyranitar]]<br>[[Exploud]]<br>[[Seviper]]<br>[[Bagon]], [[Shelgon]], [[Salamence]]<br>[[Turtwig]], [[Grotle]], [[Torterra]]<br>[[Garchomp]]|Sgranocchio|Buio|Fisico|80|100|15|Grinta|2}}
{{mlentry4|[[Rhyhorn]], [[Rhydon]], [[Rhyperior]]|Tritartigli|Normale|Fisico|75|90|10|Classe|3|*}}
{{mlentry4|[[Nidoran♂]], [[Nidorino]], [[Nidoking]]|Doppiocalcio|Lotta|Fisico|30|100|30|Classe|2}}
{{mlentry4|[[Altaria]]<br>[[Bagon]], [[Shelgon]], [[Salamence]]|Dragospiro|Drago|Speciale|60|100|20|Classe|3}}
{{mlentry4|[[Cubone]], [[Marowak]]<br>[[Mudkip]], [[Marshtomp]], [[Swampert]]<br>[[Rampardos]]|Rimonta|Normale|Fisico|&mdash;|100|5|Grinta|2}}
{{mlentry4|[[Snover]], [[Abomasnow]]|Meloderba|Erba|Stato|&mdash;|55|15|Acume|2}}
{{mlentry4|[[Grovyle]], [[Sceptile]]<br>[[Tropius]]<br>[[Turtwig]], [[Grotle]], [[Torterra]]|Verdebufera|Erba|Speciale|140|90|5|Grazia|2||'''}}
{{mlentry4|[[Chikorita]], [[Bayleef]], [[Meganium]]<br>[[Tropius]]|Fogliamagica|Erba|Speciale|60|&mdash;|20|Bellezza|2||'''}}
{{mlentry4|[[Bulbasaur]], [[Ivysaur]], [[Venusaur]]<br>[[Turtwig]], [[Grotle]], [[Torterra]]|Parassiseme|Erba|Stato|&mdash;|90|10|Acume|0}}
{{mlentry4|[[Mudkip]], [[Marshtomp]], [[Swampert]]|Fangata|Terra|Stato|&mdash;|&mdash;|15|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[Horsea]], [[Seadra]], [[Kingdra]]<br>[[Tropius]]|Ventagliente|Normale|Speciale|80|100|10|Classe|1|*||COAA}}
{{mlentry4|[[Bulbasaur]], [[Ivysaur]], [[Venusaur]]<br>[[Chikorita]], [[Bayleef]], [[Meganium]]<br>[[Tropius]]<br>[[Turtwig]], [[Grotle]], [[Torterra]]|Sintesi|Erba|Stato|&mdash;|&mdash;|5|Acume|0}}
{{mlentry4|[[Bulbasaur]], [[Ivysaur]], [[Venusaur]]|Affannoseme|Erba|Stato|&mdash;|100|10|Bellezza|2}}
{{mosseuovo/note|4|erba}}
 
====Dall'[[Esperto Mosse]]====
{{tutor|erba|erba|4b|3a|Treecko}}
{{mtentry4|Rimonta|Normale|Fisico|100|5|Grinta|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Tagliofuria|Coleot|Fisico|10|95|20|Classe|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Bottintesta|Normale|Fisico|70|100|15|Grinta|3|||no|no|yes}}
{{mtentry4|Colpo Basso|Lotta|Fisico|100|20|Grinta|3|||no|no|yes}}
{{mtentry4|Fangosberla|Terra|Speciale|20|100|10|Grazia|3|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Semebomba|Erba|Fisico|80|100|15|Acume|3||'''|no|yes|yes}}
{{mtentry4|Russare|Normale|Speciale|40|100|15|Grazia|3|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Comete|Normale|Speciale|60|20|Classe|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Sintesi|Erba|Stato|5|Acume|0|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Tuonopugno|Elettro|Fisico|75|100|15|Classe|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Affannoseme|Erba|Stato|100|10|Bellezza|2|||no|no|yes}}
{{tutor/note|4|erba}}
 
==Voci Pokédex==

Menu di navigazione