Differenze tra le versioni di "Percorso 22 (Unima)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
Sostituzione testo - 'color2|' con 'colore2|'
m (Sostituzione testo - 'color2|' con 'colore2|')
{{catch/entry5-2|591|Amoonguss|yes|yes|Dark|44|all=20%|type1=Erba|type2=Veleno}}
{{catch/entry5-2|619|Mienfoo|yes|yes|Dark|44, 47|all=25%|type1=Lotta}}
{{catch/div|terra|{{color2colore2|000|Fenomeno|Fruscii d'erba}}}}
{{catch/entry5-2|184|Azumarill|yes|yes|Rustling|42|all=5%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|531|Audino|yes|yes|Rustling|39-42|all=85%|type1=Normale}}
{{catch/entry5-2|550|Basculin|yes|no|Surf|15-40|all=70%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550B|Basculin|no|yes|Surf|15-40|all=70%|type1=Acqua}}
{{catch/div|acqua|{{color2colore2|000|Fenomeno#Increspatura sull'acqua|Increspature sull'acqua}}}}
{{catch/entry5-2|183|Marill|yes|yes|Increspatura|15-40|all=60%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|184|Azumarill|yes|yes|Increspatura|25-45|all=5%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550|Basculin|yes|no|Super Amo|40-60|all=30%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550B|Basculin|no|yes|Super Amo|40-60|all=30%|type1=Acqua}}
{{catch/div|acqua|{{color2colore2|000|Fenomeno#Increspatura sull'acqua|Increspature sull'acqua}}}}
{{catch/entry5-2|118|Goldeen|yes|yes|Super Amo|40-60|all=60%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|119|Seaking|yes|yes|Super Amo|50-70|all=10%|type1=Acqua}}

Menu di navigazione