Differenze tra le versioni di "Totodile"

Jump to navigation Jump to search
2 425 byte aggiunti ,  17:19, 8 set 2009
nessun oggetto della modifica
 
====Tramite MT/MN====
{{listamossemt|acqua|acqua|4|2|Totodile}}
 
{{mlentry4|[[MT01]]|Centripugno|Lotta|Fisico|150|100|20|Grinta|1}}
{{mlentry4|[[MT03]]|Idropulsar|Acqua|Speciale|60|100|20|Bellezza|2||'''}}
{{mlentry4|[[MT06]]|Tossina|Veleno|Stato|—|85|10|Acume|2}}
{{mlentry4|[[MT07]]|Grandine|Ghiaccio|Stato|—|—|10|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT10]]|Introforza|Normale|Speciale|—|100|15|Acume|1}}
{{mlentry4|[[MT13]]|Geloraggio|Ghiaccio|Speciale|95|100|10|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT14]]|Bora|Ghiaccio|Speciale|120|70|5|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT17]]|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|Grazia|0}}
{{mlentry4|[[MT18]]|Pioggiadanza|Acqua|Stato|—|—|5|Grinta|2}}
{{mlentry4|[[MT21]]|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[MT23]]|Codacciaio|Acciaio|Fisico|100|75|15|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT27]]|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[MT28]]|Fossa|Terra|Fisico|80|100|10|Acume|1}}
{{mlentry4|[[MT31]]|Breccia|Lotta|Fisico|75|100|15|Classe|3}}
{{mlentry4|[[MT32]]|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT39]]|Rocciotomba|Roccia|Fisico|50|80|10|Acume|2}}
{{mlentry4|[[MT40]]|Aeroassalto|Volante|Fisico|60|—|20|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT42]]|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[MT43]]|Forzasegreta|Normale|Fisico|70|100|20|Acume|2}}
{{mlentry4|[[MT44]]|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|Grazia|0}}
{{mlentry4|[[MT45]]|Attrazione|Normale|Stato|—|100|15|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[MT56]]|Lancio|Buio|Fisico|—|100|10|Grinta|1}}
{{mlentry4|[[MT58]]|Resistenza|Normale|Stato|—|—|10|Grinta|2}}
{{mlentry4|[[MT65]]|Ombrartigli|Spettro|Fisico|70|100|15|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[MT75]]|Danzaspada|Normale|Stato|—|—|30|Bellezza|0}}
{{mlentry4|[[MT78]]|Incanto|Normale|Stato|—|100|20|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MT80]]|Frana|Roccia|Fisico|75|90|10|Grinta|3}}
{{mlentry4|[[MT82]]|Sonnolalia|Normale|Stato|—|—|10|Grazia|3}}
{{mlentry4|[[MT83]]|Dononaturale|Normale|Fisico|—|100|15|Classe|2}}
{{mlentry4|[[MT87]]|Bullo|Normale|Stato|—|90|15|Grazia|2}}
{{mlentry4|[[MT90]]|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|Acume|1}}
{{mlentry4|[[MN01]]|Taglio|Normale|Fisico|50|95|30|Classe|3}}
{{mlentry4|[[MN03]]|Surf|Acqua|Speciale|95|100|15|Bellezza|2||'''}}
{{mlentry4|[[MN07]]|Cascata|Acqua|Fisico|80|100|15|Grinta|3||'''}}
{{listamosse/note|4|acqua}}
====Tramite accoppiamento====
 
21 363

contributi

Menu di navigazione