Differenze tra le versioni di "Jolteon/Mosse apprese in seconda generazione"

Jump to navigation Jump to search
m
Bot: aggiornamento moveset seconda generazione *** sovrascritto il testo esistente ***
(Caricamento automatico)
 
m (Bot: aggiornamento moveset seconda generazione *** sovrascritto il testo esistente ***)
__NOTOC__
====Aumentando di [[livello]]====
{{listamosselearnlist/levelh|Jolteon|elettro|elettro|2|1|Jolteon}}
{{mlentry2learnlist/level2|Inizio|Azione|Normale|35|95|35}}
{{mlentry2learnlist/level2|Inizio|Colpocoda|Normale|—|100|30}}
{{mlentry2learnlist/level2|8|Turbosabbia|Terra|—|100|15}}
{{mlentry2learnlist/level2|16|Tuonoshock|Elettro|40|100|30||'''}}
{{mlentry2learnlist/level2|23|Attacco Rapido|Normale|40|100|30}}
{{mlentry2learnlist/level2|30|Doppiocalcio|Lotta|30|100|30}}
{{mlentry2learnlist/level2|36|Missilspillo|ColeotColeottero|14|85|20}}
{{mlentry2learnlist/level2|42|Tuononda|Elettro|—|100|20}}
{{mlentry2learnlist/level2|47|Agilità|Psico|—|—|30}}
{{mlentry2learnlist/level2|52|Tuono|Elettro|120|70|10||'''}}
{{listamosselearnlist/notelevelf|2Jolteon|elettro|elettro|2|1}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{learnlist/tmh|Jolteon|Elettro|Elettro|2|1}}
{{listamossemt|elettro|elettro|2|1|Jolteon}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT02]]|Bottintesta|Normale|70|100|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT03]]|Maledizione|???|—|—|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT05]]|Boato|Normale|—|100|20}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT06]]|Tossina|Veleno|—|85|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT07]]|Falcecannone|Elettro|100|50|5||'''}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT10]]|Introforza|Normale|—|100|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT11]]|Giornodisole|Fuoco|—|—|5}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT13]]|Russare|Normale|40|100|15||}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT15]]|Iper Raggio|Normale|150|90|5}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT17]]|Protezione|Normale|—|—|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT18]]|Pioggiadanza|Acqua|—|—|5}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT20]]|Resistenza|Normale|—|—|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT21]]|Frustrazione|Normale|—|100|20}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT23]]|Codacciaio|Acciaio|100|75|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT25]]|Tuono|Elettro|120|70|10||'''}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT27]]|Ritorno|Normale|—|100|20}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT30]]|Palla Ombra|Spettro|80|100|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT31]]|Fangosberla|Terra|20|100|10}}
{{mlentry1learnlist/tm2|[[MT32]]|Doppioteam|Normale|—|—|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT34]]|Bullo|Normale|—|90|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT35]]|Sonnolalia|Normale|—|—|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT39]]|Comete|Normale|60|—|20||}}
{{mlentry1learnlist/tm2|[[MT43]]|Individua|Lotta|—|—|5}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT44]]|Riposo|Psico|—|—|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT45]]|Attrazione|Normale|—|100|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MN05]]|Flash|Normale|—|100|20}}
{{learnlist/tmf|Jolteon|Elettro|Elettro|2|1}}
{{listamosse/note|2|elettro}}
 
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{learnlist/breedh|Jolteon|Elettro|Elettro|2|1}}
{{mosseuovo|elettro|elettro|2|1|Jolteon}}
{{learnlist/breed2|{{MSP|209|Snubbull}} {{MSP|210|Granbull}}{{MSP|216|Teddiursa}}{{MSP|231|Phanpy}}|Fascino|Normale|—|100|20}}
{{mlentry2|[[Snubbull]], [[Granbull]]
[[{{learnlist/breed2|{{MSP|206|Dunsparce}}{{MSP|231|Phanpy]],}} [[{{MSP|232|Donphan]]}}|Flagello|Normale|—|100|15}}
[[Teddiursa]]
{{learnlist/breedf|Jolteon|Elettro|Elettro|2|1}}
[[Phanpy]]|Fascino|Normale|—|100|20}}
{{mlentry2|[[Dunsparce]]
[[Phanpy]], [[Donphan]]|Flagello|Normale|—|100|15}}
{{mosseuovo/note|2|elettro}}
 
====Dall'[[Esperto Mosse]]====
{{learnlist/tutorh|Jolteon|Elettro|Elettro|2|1}}
{{tutor|elettro|elettro|2|1|Jolteon}}
{{mtentry2|yeslearnlist/tutor2|Fulmine|Elettro|95|100|15||'''|yes}}
{{learnlist/tutorf|Jolteon|Elettro|Elettro|2|1}}
{{tutor/note|2|elettro}}
 
====Tramite [[evoluzione|evoluzioni]] precedenti====
{{Learnlist/prevoh|Jolteon|Elettro|Elettro|2|1}}
{{Learnlist/prevo2|133|Eevee|||||Ruggito|Normale|—|100|40}}
{{Learnlist/prevo2|133|Eevee|||||Morso|Buio|60|100|25}}
{{Learnlist/prevo2|133|Eevee|||||Focalenergia|Normale|—|—|30||GS}}
{{Learnlist/prevo2|133|Eevee|||||Staffetta|Normale|—|—|40||C}}
{{Learnlist/prevo2|133|Eevee|||||Riduttore|Normale|90|85|20}}
{{Learnlist/prevo2|133|Eevee|e||||Crescita|Normale|—|100|40}}
{{Learnlist/prevof|Jolteon|Elettro|Elettro|2|1}}
[[Categoria:Apprendimento mosse Pokémon (seconda generazione)]]
6 282

contributi

Menu di navigazione