Differenze tra le versioni di "Vaporeon/Mosse apprese in seconda generazione"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
Bot: aggiornamento moveset seconda generazione *** sovrascritto il testo esistente ***
m (Bot: Sostituzione automatica (-Fango Bomb +Fangobomba, -Acido Armor +Scudo Acido))
m (Bot: aggiornamento moveset seconda generazione *** sovrascritto il testo esistente ***)
__NOTOC__
====Aumentando di [[livello]]====
{{listamosselearnlist/levelh|Vaporeon|acqua|acqua|2|1|Vaporeon}}
{{mlentry2learnlist/level2|Inizio|Azione|Normale|35|95|35}}
{{mlentry2learnlist/level2|Inizio|Colpocoda|Normale|—|100|30}}
{{mlentry2learnlist/level2|8|Turbosabbia|Terra|—|100|15}}
{{mlentry2learnlist/level2|16|Pistolacqua|Acqua|40|100|25||'''}}
{{mlentry2learnlist/level2|23|Attacco Rapido|Normale|40|100|30}}
{{mlentry2learnlist/level2|30|Morso|Buio|60|100|25}}
{{mlentry2learnlist/level2|36|Raggiaurora|Ghiaccio|65|100|20}}
{{mlentry2learnlist/level2|42|Nube|Ghiaccio|—|—|30}}
{{mlentry2learnlist/level2|47|Scudo Acido|Veleno|—|—|40}}
{{mlentry2learnlist/level2|52|Idropompa|Acqua|120|80|5||'''}}
{{listamosselearnlist/notelevelf|2Vaporeon|acqua|acqua|2|1}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{listamosselearnlist/tmh|Vaporeon|acqua|acqua|2|1|Vaporeon}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT02]]|Bottintesta|Normale|70|100|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT03]]|Maledizione|???|—|—|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT05]]|Boato|Normale|—|100|20}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT06]]|Tossina|Veleno|—|85|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT10]]|Introforza|Normale|—|100|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT11]]|Giornodisole|Fuoco|—|—|5}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT13]]|Russare|Normale|40|100|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT14]]|Bora|Ghiaccio|120|70|5}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT15]]|Iper Raggio|Normale|150|90|5}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT16]]|Ventogelato|Ghiaccio|55|95|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT17]]|Protezione|Normale|—|—|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT18]]|Pioggiadanza|Acqua|—|—|5}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT20]]|Resistenza|Normale|—|—|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT21]]|Frustrazione|Normale|—|100|20}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT23]]|Codacciaio|Acciaio|100|75|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT27]]|Ritorno|Normale|—|100|20}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT30]]|Palla Ombra|Spettro|80|100|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT31]]|Fangosberla|Terra|20|100|10}}
{{mlentry1learnlist/tm2|[[MT32]]|Doppioteam|Normale|—|—|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT34]]|Bullo|Normale|—|90|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT35]]|Sonnolalia|Normale|—|—|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT39]]|Comete|Normale|60|—|20}}
{{mlentry1learnlist/tm2|[[MT43]]|Individua|Lotta|—|—|5}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT44]]|Riposo|Psico|—|—|10}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MT45]]|Attrazione|Normale|—|100|15}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MN03]]|Surf|Acqua|95|100|15||'''}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MN06]]|Mulinello|Acqua|15|70|15||'''}}
{{mlentry2learnlist/tm2|[[MN07]]|Cascata|Acqua|80|100|15||'''}}
{{listamosselearnlist/notetmf|2Vaporeon|acqua|acqua|2|1}}
 
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{mosseuovolearnlist/breedh|Vaporeon|acqua|acqua|2|1|Vaporeon}}
{{learnlist/breed2|{{MSP|209|Snubbull}} {{MSP|210|Granbull}}{{MSP|216|Teddiursa}}{{MSP|231|Phanpy}}|Fascino|Normale|—|100|20}}
{{mlentry2|[[Snubbull]], [[Granbull]]
[[{{learnlist/breed2|{{MSP|206|Dunsparce}}{{MSP|231|Phanpy]],}} [[{{MSP|232|Donphan]]}}|Flagello|Normale|—|100|15}}
[[Teddiursa]]
{{learnlist/breedf|Vaporeon|acqua|acqua|2|1}}
[[Phanpy]]|Fascino|Normale|—|100|20}}
{{mlentry2|[[Dunsparce]]
[[Phanpy]], [[Donphan]]|Flagello|Normale|—|100|15}}
{{mosseuovo/note|2|acqua}}
 
====Dall'[[Esperto Mosse]]====
{{tutorlearnlist/tutorh|Vaporeon|acqua|acqua|2|1|Vaporeon}}
{{mtentry2|yeslearnlist/tutor2|Geloraggio|Ghiaccio|95|100|10|||yes}}
{{tutorlearnlist/notetutorf|2Vaporeon|acqua|acqua|2|1}}
 
====Tramite [[evoluzione|evoluzioni]] precedenti====
{{Learnlist/prevoh|Vaporeon|Acqua|Acqua|2|1}}
{{Learnlist/prevo2|133|Eevee|||||Ruggito|Normale|—|100|40}}
{{Learnlist/prevo2|133|Eevee|||||Focalenergia|Normale|—|—|30||GS}}
{{Learnlist/prevo2|133|Eevee|||||Staffetta|Normale|—|—|40||C}}
{{Learnlist/prevo2|133|Eevee|||||Riduttore|Normale|90|85|20}}
{{Learnlist/prevo2|133|Eevee|e||||Crescita|Normale|—|—|40}}
{{Learnlist/prevof|Vaporeon|Acqua|Acqua|2|1}}
[[Categoria:Apprendimento mosse Pokémon (seconda generazione)]]
6 282

contributi

Menu di navigazione