Differenze tra le versioni di "Omastar/Mosse apprese in prima generazione"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Bot: aggiornamento moveset prima generazione *** sovrascritto il testo esistente ***
(Caricamento automatico)
 
(Bot: aggiornamento moveset prima generazione *** sovrascritto il testo esistente ***)
__NOTOC__
====Aumentando di [[livello]]====
{{listamosselearnlist/levelh|Omastar|roccia|acqua|1|1|Omastar}}
{{mlentry2learnlist/level1|Inizio|Pistolacqua|Acqua|40|100|25||'''}}
{{mlentry2learnlist/level1|Inizio|Ritirata|Acqua|—|—|40}}
{{mlentry2learnlist/level1|Inizio|Incornata|Normale|65|100|25}}
{{mlentry2learnlist/level1|Inizio|Fulmisguardo|Normale|—|100|30}}
{{mlentry2learnlist/level1|34|Incornata|Normale|65|100|25}}
{{mlentry2learnlist/level1|39|Fulmisguardo|Normale|—|100|30}}
{{mlentry2learnlist/level1|44|Sparalance|Normale|20|100|15}}
{{mlentry2learnlist/level1|49|Idropompa|Acqua|120|80|5||'''}}
{{listamosselearnlist/notelevelf|1Omastar|roccia|acqua|1|1}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{listamossemtlearnlist/tmh|Omastar|roccia|acqua|1|1|Omastar}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT06]]|Tossina|Veleno|—|85|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT08]]|Corposcontro|Normale|85|100|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT09]]MT07|RiduttorePerforcorno|Normale|90|85|205}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT10]]MT09|SdoppiatoreRiduttore|Normale|10090|10085|1520}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT11]]MT10|BollaraggioSdoppiatore|AcquaNormale|65100|100|20||'''15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT12]]MT11|PistolacquaBollaraggio|Acqua|4065|100|2520||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT13]]MT12|GeloraggioPistolacqua|GhiaccioAcqua|9540|100|1025||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT14]]MT13|BoraGeloraggio|Ghiaccio|12095|89.5100|510}}
{{learnlist/tm1|MT14|Bora|Ghiaccio|120|89.5|5}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT15]]|Iper Raggio|Normale|150|90|5}}
{{mlentry1|[[MT17]]|Sottomissione|Lotta|80|80|25}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT19]]MT17|Movimento SismicoSottomissione|Lotta|80|10080|2025}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT20]]MT19|IraMovimento Sismico|NormaleLotta|20|100|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT31]]MT20|MimicaIra|Normale|20|100|1020}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT32]]MT31|DoppioteamMimica|Normale|—|—|1510}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT33]]MT32|RiflessoDoppioteam|PsicoNormale|—|—|2015}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT34]]MT33|PazienzaRiflesso|NormalePsico|—|—|1020}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT40]]MT34|CapocciataPazienza|Normale|100|100|1510}}
{{learnlist/tm1|MT40|Capocciata|Normale|100|100|15}}
{{mlentry1|[[MT44]]|Riposo|Psico|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT50]]MT44|SostitutoRiposo|NormalePsico|—|—|10}}
{{learnlist/tm1|MT50|Sostituto|Normale|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MN03]]|Surf|Acqua|95|100|15||'''}}
{{listamosselearnlist/notetmf|1Omastar|roccia|acqua|1|1}}
 
====Tramite [[evoluzione|evoluzioni]] precedenti====
{{Learnlist/prevoh|Omastar|Roccia|Acqua|1|1}}
{{Learnlist/prevo1null}}
{{Learnlist/prevof|Omastar|Roccia|Acqua|1|1}}
[[category:Apprendimento mosse Pokémon (prima generazione)]]
6 282

contributi

Menu di navigazione