Differenze tra le versioni di "Tangela/Mosse apprese in prima generazione"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Bot: aggiornamento moveset prima generazione *** sovrascritto il testo esistente ***
(Caricamento automatico)
 
(Bot: aggiornamento moveset prima generazione *** sovrascritto il testo esistente ***)
__NOTOC__
 
 
====Aumentando di [[livello]]====
{{listamosselearnlist/levelh|Tangela|erba|erba|1|1|Tangela}}
{{mlentry1learnlist/level1|Inizio|Limitazione|Normale|10|100|35}}
{{mlentry1learnlist/level1|Inizio|Legatutto|Normale|15|75|20|||RB}}
{{mlentry1learnlist/level1|24|Legatutto|Normale|15|75|20|||Y}}
{{mlentry1learnlist/level1|27|Assorbimento|Erba|20|100|20||'''|Y}}
{{mlentry1learnlist/level1|29|Assorbimento|Erba|20|100|20||'''|RB}}
{{mlentry1learnlist/level1|29|Frustata|Erba|35|100|10||'''|Y}}
{{mlentry1learnlist/level1|32|Velenpolvere|Veleno|—|75|35}}
{{mlentry1learnlist/level1|36|Paralizzante|Erba|—|75|30}}
{{mlentry1learnlist/level1|39|Sonnifero|Erba|—|75|15}}
{{mlentry1learnlist/level1|45|Schianto|Normale|80|75|20}}
{{mlentry1learnlist/level1|49|Crescita|Normale|—|—|40}}
{{listamosselearnlist/notelevelf|1Tangela|erba|erba|1|1}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{listamossemtlearnlist/tmh|Tangela|erba|erba|1|1|Tangela}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT03]]|Danzaspada|Normale|—|—|30}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT06]]|Tossina|Veleno|—|85|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT08]]|Corposcontro|Normale|85|100|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT09]]|Riduttore|Normale|90|85|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT10]]|Sdoppiatore|Normale|100|100|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT15]]|Iper Raggio|Normale|150|90|5}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT20]]|Ira|Normale|20|100|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT21]]|Megassorbimento|Erba|40|100|10||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT22]]|Solarraggio|Erba|120|100|10||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT31]]|Mimica|Normale|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT32]]|Doppioteam|Normale|—|—|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT34]]|Pazienza|Normale|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT40]]|Capocciata|Normale|100|100|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT44]]|Riposo|Psico|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT50]]|Sostituto|Normale|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MN01]]|Taglio|Normale|50|95|30}}
{{listamosselearnlist/notetmf|1Tangela|erba|erba|1|1}}
[[category:Apprendimento mosse Pokémon (prima generazione)]]
6 282

contributi

Menu di navigazione