Differenze tra le versioni di "Arena Cielstellato"

Jump to navigation Jump to search
9 046 byte aggiunti ,  Mercoledì alle 12:56
|move3=Retromarcia|move3type=Coleottero|move3cat=Fisico
|move4=Protezione|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
}}
 
===Set 2===
====Lotta 1====
{{Squadra|type=Drago
|sprite=noimage.png
|size=x75px
|prize=—
|class=Master Esordiente
|name=Erica
|game=PBR
|location=Arena Cielstellato
|pokemon=6
|pokemon1={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR164
|pokemon=Noctowl
|ability=Insonnia
|held=Grandelente
|level=50
|gender=female
|type1=Normale
|type2=Volante
|move1=Ipnosi|move1type=Psico|move1cat=Stato
|move2=Bullo|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Doppioteam|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Trespolo|move4type=Volante|move4cat=Stato}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR455
|pokemon=Carnivine
|ability=Levitazione
|held=Granradice
|level=50
|gender=female
|type1=Erba
|move1=Parassiseme|move1type=Erba|move1cat=Stato
|move2=Protezione|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Accumulo|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Tossina|move4type=Veleno|move4cat=Stato}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR407m
|pokemon=Roserade
|ability=Alternacura
|held=Focalnastro
|level=50
|gender=male
|type1=Erba
|type2=Veleno
|move1=Gigassorbimento|move1type=Erba|move1cat=Speciale
|move2=Fielepunte|move2type=Veleno|move2cat=Stato
|move3=Flash|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Attrazione|move4type=Normale|move4cat=stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR208f
|pokemon=Steelix
|ability=Vigore
|held=Zoomlente
|level=50
|gender=female
|type1=Acciaio
|type2=Terra
|move1=Levitoroccia|move1type=Roccia|move1cat=Stato
|move2=Boato|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Bullo|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Codacciaio|move4type=Acciaio|move4cat=Fisico}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR428
|pokemon=Lopunny
|ability=Impaccio
|held=Tossicsfera
|level=50
|gender=female
|type1=Normale
|move1=Rapidscambio
|move1type=Buio
|move1cat=Stato
|move2=Sostituto|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Attrazione|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Assorbipugno|move4type=Lotta|move4cat=Fisico}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR242
|pokemon=Blissey
|ability=Leggiadro
|held=Avanzi
|level=50
|gender=female
|type1=Normale
|move1=Idropulsar|move1type=Acqua|move1cat=Speciale
|move2=Rintoccasana|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Levitoroccia|move3type=Roccia|move3cat=Stato
|move4=Raggioscossa|move4type=Elettro|move4cat=Speciale
}}
}}
====Lotta 2====
{{Squadra|type=Drago
|sprite=noimage.png
|size=x75px
|prize=—
|class=Master Esordiente
|name=Jaden
|game=PBR
|location=Arena Cielstellato
|pokemon=6
|pokemon1={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR452
|pokemon=Drapion
|ability=Lottascudo
|held=Baccanaca
|level=50
|gender=male
|type1=Veleno
|type2=Buio
|move1=Nottesferza|move1type=Buio|move1cat=Fisico
|move2=Acupressione|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Protezione|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Riposo|move4type=Psico|move4cat=stato}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR400f
|pokemon=Bibarel
|ability=Disinvoltura
|held=Avanzi
|level=50
|gender=female
|type1=Normale
|type2=Acqua
|move1=Superzanna|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Protezione|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Cascata|move3type=Acqua|move3cat=Fisico
|move4=Tuono|move4type=Elettro|move4cat=Speciale}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR073
|pokemon=Tentacruel
|ability=Corpochiaro
|held=Focalnastro
|level=50
|gender=male
|type1=Acqua
|type2=Veleno
|move1=Idropompa|move1type=Acqua|move1cat=Speciale
|move2=Acupressione|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Protezione|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Stordiraggio|move4type=Spettro|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR424f
|pokemon=Ambipom
|ability=Tecnico
|held=Roccia di re
|level=50
|gender=female
|type1=Normale
|move1=Doppiosmash|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Bruciapelo|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Ondashock|move3type=Elettro|move3cat=Speciale
|move4=Protezione|move4type=Normale|move4cat=stato}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR119f
|pokemon=Seaking
|ability=Idrovelo
|held=Bandana
|level=50
|gender=female
|type1=Acqua
|move1=Surf
|move1type=Acqua
|move1cat=Speciale
|move2=Perforcorno|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Protezione|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Megacorno|move4type=Coleottero|move4cat=Fisico}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR358
|pokemon=Chimecho
|ability=Levitazione
|held=Baccambola
|level=50
|gender=female
|type1=Psico
|move1=Psichico|move1type=Psico|move1cat=Speciale
|move2=Ipnosi|move2type=Psico|move2cat=Speciale
|move3=Protezione|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Palla Ombra|move4type=Spettro|move4cat=Speciale}}
}}
====Semifinale====
{{Squadra|type=Drago
|sprite=noimage.png
|size=x75px
|prize=—
|class=Fan di Graziella
|name=Joy
|game=PBR
|location=Arena Cielstellato
|pokemon=6
|pokemon1={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR169
|pokemon=Crobat
|ability=Forza Interiore
|held=Fangopece
|level=50
|gender=female
|type1=Veleno
|type2=Volante
|move1=Stordiraggio|move1type=Spettro|move1cat=Stato
|move2=Malosguardo|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Doppioteam|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Morso|move4type=Buio|move4cat=Fisico}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR350f
|pokemon=Milotic
|ability=Pelledura
|held=Avanzi
|level=50
|gender=female
|type1=Acqua
|move1=Avvolgibotta
|move1type=Normale
|move1cat=Fisico
|move2=Ripresa|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Tossina|move3type=Veleno|move3cat=Stato
|move4=Stordiraggio|move4type=Spettro|move4cat=Stato}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR055
|pokemon=Golduck
|ability=Umidità
|held=Grandelente
|level=50
|gender=male
|type1=Acqua
|move1=Idropompa|move1type=Acqua|move1cat=Speciale
|move2=Inibitore|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Protezione|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Tossina|move4type=Veleno|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR279
|pokemon=Pelipper
|ability=Sguardofermo
|held=Focalnastro
|level=50
|gender=female
|type1=Acqua
|type2=Volante
|move1=Ventoincoda|move1type=Volante|move1cat=Stato
|move2=Bullo|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Tornado|move3type=Drago|move3cat=Speciale
|move4=Idropompa|move4type=Acqua|move4cat=Speciale}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR421
|pokemon=Cherrim
|ability=Regalfiore
|held=Baccacao
|level=50
|gender=female
|type1=Erba
|move1=Tossina|move1type=Veleno|move1cat=Stato
|move2=Parassiseme|move2type=Erba|move2cat=Stato
|move3=Protezione|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Doppioteam|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR078
|pokemon=Rapidash
|ability=Fuocardore
|held=Luminpolvere
|level=50
|gender=female
|type1=Fuoco
|move1=Fuocobomba
|move1type=Fuoco
|move1cat=Speciale
|move2=Rimbalzo
|move2type=Volante
|move2cat=Fisico
|move3=Attrazione|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Tossina|move4type=Veleno|move4cat=Stato}}
}}
====Finale====
Graziella manda sempre [[Spiritomb]] in campo per primo e [[Weavile]] per ultimo.
 
{{Squadra
|type=spettro
|sprite=PBR VSGraziella.png
|size=x75px
|prize=—
|class=Master Intermedio
|name=Graziella
|location=[[Arena Cielstellato]]
|game=PBR
|pokemon=6
|pokemon1={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR026m
|pokemon=Raichu
|level=50
|gender=male
|type1=Elettro
|held=Focalnastro
|ability=Statico
|move1=Scarica|move1type=Elettro|move1cat=Speciale
|move2=Bruciapelo|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Bullo|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Doppioteam|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR094
|pokemon=Gengar
|level=50
|gender=male
|type1=Spettro|type2=Veleno
|held=Bandana
|ability=Levitazione
|move1=Protezione|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Dispetto|move2type=Spettro|move2cat=Stato
|move3=Doppioteam|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Stordiraggio|move4type=Spettro|move4cat=Stato}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR461f
|pokemon=Weavile
|level=50
|gender=female
|type1=Buio|type2=Ghiaccio
|held=Luminpolvere
|ability=Pressione
|move1=Sostituto|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Dispetto|move2type=Spettro|move2cat=Stato
|move3=Protezione|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Bullo|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR429
|pokemon=Mismagius
|level=50
|gender=female
|type1=Spettro
|held=Distraroma
|ability=Levitazione
|move1=Stordiraggio|move1type=Spettro|move1cat=Stato
|move2=Doppioteam|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Malcomune|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Protezione|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR416
|pokemon=Vespiquen
|level=50
|gender=female
|type1=Coleottero|type2=Volante
|held=Rapidartiglio
|ability=Pressione
|move1=Comandocura|move1type=Coleottero|move1cat=Stato
|move2=Comandourto|move2type=Coleottero|move2cat=Fisico
|move3=Protezione|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Doppioteam|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR442
|pokemon=Spiritomb
|level=50
|gender=female
|type1=Spettro|type2=Buio
|held=Avanzi
|ability=Pressione
|move1=Doppioteam|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Dispetto|move2type=Spettro|move2cat=Stato
|move3=Riposo|move3type=Psico|move3cat=Stato
|move4=Maledizione|move4type=???|move4cat=Stato}}
}}
 
30 259

contributi

Menu di navigazione