Differenze tra le versioni di "Arena Cristallo"

Jump to navigation Jump to search
|move3=Pestone|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=Colpocoda|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
}}
 
=====Finale=====
{{Squadra
|type=elettro
|sprite=noimage.png
|prize=-
|class=Leader Arena
|name=Volton
|game=PBR
|location=Arena Cristallo
|pokemon=6
|location=Arena Cristallo
|pokemon1={{Pokémon|gen=4|ndex=PBR067|pokemon=Machoke
|ability=Nullodifesa|level=30+|type1=Lotta|gender=male|held=Cinturanera
|move1=Sottomissione|move1type=Lotta|move1cat=Fisico
|move2=Frana|move2type=Roccia|move2cat=Fisico
|move3=Velenpuntura|move3type=Veleno|move3cat=Fisico
|move4=Vendetta|move4type=Lotta|move4cat=Fisico}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=4|ndex=PBR095|pokemon=Onix
|ability=Vigore|ability2=Testadura|level=30+|type1=Roccia|type2=Terra|gender=female
|move1=Cadutamassi|move1type=Roccia|move1cat=Fisico
|move2=Ira|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Provocazione|move3type=Buio|move3cat=Stato
|move4=Levitoroccia|move4type=Roccia|move4cat=Stato}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=4|ndex=PBR375|pokemon=Metang
|ability=Corpochiaro|level=30+|type1=Acciaio|type2=Psico|held=Metalcoperta
|move1=Pugnoscarica|move1type=Acciaio|move1cat=Fisico
|move2=Inseguimento|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Aeroassalto|move3type=Volante|move3cat=Fisico
|move4=Magnetascesa|move4type=Elettro|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=4|ndex=PBR239|pokemon=Elekid
|ability=Statico|level=30+|type1=Elettro|gender=male|held=Mentalerba
|move1=Tuonopugno|move1type=Elettro|move1cat=Fisico
|move2=Breccia|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Fuocopugno|move3type=Fuoco|move3cat=Fisico
|move4=Bullo|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=4|ndex=PBR479|pokemon=Rotom
|ability=Levitazione|level=30+|type1=Elettro|type2=Spettro|held=Calamita
|move1=Palla Ombra|move1type=Spettro|move1cat=Speciale
|move2=Ondashock|move2type=Elettro|move2cat=Speciale
|move3=Fuocofatuo|move3type=Fuoco|move3cat=Stato
|move4=Protezione|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=4|ndex=PBR455|pokemon=Carnivine
|ability=Levitazione|level=30+|type1=Erba|gender=male|held=Baccaprugna
|move1=Schianto|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Finta|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Laccioerboso|move3type=Erba|move3cat=Speciale
|move4=Danzaspada|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
}}
 
30 259

contributi

Menu di navigazione