Differenze tra le versioni di "Kristin"

Jump to navigation Jump to search
nessun oggetto della modifica
(Creata pagina con "{{CharacterInfobox |type1=erba_gcc |name=Kristin |enname=Kristin |jname=ハルナ |tmname=Haruna |image=TCG2 Kristin.png |size=96px |caption=Socio del Club Kristin |gender=Fem...")
 
===Mazzo Giardino Fiorito===
{{principale|Mazzo Giardino Fiorito (GCC)}}
{{decklist/header}}
 
{{decklist/entry|3|{{GCC ID|Set Base|Bulbasaur|44}}|Erba||Common}}
{{decklist/entry|2|{{GCC ID|Set Base|Ivysaur|30}}|Erba||Uncommon}}
{{decklist/entry|2|{{GCC ID|Set Base|Venusaur|15}}|Erba||Rare Holo}}
{{decklist/entry|3|{{GCC ID|Jungle|Oddish|58}}|Erba||Common}}
{{decklist/entry|2|{{GCC ID|Jungle|Gloom|37}}|Erba||Uncommon}}
{{decklist/entry|2|{{GCC ID|Jungle|Vileplume|15}}|Erba||Rare Holo}}
{{decklist/entry|2|{{GCC ID|Jungle|Bellsprout|49}}|Erba||Common}}
{{decklist/entry|1|{{GCC ID|Jungle|Weepinbell|48}}|Erba||Uncommon}}
{{decklist/entry|1|{{GCC ID|Jungle|Victreebel|14}}|Erba||Rare Holo}}
{{decklist/entry|2|{{GCC ID|GB|Tangela|1}}|Erba||Common}}
{{decklist/entry|1|{{GCC ID|Base Set|Tangela|66}}|Erba||Common}}
{{decklist/entry|2|{{GCC ID|Jungle|Lickitung|38}}|Incolore||Uncommon}}
{{decklist/entry|2|{{GCC ID|Set Base|Scambio di Pokémon|77}}|Trainer||Rare}}
{{decklist/entry|3|{{GCC ID|Set Base|Allevatore di Pokémon|76}}|Trainer||Rare}}
{{decklist/entry|1|{{GCC ID|Fossil|Ricerca di Energia|59}}|Trainer||Common}}
{{decklist/entry|2|{{GCC ID|Set Base|Scambio|95}}|Trainer||Common}}
{{decklist/entry|2|{{GCC ID|Set Base|Pozione Magica|94}}|Trainer||Common}}
{{decklist/entry|1|{{GCC ID|Set Base|Recupero Totale|82}}|Trainer||Uncommon}}
{{decklist/entry|2|{{GCC ID|Set Base|Energia Incolore Doppia|96}}|Energy|Incolore|Uncommon}}
{{decklist/entry|24|{{GCC ID|Set Base|Energia Erba|99}}|Energy|Erba|None}}
{{decklist/footer}}
 
==Pokémon Card GB2 GR dan sanjou!==
Inizialmente Kristin non combatte contro il giocatore. Se il giocatore le parla nella stanza delle comunicazioni mentre [[GR2]] controlla il Club Erba, gli regalerà una busta di Legendary Power. Dopo che [[GR3]] avrà lasciato il [[Club Acqua]], Kristin avrà questo mazzo pronto per la sfida. Se GR3 lascia il Club Acqua prima che il Club Erba venga liberato, Kristin sarà pronta a combattere subito dopo la liberazione del Club Erba.
 
===Glittering Scales Deck===
{{principale|Glittering Scales Deck (GCC)}}
Il '''Glittering Scales Deck''' è il mazzo giocato da Kristin in una partita a 4 premi. Sconfiggendo Kristin il giocatore ottiene una busta di [[Legendary Power (GB2)|Legendary Power]].
 
{{decklist/header}}
Inizialmente Kristin non combatte contro il giocatore. Se il giocatore le parla nella stanza delle comunicazioni mentre [[GR2]] controlla il Club Erba, gli regalerà una busta di Legendary Power. Dopo che [[GR3]] avrà lasciato il [[Club Acqua]], Kristin avrà questo mazzo pronto per la sfida. Se GR3 lascia il Club Acqua prima che il Club Erba venga liberato, Kristin sarà pronta a combattere subito dopo la liberazione del Club Erba.
{{decklist/entry|3|{{GCC ID|Bulbasaur Deck|Bulbasaur|1}}|Erba||Uncommon}}
{{decklist/entry|2|{{GCC ID|Bulbasaur Deck|Ivysaur|22}}|Erba||Uncommon}}
{{decklist/entry|4|{{GCC ID|Vending|Venonat|S3}}|Erba||Common}}
{{decklist/entry|3|{{GCC ID|Jungle|Venomoth|13}}|Erba||Rare Holo}}
{{decklist/entry|3|{{GCC ID|Set Base|Tangela|66}}|Erba||Uncommon}}
{{decklist/entry|2|{{GCC ID|Vending|Scyther|S3}}|Erba||Rare}}
{{decklist/entry|2|{{GCC ID|Jungle|Jigglypuff|54}}|Incolore||Common}}
{{decklist/entry|1|{{GCC ID|Jungle|Wigglytuff|16}}|Incolore||Rare Holo}}
{{decklist/entry|1|{{GCC ID|Set Base|Chansey|3}}|Incolore||Rare Holo}}
{{decklist/entry|1|{{GCC ID|Jungle|Kangaskhan|5}}|Incolore||Rare Holo}}
{{decklist/entry|2|{{GCC ID|Set Base|Porygon|39}}|Incolore||Uncommon}}
{{decklist/entry|2|{{GCC ID|Base Set|Energy Removal|92}}|Trainer||Common}}
{{decklist/entry|1|{{GCC ID|Base Set|Professor Oak|88}}|Trainer||Uncommon}}
{{decklist/entry|3|{{GCC ID|Base Set|Potion|94}}|Trainer||Common}}
{{decklist/entry|2|{{GCC ID|Base Set|Gust of Wind|93}}|Trainer||Common}}
{{decklist/entry|2|{{GCC ID|Base Set|Full Heal|82}}|Trainer||Uncommon}}
{{decklist/entry|2|{{GCC ID|Base Set|Bill|91}}|Trainer||Common}}
{{decklist/entry|24|{{GCC|Grass Energy}}|Energy|Erba|None}}
{{decklist/footer}}
 
==Sprite==
30 259

contributi

Menu di navigazione