Differenze tra le versioni di "Elenco Allenatori del Metrò Lotta/Fantallenatore e Fantallenatrice"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
nessun oggetto della modifica
{{lop/facility|game=3|475|Gallade|Baccaprugna|Psicotaglio|Psico|Zuffa|Lotta|Curapulsar|Psico|Cambiaposto|Psico|Allegra||255||||255}}
{{lop/facility|game=3|103|Exeggutor|Baccaprugna|Mazzuolegno|Erba|Cozzata Zen|Psico|Esplosione|Normale|Distortozona|Psico|Audace|255|255||||}}
{{lop/facility|game=3|121|Starmie|Roccia di re|Surf|Acqua|Psico|Psichico|Psico|Fulmine|Elettro|Geloraggio|Ghiaccio|Timida||||255||255}}
{{lop/facility|game=3|330|Flygon|Baccaprugna|Terremoto|Terra|Oltraggio|Drago|Sgranocchio|Buio|Pietrataglio|Roccia|Decisa||255||||255}}
{{lop/facility|game=3|601|Klinklang|Bijouacciaio|Cannonflash|Acciaio|Fulmine|Elettro|Protezione|Normale|Tossina|Veleno|Modesta||||255||255}}
{{lop/facility|game=3|598|Ferrothorn|Avanzi|Maledizione|Spettro|Spaccaroccia|Lotta|Vortexpalla|Acciaio|Radicamento|Erba|Vivace|255||||255|}}
{{lop/facility|game=3|065|Alakazam|Lentiscelta|Psichico|Psico|Focalcolpo|Lotta|Inibitore|Normale|Raggiro|Psico|Timida||||255||255}}
{{lop/facility|game=3|199|Slowking|Baccaprugna|Psico|Psichico|Psico|Surf|Acqua|Geloraggio|Ghiaccio|Distortozona|Psico|Quieta|255||||255|}}
{{lop/facility|game=3|454|Toxicroak|Grandelente|Incrocolpo|Lotta|Sbigoattacco|Buio|Sporcolancio|Veleno|Provocazione|Buio|Decisa||255||||255}}
{{lop/facility|game=3|576|Gothitelle|Luminpolvere|Sostituto|Normale|Adulazione|Buio|Psicamisù|Normale|Psico|Psichico|Psico|Modesta|255|||255||}}
{{lop/facility|game=3|579|Reuniclus|Tossicsfera|Raggiro|Psico|Psichico|Psico|Focalcolpo|Lotta|Ripresa|Normale|Placida|||255||255|}}
{{lop/facility|game=3|625|Bisharp|Focalnastro|Provocazione|Buio|Sbigoattacco|Buio|Spaccaroccia|Lotta|Metaltestata|Acciaio|Decisa|255|255||||}}
28 046

contributi

Menu di navigazione