Differenze tra le versioni di "Elenco Allenatori del Metrò Lotta/Artista"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
Sostituzione testo - "Veleno Jab" con "Velenpuntura"
m (Sostituzione testo - "Stealth Roccia" con "Levitoroccia")
m (Sostituzione testo - "Veleno Jab" con "Velenpuntura")
{{anchor|Chestin}}{{anchor|Persim}}{{anchor|Peachum}}
{{Lop/facility/head|zona_edificio}}
{{lop/facility|game=3|533|Gurdurr|Zoomlente|Dinamipugno|Lotta|Veleno JabVelenpuntura|Veleno|Abbattimento|Roccia|Pugnorapido|Lotta|Decisa||255|255|||}}
{{lop/facility|game=3|611|Fraxure|Baccaki|Oltraggio|Drago|Lacerazione|Normale|Ombrartigli|Spettro|Veleno JabVelenpuntura|Veleno|Decisa||255||||255}}
{{lop/facility|game=3|620|Mienshao|Muscolbanda|Assorbipugno|Lotta|Acrobazia|Volante|Bodyguard|Roccia|Bruciapelo|Normale|Allegra||255||||255}}
{{lop/facility|game=3|496|Servine|Presartigli|Fendifoglia|Erba|Schianto|Normale|Codacciaio|Acciaio|Avvolgibotta|Normale|Decisa||255||||255}}
{{lop/facility|game=3|502|Dewott|Affilartiglio|Conchilama|Acqua|Forbice X|Coleottero|Nottesferza|Buio|Acquagetto|Acqua|Decisa|255|255||||}}
{{lop/facility|game=3|499|Pignite|Erbachiara|Marchiafuoco|Fuoco|Troppoforte|Lotta|Veleno JabVelenpuntura|Veleno|Boato|Normale|Decisa|255|255||||}}
{{lop/facility|game=3|505|Watchog|Baccastagna|Superzanna|Normale|Colpo Basso|Lotta|Codacciaio|Acciaio|Ipnosi|Psico|Allegra||255||||255}}
{{lop/facility|game=3|634|Zweilous|Baccamoya|Codadrago|Drago|Bottintesta|Normale|Spaccaroccia|Lotta|Boato|Normale|Decisa|255|255||||}}
{{lop/facility|game=3|581|Swanna|Avanzi|Baldeali|Volante|Facciata|Normale|Spennata|Volante|Trespolo|Volante|Decisa||255||||255}}
{{lop/facility|game=3|569|Garbodor|Fangopece|Velenoshock|Veleno|Psico|Psico|Focalcolpo|Lotta|Tossina|Veleno|Modesta|255|||255||}}
{{lop/facility|game=3|545|Scolipede|Mirino|Forbice X|Coleottero|Veleno JabVelenpuntura|Veleno|Frana|Roccia|Stridio|Normale|Decisa||255||||255}}
{{lop/facility|game=3|558|Crustle|Bitorzolelmo|Pietrataglio|Roccia|Forbice X|Coleottero|Terremoto|Terra|Flagello|Normale|Decisa||255|255|||}}
{{lop/facility|game=3|586|Sawsbuck|Baccaprugna|Legnicorno|Erba|Sdoppiatore|Normale|Sprizzalampo|Elettro|Calciosalto|Lotta|Decisa||255||||255}}
23 039

contributi

Menu di navigazione