Differenze tra le versioni di "Elenco Allenatori del Metrò Lotta/Artista"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
Sostituzione testo - "Ferro Defense" con "Ferroscudo"
m (Sostituzione testo - "Erba Knot" con "Laccioerboso")
m (Sostituzione testo - "Ferro Defense" con "Ferroscudo")
{{lop/facility|game=3|121|Starmie|Acqua magica|Protezione|Normale|Psico|Psico|Idropompa|Acqua|Rapigiro|Normale|Modesta||||255||255}}
{{lop/facility|game=3|601|Klinklang|Erbachiara|Raggioscossa|Elettro|Ferrostrido|Acciaio|Cannonflash|Acciaio|Sganciapesi|Acciaio|Mite||||255||255}}
{{lop/facility|game=3|476|Probopass|Baccacedro|Blocco|Normale|Ferro DefenseFerroscudo|Acciaio|Cannonflash|Acciaio|Scarica|Elettro|Sicura|255||255|||}}
{{lop/facility|game=3|462|Magnezone|Baccanaca|Raggioscossa|Elettro|Tuononda|Elettro|Cannonflash|Acciaio|Specchiovelo|Psico|Quieta|255|||255||}}
{{lop/facility|game=3|474|Porygon-Z|Lentiscelta|Iper Raggio|Normale|||||||Modesta||||255||255}}
{{anchor|Hacikan}}{{anchor|Rikkyu}}
{{Lop/facility/head|zona_edificio}}
{{lop/facility|game=3|205|Forretress|Baccacao|Punte|Terra|Scontro Coleottero|Coleottero|Stealth Roccia|Roccia|Ferro DefenseFerroscudo|Acciaio|Scaltra|255||255|||}}
{{lop/facility|game=3|442|Spiritomb|Baccacedro|Sbigoattacco|Buio|Malcomune|Normale|Tossina|Veleno|Rancore|Spettro|Calma|255||||255|}}
{{lop/facility|game=3|426|Drifblim|Baccasalak|Calmamente|Psico|Accumulo|Normale|Memento|Buio|Staffetta|Normale|Sicura|||255||255|}}
{{lop/facility|game=3|121|Starmie|Acqua magica|Protezione|Normale|Psico|Psico|Idropompa|Acqua|Rapigiro|Normale|Modesta||||255||255}}
{{lop/facility|game=3|601|Klinklang|Erbachiara|Raggioscossa|Elettro|Ferrostrido|Acciaio|Cannonflash|Acciaio|Sganciapesi|Acciaio|Mite||||255||255}}
{{lop/facility|game=3|476|Probopass|Baccacedro|Blocco|Normale|Ferro DefenseFerroscudo|Acciaio|Cannonflash|Acciaio|Scarica|Elettro|Sicura|255||255|||}}
{{lop/facility|game=3|462|Magnezone|Baccanaca|Raggioscossa|Elettro|Tuononda|Elettro|Cannonflash|Acciaio|Specchiovelo|Psico|Quieta|255|||255||}}
{{lop/facility|game=3|474|Porygon-Z|Lentiscelta|Iper Raggio|Normale|||||||Modesta||||255||255}}
22 853

contributi

Menu di navigazione