Differenze tra le versioni di "Elenco Allenatori del Parco Lotta (terza generazione)/Avicoltore"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
nessun oggetto della modifica
m
{{lop/facility|game=3|035|Clefairy|Distraroma|Sonoqui|Normale|Ritorno|Normale|Ripeti|Normale|Canto|Normale|Schiva|255|255|||||}}
{{lop/facility|game=3|039|Jigglypuff|Distraroma|Canto|Normale|Desiderio|Normale|Mimica|Normale|Doppiasberla|Normale|Placida|170||170||170||}}
{{lop/facility|game=3|041|Zubat|Baccaliegia|Veleno FangVelenodenti|Veleno|Turbine|Normale|Stordiraggio|Spettro|Aeroassalto|Volante|Vivace|255|255|||||}}
{{lop/facility|game=3|052|Meowth|Baccaki|Lacerazione|Normale|Morso|Buio|Stridio|Normale|Bruciapelo|Normale|Furba|255|255|||||}}
{{lop/facility|game=3|083|Farfetch’d|Gambo|Lacerazione|Normale|Privazione|Buio|Danzaspada|Normale|Agilità|Psico|Placida|170||170||170||}}
{{lop/facility|game=3|174|Igglybuff|Bandana|Dolcebacio|Normale|Canto|Normale|Attrazione|Normale|Movimento Sismico|Lotta|Docile|255|255|||||}}
{{lop/facility|game=3|175|Togepi|Distraroma|Ritorno|Normale|Sbadiglio|Normale|Desiderio|Normale|Dolcebacio|Normale|Placida|255|255|||||}}
{{lop/facility|game=3|177|Natu|TwistedSpoonCucchiaio torto|Ombra Notturna|Spettro|Divinazione|Psico|Stordiraggio|Spettro|Flash|Normale|Placida|255|||255|||}}
{{lop/facility|game=3|190|Aipom|Sciarpa seta|Sfuriate|Normale|Turbosabbia|Terra|Baton SuperpassStaffetta|Normale|Agilità|Psico|Placida|255|255|||||}}
{{lop/facility|game=3|209|Snubbull|Mirino|Morso|Buio|Fascino|Normale|Bullo|Normale|Visotruce|Normale|Placida|255|255|||||}}
{{lop/facility|game=3|216|Teddiursa|Baccastagna|Forzasegreta|Normale|Falselacrime|Buio|Finta|Buio|Riposo|Psico|Placida|255|255|||||}}
{{lop/facility|game=3|225|Delibird|NeverMeltIceGelomai|Regalino|Normale|GhiaccioPalla BallGelo|Ghiaccio|Aeroassalto|Volante|Grandine|Ghiaccio|Docile|255|||255|||}}
{{lop/facility|game=3|235|Smeargle|Roccia di re|Extrarapido|Normale|Bruciapelo|Normale|Attacco Rapido|Normale|Pugnorapido|Lotta|Ardita|255|255|||||}}
{{lop/facility|game=3|255|Torchic|BrightPowderLuminpolvere|Fuoco SpinTurbofuoco|Fuoco|Attacco Rapido|Normale|Turbosabbia|Terra|Doppioteam|Normale|Schiva|255|||255|||}}
{{lop/facility|game=3|263|Zigzagoon|Sciarpa seta|Bottintesta|Normale|Missilspillo|Coleottero|Comete|Normale|Turbosabbia|Terra|Timida|255|255|||||}}
{{lop/facility|game=3|276|Taillow|Baccasalak|Volo|Volante|Attacco Rapido|Normale|Rimonta|Normale|Focalenergia|Normale|Gentile|170|170||||170|}}
{{lop/facility|game=3|278|Wingull|Baccaki|Acqua PulseIdropulsar|Acqua|Volo|Volante|Attacco Rapido|Normale|Acciaio WingAlacciaio|Acciaio|Ardita|255|||255|||}}
{{lop/facility|game=3|287|Slakoth|Avanzi|Sbadiglio|Normale|Graffio|Normale|Ripeti|Normale|Contrattacco|Lotta|Furba|255|255|||||}}
{{lop/facility|game=3|293|Whismur|Baccaliegia|Baraonda|Normale|Bullo|Normale|Corposcontro|Normale|Maniereforti|Normale|Placida|255|255|||||}}
{{lop/facility|game=3|294|Loudred|Bandana|Pestone|Normale|Gridodilotta|Normale|Sgomento|Spettro|Supersuono|Normale|Placida|255|255|||||}}
{{lop/facility|game=3|298|Azurill|Baccaliegia|Acqua PulseIdropulsar|Acqua|Attrazione|Normale|Canto|Normale|Fascino|Normale|Ardente|255|||255|||}}
{{lop/facility|game=3|300|Skitty|BrightPowderLuminpolvere|Canto|Normale|Attrazione|Normale|Fascino|Normale|Doppiasberla|Normale|Docile|255|255|||||}}
{{lop/facility|game=3|327|Spinda|Baccacedro|Stordipugno|Normale|Strampadanza|Normale|Psicoraggio|Psico|Finta|Buio|Placida|255|255|||||}}
{{lop/facility|game=3|333|Swablu|Mentalerba|Riduttore|Normale|Mangiasogni|Psico|Canto|Normale|Attrazione|Normale|Schiva|255|||255|||}}
===Gage e Arnold{{anchor|Gage}}{{anchor|Arnold}}===
{{Lop/facility/head|zona_edificio}}
{{lop/facility|game=3|018|Pidgeot|Mirino|Ritorno|Normale|Aeroassalto|Volante|Acciaio WingAlacciaio|Acciaio|Fangosberla|Terra|Decisa||255||||255|}}
{{lop/facility|game=3|022|Fearow|Bandana|Perforbecco|Volante|Tripletta|Normale|Attrazione|Normale|Inseguimento|Buio|Decisa||255||||255|}}
{{lop/facility|game=3|022|Fearow|Mirino|Perforbecco|Volante|Ritorno|Normale|Acciaio WingAlacciaio|Acciaio|Finta|Buio|Ardita||255||||255|}}
{{lop/facility|game=3|022|Fearow|Beccaffilato|Perforbecco|Volante|Tripletta|Normale|Facciata|Normale|Fangosberla|Terra|Decisa||255||||255|}}
{{lop/facility|game=3|085|Dodrio|Baccastagna|Perforbecco|Volante|Tripletta|Normale|Sonnolalia|Normale|Riposo|Psico|Decisa||255||||255|}}
{{lop/facility|game=3|085|Dodrio|Roccia di re|Perforbecco|Volante|Sdoppiatore|Normale|Finta|Buio|Protezione|Normale|Decisa||255||||255|}}
{{lop/facility|game=3|085|Dodrio|Baccaprugna|Sdoppiatore|Normale|Perforbecco|Volante|Acciaio WingAlacciaio|Acciaio|Finta|Buio|Decisa||255||||255|}}
{{lop/facility|game=3|164|Noctowl|Baccaki|PsicoPsichico|Psico|Finta|Buio|Aeroassalto|Volante|Riflesso|Psico|Quieta|||255|255|||}}
{{lop/facility|game=3|169|Crobat|Roccia di re|Fangobomba|Veleno|Morso|Buio|Sgomento|Spettro|Stridio|Normale|Furba|170|170||170|||}}
{{lop/facility|game=3|169|Crobat|Avanzi|Tossina|Veleno|Gigassorbimento|Erba|Stordiraggio|Spettro|Doppioteam|Normale|Calma|170||170||170||}}
{{lop/facility|game=3|169|Crobat|Mirino|Aerasoio|Volante|Sdoppiatore|Normale|OmbraPalla BallOmbra|Spettro|Stridio|Normale|Decisa||255||||255|}}
{{lop/facility|game=3|178|Xatu|Roccia di re|Perforbecco|Volante|PsicoPsichico|Psico|Gigassorbimento|Erba|Acciaio WingAlacciaio|Acciaio|Allegra||170||170||170|}}
{{lop/facility|game=3|178|Xatu|Avanzi|Volo|Volante|Tossina|Veleno|Stordiraggio|Spettro|Attrazione|Normale|Scaltra|170||170||170||}}
{{lop/facility|game=3|178|Xatu|Beccaffilato|Perforbecco|Volante|Ombra Notturna|Spettro|Desiderio|Normale|Divinazione|Psico|Ardita|170|170||170|||}}
{{lop/facility|game=3|198|Murkrow|BrightPowderLuminpolvere|Ultimocanto|Normale|Malosguardo|Normale|Doppioteam|Normale|Tuononda|Elettro|Furba|170||170||170||}}
{{lop/facility|game=3|227|Skarmory|BrightPowderLuminpolvere|Punte|Terra|Boato|Normale|Perforbecco|Volante|Tossina|Veleno|Cauta|170|170|||170||}}
{{lop/facility|game=3|227|Skarmory|Baccastagna|Tossina|Veleno|Maledizione|???|Riposo|Psico|Volo|Volante|Cauta|255||||255||}}
{{lop/facility|game=3|227|Skarmory|Mirino|Acciaio WingAlacciaio|Acciaio|Aerasoio|Volante|Contrattacco|Lotta|Agilità|Psico|Decisa|170|170|||170||}}
{{lop/facility|game=3|277|Swellow|Roccia di re|Facciata|Normale|Aeroassalto|Volante|Inseguimento|Buio|Doppioteam|Normale|Decisa|255||||255||}}
{{lop/facility|game=3|279|Pelipper|Conchinella|Surf|Acqua|Bora|Ghiaccio|Aeroassalto|Volante|Protezione|Normale|Quieta|255||||255||}}
===Dirk e Harold{{anchor|Dirk}}{{anchor|Harold}}===
{{Lop/facility/head|zona_edificio}}
{{lop/facility|game=3|006|Charizard|BrightPowderLuminpolvere|Terremoto|Terra|Aeroassalto|Volante|Drago DanceDragodanza|Drago|Muro di Fumo|Normale|Decisa||255||||255|}}
{{lop/facility|game=3|006|Charizard|Bandana|Fuoco BlastFuocobomba|Fuoco|Giornodisole|Fuoco|Boato|Normale|Visotruce|Normale|Modesta||||255||255|}}
{{lop/facility|game=3|006|Charizard|Baccaprugna|Lanciafiamme|Fuoco|Drago ClawDragartigli|Drago|Morso|Buio|Breccia|Lotta|Modesta||||255||255|}}
{{lop/facility|game=3|006|Charizard|Erbachiara|Vampata|Fuoco|Terremoto|Terra|Aeroassalto|Volante|Roccia SlideFrana|Roccia|Ardita||170||170||170|}}
{{lop/facility|game=3|018|Pidgeot|Mirino|Ritorno|Normale|Aeroassalto|Volante|Acciaio WingAlacciaio|Acciaio|Fangosberla|Terra|Decisa||255||||255|}}
{{lop/facility|game=3|022|Fearow|Bandana|Perforbecco|Volante|Tripletta|Normale|Attrazione|Normale|Inseguimento|Buio|Decisa||255||||255|}}
{{lop/facility|game=3|022|Fearow|Baccaprugna|Perforbecco|Volante|Sdoppiatore|Normale|Acciaio WingAlacciaio|Acciaio|Aeroattacco|Volante|Ardita||255||255|||}}
{{lop/facility|game=3|022|Fearow|Mirino|Perforbecco|Volante|Ritorno|Normale|Acciaio WingAlacciaio|Acciaio|Finta|Buio|Ardita||255||||255|}}
{{lop/facility|game=3|022|Fearow|Beccaffilato|Perforbecco|Volante|Tripletta|Normale|Facciata|Normale|Fangosberla|Terra|Decisa||255||||255|}}
{{lop/facility|game=3|085|Dodrio|Baccastagna|Perforbecco|Volante|Tripletta|Normale|Sonnolalia|Normale|Riposo|Psico|Decisa||255||||255|}}
{{lop/facility|game=3|085|Dodrio|Roccia di re|Perforbecco|Volante|Sdoppiatore|Normale|Finta|Buio|Protezione|Normale|Decisa||255||||255|}}
{{lop/facility|game=3|085|Dodrio|Baccaprugna|Sdoppiatore|Normale|Perforbecco|Volante|Acciaio WingAlacciaio|Acciaio|Finta|Buio|Decisa||255||||255|}}
{{lop/facility|game=3|085|Dodrio|Baccasalak|Flagello|Normale|Resistenza|Normale|Perforbecco|Volante|Facciata|Normale|Decisa||255||||255|}}
{{lop/facility|game=3|130|Gyarados|Baccastagna|Ritorno|Normale|Terremoto|Terra|Drago DanceDragodanza|Drago|Riposo|Psico|Decisa|170||170||170||}}
{{lop/facility|game=3|130|Gyarados|Baccaprugna|Ritorno|Normale|Morso|Buio|Tuononda|Elettro|Drago DanceDragodanza|Drago|Cauta|255||||255||}}
{{lop/facility|game=3|130|Gyarados|Rapidartiglio|Surf|Acqua|Tuono|Elettro|Pioggiadanza|Acqua|Terremoto|Terra|Furba||255||255|||}}
{{lop/facility|game=3|130|Gyarados|Conchinella|Idropompa|Acqua|Fulmine|Elettro|Fuoco BlastFuocobomba|Fuoco|Bora|Ghiaccio|Modesta||||255||255|}}
{{lop/facility|game=3|142|Aerodactyl|Bendascelta|Iper Raggio|Normale|Terremoto|Terra|Aeroassalto|Volante|Forzantica|Roccia|Decisa|170|170||||170|}}
{{lop/facility|game=3|142|Aerodactyl|Roccia di re|Forzantica|Roccia|Dragospiro|Drago|Aeroassalto|Volante|Boato|Normale|Decisa|170|170||||170|}}
{{lop/facility|game=3|142|Aerodactyl|Roccia di re|Sdoppiatore|Normale|Terremoto|Terra|Fuoco BlastFuocobomba|Fuoco|Morso|Buio|Ardita||255||255|||}}
{{lop/facility|game=3|142|Aerodactyl|Roccia di re|Sdoppiatore|Normale|Roccia SlideFrana|Roccia|Fuoco BlastFuocobomba|Fuoco|Drago ClawDragartigli|Drago|Ardita||255||255|||}}
{{lop/facility|game=3|144|Articuno|BrightPowderLuminpolvere|Ghiaccio BeamGeloraggio|Ghiaccio|Facciata|Normale|Aeroassalto|Volante|Protezione|Normale|Docile||255||255|||}}
{{lop/facility|game=3|144|Articuno|Baccastagna|Bora|Ghiaccio|Sdoppiatore|Normale|Riposo|Psico|Riflesso|Psico|Docile||255||255|||}}
{{lop/facility|game=3|144|Articuno|Avanzi|Sostituto|Normale|Tossina|Veleno|Bora|Ghiaccio|Doppioteam|Normale|Scaltra|170||170||170||}}
{{lop/facility|game=3|144|Articuno|Baccaprugna|Ghiaccio BeamGeloraggio|Ghiaccio|Acqua PulseIdropulsar|Acqua|Ventogelato|Ghiaccio|Boato|Normale|Modesta||||255||255|}}
{{lop/facility|game=3|145|Zapdos|BrightPowderLuminpolvere|Tuono|Elettro|Pioggiadanza|Acqua|Perforbecco|Volante|Doppioteam|Normale|Docile||255||||255|}}
{{lop/facility|game=3|145|Zapdos|Avanzi|Fulmine|Elettro|Perforbecco|Volante|Tuononda|Elettro|Sostituto|Normale|Docile||170||170||170|}}
{{lop/facility|game=3|145|Zapdos|Baccaprugna|Fulmine|Elettro|Perforbecco|Volante|Tuononda|Elettro|Boato|Normale|Docile||||255||255|}}
{{lop/facility|game=3|145|Zapdos|Conchinella|Fulmine|Elettro|Perforbecco|Volante|Tuononda|Elettro|Schermoluce|Psico|Docile||255||255|||}}
{{lop/facility|game=3|146|Moltres|Baccastagna|Fuoco BlastFuocobomba|Fuoco|Giornodisole|Fuoco|Doppioteam|Normale|Riposo|Psico|Modesta||||255||255|}}
{{lop/facility|game=3|146|Moltres|Baccaprugna|Lanciafiamme|Fuoco|Aeroassalto|Volante|Fangosberla|Terra|Boato|Normale|Docile||255||255|||}}
{{lop/facility|game=3|146|Moltres|Erbachiara|Vampata|Fuoco|Aeroassalto|Volante|Doppioteam|Normale|Protezione|Normale|Ardita||255||255|||}}
{{lop/facility|game=3|146|Moltres|Erbachiara|Vampata|Fuoco|Sdoppiatore|Normale|Acciaio WingAlacciaio|Acciaio|Salvaguardia|Normale|Quieta||255||255|||}}
{{lop/facility|game=3|169|Crobat|BrightPowderLuminpolvere|Fangobomba|Veleno|Aeroassalto|Volante|OmbraPalla BallOmbra|Spettro|Stordiraggio|Spettro|Decisa||255||||255|}}
{{lop/facility|game=3|169|Crobat|Roccia di re|Fangobomba|Veleno|Morso|Buio|Sgomento|Spettro|Stridio|Normale|Furba|170|170||170|||}}
{{lop/facility|game=3|169|Crobat|Avanzi|Tossina|Veleno|Gigassorbimento|Erba|Stordiraggio|Spettro|Doppioteam|Normale|Calma|170||170||170||}}
{{lop/facility|game=3|169|Crobat|Mirino|Aerasoio|Volante|Sdoppiatore|Normale|OmbraPalla BallOmbra|Spettro|Stridio|Normale|Decisa||255||||255|}}
{{lop/facility|game=3|178|Xatu|Roccia di re|Perforbecco|Volante|PsicoPsichico|Psico|Gigassorbimento|Erba|Acciaio WingAlacciaio|Acciaio|Allegra||170||170||170|}}
{{lop/facility|game=3|178|Xatu|Avanzi|Volo|Volante|Tossina|Veleno|Stordiraggio|Spettro|Attrazione|Normale|Scaltra|170||170||170||}}
{{lop/facility|game=3|178|Xatu|Baccapitaya|PsicoPsichico|Psico|Perforbecco|Volante|Palla Ombra Ball|Spettro|Stordiraggio|Spettro|Docile||255||255|||}}
{{lop/facility|game=3|178|Xatu|Beccaffilato|Perforbecco|Volante|Ombra Notturna|Spettro|Desiderio|Normale|Divinazione|Psico|Ardita|170|170||170|||}}
{{lop/facility|game=3|227|Skarmory|BrightPowderLuminpolvere|Punte|Terra|Boato|Normale|Perforbecco|Volante|Tossina|Veleno|Cauta|170|170|||170||}}
{{lop/facility|game=3|227|Skarmory|Baccastagna|Tossina|Veleno|Maledizione|???|Riposo|Psico|Volo|Volante|Cauta|255||||255||}}
{{lop/facility|game=3|227|Skarmory|Rapidartiglio|Perforbecco|Volante|Acciaio WingAlacciaio|Acciaio|Contrattacco|Lotta|Roccia SlideFrana|Roccia|Decisa|255|255|||||}}
{{lop/facility|game=3|227|Skarmory|Mirino|Acciaio WingAlacciaio|Acciaio|Aerasoio|Volante|Contrattacco|Lotta|Agilità|Psico|Decisa|170|170|||170||}}
{{lop/facility|game=3|330|Flygon|BrightPowderLuminpolvere|Terremoto|Terra|Acciaio WingAlacciaio|Acciaio|Finta|Buio|Facciata|Normale|Decisa||255||||255|}}
{{lop/facility|game=3|330|Flygon|BrightPowderLuminpolvere|Solarraggio|Erba|Fuoco BlastFuocobomba|Fuoco|Sgranocchio|Buio|Giornodisole|Fuoco|Modesta||||255||255|}}
{{lop/facility|game=3|330|Flygon|Mirino|Terremoto|Terra|Drago ClawDragartigli|Drago|Sdoppiatore|Normale|Sgranocchio|Buio|Ardita||170||170||170|}}
{{lop/facility|game=3|330|Flygon|Mirino|Terremoto|Terra|Drago ClawDragartigli|Drago|Lanciafiamme|Fuoco|Gigassorbimento|Erba|Ardita||170||170||170|}}
{{lop/facility|game=3|334|Altaria|Baccaliegia|Drago ClawDragartigli|Drago|Aeroassalto|Volante|Rinfrescata|Normale|Corposcontro|Normale|Docile|255|255|||||}}
{{lop/facility|game=3|334|Altaria|Avanzi|Ultimocanto|Normale|Dragospiro|Drago|Inseguimento|Buio|Attrazione|Normale|Sicura|170||170||170||}}
{{lop/facility|game=3|334|Altaria|Baccaprugna|Canto|Normale|Drago DanceDragodanza|Drago|Terremoto|Terra|Aeroassalto|Volante|Decisa|255|255|||||}}
{{lop/facility|game=3|334|Altaria|Conchinella|Drago ClawDragartigli|Drago|Terremoto|Terra|Lanciafiamme|Fuoco|Ghiaccio BeamGeloraggio|Ghiaccio|Docile||255||255|||}}
{{lop/facility|game=3|373|Salamence|BrightPowderLuminpolvere|Sdoppiatore|Normale|Terremoto|Terra|Aeroassalto|Volante|Drago DanceDragodanza|Drago|Decisa|255|255|||||}}
{{lop/facility|game=3|373|Salamence|BrightPowderLuminpolvere|Facciata|Normale|Terremoto|Terra|Roccia SlideFrana|Roccia|Drago DanceDragodanza|Drago|Decisa|170||170||170||}}
{{lop/facility|game=3|373|Salamence|Roccia di re|Drago ClawDragartigli|Drago|Aeroassalto|Volante|Bottintesta|Normale|Roccia SlideFrana|Roccia|Ardita||255||||255|}}
{{lop/facility|game=3|373|Salamence|Avanzi|Sdoppiatore|Normale|Sgranocchio|Buio|Bullo|Normale|Protezione|Normale|Ardita||170||170||170|}}
{{lop/facility|game=3|373|Salamence|Avanzi|Lanciafiamme|Fuoco|Drago ClawDragartigli|Drago|Sgranocchio|Buio|Attrazione|Normale|Modesta||||255||255|}}
{{lop/facility|game=3|373|Salamence|Baccaprugna|Lanciafiamme|Fuoco|Drago ClawDragartigli|Drago|Sgranocchio|Buio|Breccia|Lotta|Modesta||||255||255|}}
{{lop/facility|game=3|373|Salamence|Baccaprugna|Bottintesta|Normale|Aeroassalto|Volante|Sgranocchio|Buio|Drago DanceDragodanza|Drago|Ardita|170||170||170||}}
{{lop/facility|game=3|373|Salamence|Baccasalak|Sdoppiatore|Normale|Terremoto|Terra|Sgranocchio|Buio|Resistenza|Normale|Ardita||255||255|||}}
|}
22 854

contributi

Menu di navigazione