Differenze tra le versioni di "Venomoth/Mosse apprese in seconda generazione"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
nessun oggetto della modifica
m (Bot: Sostituzione di Apprendimento mosse Pokémon (seconda generazione) con Sottopagine moveset Pokémon (seconda generazione))
__NOTOC__
 
====Aumentando di [[livello]]====
{{#invoke: learnlist/hf | levelh | Venomoth | coleottero | veleno | 2 | 1 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry2 | level | //
{{learnlist/level2|Inizio|Azione|Normale|35|95|35}}
{{learnlist/level2|Inizio|InibitoreAzione|Normale|35|8095|20}}35| //
{{learnlist/level2|Inizio|PreveggenzaInibitore|Normale|—|10080|40}}20| //
{{learnlist/level2|Inizio|SupersuonoPreveggenza|Normale|—|55100|20}}40| //
{{learnlist/level2|9Inizio|Supersuono|Normale|—|55|20}}| //
|9|Supersuono|Normale|—|55|20| //
{{learnlist/level2|17|Confusione|Psico|50|100|25}}| //
{{learnlist/level2|20|Velenpolvere|Veleno|—|75|35}}| //
{{learnlist/level2|25|Sanguisuga|Coleottero|20|100|15||'''}}| //
{{learnlist/level2|28|Paralizzante|Erba|—|75|30}}| //
{{learnlist/level2|31|Raffica|Volante|40|100|35}}| //
{{learnlist/level2|36|Psicoraggio|Psico|65|100|20}}| //
{{learnlist/level2|42|Sonnifero|Erba|—|75|15}}| //
{{learnlist/level2|52|Psichico|Psico|90|100|10}}| //
{{learnlist/levelf|Venomoth|coleottero|veleno|2|1}}
}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf | Venomoth | coleottero | veleno | 2 | 1 }}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{#invoke: learnlist/hf | tmh | Venomoth | coleottero | veleno | 2 | 1 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry2 | tm | //
{{learnlist/tm2|MT03|Maledizione|???|—|—|10}}
{{learnlist/tm2|MT06MT03|TossinaMaledizione|Veleno???|—|85|10}}| //
|MT06|Tossina|Veleno|—|85|10| //
{{learnlist/tm2|MT10|Introforza|Normale|—|100|15}}| //
{{learnlist/tm2|MT11|Giornodisole|Fuoco|—|—|5}}| //
{{learnlist/tm2|MT12|Profumino|Normale|—|100|20}}
{{learnlist/tm2|MT13MT12|RussareProfumino|Normale|40|100|15}}20| //
{{learnlist/tm2|MT15MT13|Iper RaggioRussare|Normale|15040|90100|5}}15| //
{{learnlist/tm2|MT17MT15|ProtezioneIper Raggio|Normale|150|90|10}}5| //
|MT17|Protezione|Normale|—|—|10| //
{{learnlist/tm2|MT19|Gigassorbimento|Erba|60|100|5}}| //
{{learnlist/tm2|MT20|Resistenza|Normale|—|—|10}}
{{learnlist/tm2|MT21MT20|FrustrazioneResistenza|Normale|—|100|20}}10| //
|MT21|Frustrazione|Normale|—|100|20| //
{{learnlist/tm2|MT22|Solarraggio|Erba|120|100|10}}| //
{{learnlist/tm2|MT27|Ritorno|Normale|—|100|20}}| //
{{learnlist/tm2|MT29|Psichico|Psico|90|100|10}}| //
{{learnlist/tm2|MT32|Doppioteam|Normale|—|—|15}}
{{learnlist/tm2|MT34MT32|BulloDoppioteam|Normale|—|90|15}}| //
{{learnlist/tm2|MT35MT34|SonnolaliaBullo|Normale|—|90|10}}15| //
|MT35|Sonnolalia|Normale|—|—|10| //
{{learnlist/tm2|MT36|Fangobomba|Veleno|90|100|10||'''}}| //
{{learnlist/tm2|MT39|Comete|Normale|60|—|20}}| //
{{learnlist/tm2|MT44|Riposo|Psico|—|—|10}}| //
{{learnlist/tm2|MT45|Attrazione|Normale|—|100|15}}| //
{{learnlist/tm2|MT46|Furto|Buio|40|100|10}}| //
{{learnlist/tm2|MN05|Flash|Normale|—|70|20}}| //
{{learnlist/tmf|Venomoth|coleottero|veleno|2|1}}
}}
{{#invoke: learnlist/hf | tmf | Venomoth | coleottero | veleno | 2 | 1 }}
 
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{#invoke: learnlist/hf | breedh | Venomoth | coleottero | veleno | 2 | 1 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry2 | breed | //
{{learnlist/breed2|{{MS|165|Ledyba}}{{MS|166|Ledian}}|Staffetta|Normale|—|—|40}}
{{learnlist/breed2|{{MS#165##166#|193|Yanma}}{{MS|207|Gligar}}|StridioStaffetta|Normale|—|85|40}}| //
|#193##207#|Stridio|Normale|—|85|40| //
{{learnlist/breedf|Venomoth|coleottero|veleno|2|1}}
}}
{{#invoke: learnlist/hf | breedf | Venomoth | coleottero | veleno | 2 | 1 }}
 
====Dall'[[Insegnamosse]]====
{{#invoke: learnlist/hf | tutorh | Venomoth | coleottero | veleno | 2 | 1 }}
{{#invoke: learnlist/tutor2nullentry2 | tutornull }}
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf | Venomoth | coleottero | veleno | 2 | 1 }}
 
====Tramite [[evoluzione|evoluzioni]] precedenti====
{{Learnlist#invoke: learnlist/hf | prevoh | Venomoth | Coleottero | Veleno | 2 | 1 }}
{{#invoke: learnlist/entry2 | prevonull }}
{{Learnlist/prevo2null}}
{{Learnlist#invoke: learnlist/hf | prevof | Venomoth | Coleottero | Veleno | 2 | 1 }}
 
[[Categoria:Sottopagine moveset Pokémon (seconda generazione)]]
11 301

contributi

Menu di navigazione