Differenze tra le versioni di "Percorso 18 (Unima)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
Bot: padding ndex on 4 digits in Catch/entry templates
m (Sostituzione testo - "ogni qual volta" con "ogniqualvolta")
m (Bot: padding ndex on 4 digits in Catch/entry templates)
 
===Pokémon Nero e Bianco===
{{catch/header|terra|no}}
{{catch/entry5|5590559|Scraggy|yes|yes|Erba|28-31|all=40%}}
{{catch/entry5|5570557|Dwebble|yes|yes|Erba|30-31|all=30%}}
{{catch/entry5|5050505|Watchog|yes|yes|Erba|28, 30|all=20%}}
{{catch/entry5|5380538|Throh|no|yes|Erba|29, 31|all=10%}}
{{catch/entry5|5390539|Sawk|yes|no|Erba|29, 31|all=10%}}
{{catch/div|terra|Erba scura}}
{{catch/entry5|5590559|Scraggy|yes|yes|Scura|32-35|all=40%}}
{{catch/entry5|5580558|Crustle|yes|yes|Scura|34-35|all=30%}}
{{catch/entry5|5050505|Watchog|yes|yes|Scura|32, 34|all=20%}}
{{catch/entry5|5380538|Throh|no|yes|Scura|33, 35|all=10%}}
{{catch/entry5|5390539|Sawk|yes|no|Scura|33, 35|all=10%}}
{{catch/div|terra|Erba alta che ondeggia}}
{{catch/entry5|5310531|Audino|yes|yes|Ondeggia|28-31|all=95%}}
{{catch/entry5|5380538|Throh|yes|no|Ondeggia|31|all=5%}}
{{catch/entry5|5390539|Sawk|no|yes|Ondeggia|31|all=5%}}
{{catch/div|oceano|Surf}}
{{catch/entry5|5920592{{#ifexpr: ({{#time: H}} mod 2)=0||F}}|Frillish|yes|yes|Surf|5-15|all=100%}}
{{catch/div|oceano|Increspatura}}
{{catch/entry5|5940594|Alomomola|yes|yes|Increspatura|5-20|all=95%}}
{{catch/entry5|5930593{{#ifexpr: ({{#time: H}} mod 2)=0||F}}|Jellicent|yes|yes|Increspatura|5-20|all=5%}}
{{catch/div|oceano|Pesca}}
{{catch/entry5|4560456|Finneon|yes|yes|Super Amo|35-55|all=64%}}
{{catch/entry5|1160116|Horsea|yes|yes|Super Amo|35-55|all=35%}}
{{catch/entry5|1700170|Chinchou|yes|yes|Super Amo|35-55|all=1%}}
{{catch/div|oceano|Pesca increspatura}}
{{catch/entry5|1170117|Seadra|yes|yes|Increspatura|35-60|all=60%}}
{{catch/entry5|2110211|Qwilfish|yes|yes|Increspatura|35-60|all=30%}}
{{catch/entry5|2300230|Kingdra|yes|yes|Increspatura|45-70|all=5%}}
{{catch/entry5|4570457|Lumineon|yes|yes|Increspatura|35-70|all=5%}}
{{catch/div|terra|Comparse massicce}}
{{catch/entry5|1020102|Exeggcute|yes|yes|Erba|15-55|all=40%}}
{{catch/div|terra|Regalo}}
{{catch/entry5|6360636|Larvesta|yes|yes|Uovo|1|all={{tt|Uno|Da un Pokémon Ranger nell'abitazione}}}}
{{catch/footer|terra|no}}
 
===Pokémon Nero 2 e Bianco 2===
{{catch/header|terra|no}}
{{catch/entry5-2|3570357|Tropius|yes|yes|Erba|58|all=10%}}
{{catch/entry5-2|4550455|Carnivine|yes|yes|Erba|58|all=10%}}
{{catch/entry5-2|5050505|Watchog|yes|yes|Erba|56|all=10%}}
{{catch/entry5-2|5380538|Throh|no|yes|Erba|57, 59|all=20%}}
{{catch/entry5-2|5390539|Sawk|yes|no|Erba|57, 59|all=20%}}
{{catch/entry5-2|5580558|Crustle|yes|yes|Erba|57|all=20%}}
{{catch/entry5-2|5600560|Scrafty|yes|yes|Erba|57-58|all=30%}}
{{catch/div|terra|Erba scura}}
{{catch/entry5-2|3570357|Tropius|yes|yes|Scura|66|all=10%}}
{{catch/entry5-2|4550455|Carnivine|yes|yes|Scura|66|all=10%}}
{{catch/entry5-2|5050505|Watchog|yes|yes|Scura|64|all=10%}}
{{catch/entry5-2|5380538|Throh|no|yes|Scura|65, 67|all=20%}}
{{catch/entry5-2|5390539|Sawk|yes|no|Scura|65, 67|all=20%}}
{{catch/entry5-2|5580558|Crustle|yes|yes|Scura|65|all=20%}}
{{catch/entry5-2|5600560|Scrafty|yes|yes|Scura|65-66|all=30%}}
{{catch/div|terra|Erba alta che ondeggia}}
{{catch/entry5-2|5310531|Audino|yes|yes|Ondeggia|56-59|all=85%}}
{{catch/entry5-2|2060206|Dunsparce|yes|yes|Ondeggia|57|all=10%}}
{{catch/entry5-2|5390539|Sawk|no|yes|Ondeggia|59|all=5%}}
{{catch/entry5-2|5380538|Throh|yes|no|Ondeggia|59|all=5%}}
{{catch/div|oceano|Surf}}
{{catch/entry5-2|5920592{{#ifexpr: ({{#time: H}} mod 2)=0||F}}|Frillish|yes|yes|Surf|45-60|all=100%}}
{{catch/div|oceano|Increspatura}}
{{catch/entry5-2|5940594|Alomomola|yes|yes|Increspatura|45-60|all=95%}}
{{catch/entry5-2|5930593{{#ifexpr: ({{#time: H}} mod 2)=0||F}}|Jellicent|yes|yes|Increspatura|50-60|all=5%}}
{{catch/div|oceano|Pesca}}
{{catch/entry5-2|1160116|Horsea|yes|yes|Super Amo|50-60|all=30%}}
{{catch/entry5-2|4560456|Finneon|yes|yes|Super Amo|50-70|all=65%}}
{{catch/entry5-2|2220222|Corsola|yes|yes|Super Amo|60-70|all=5%}}
{{catch/div|oceano|Pesca increspatura}}
{{catch/entry5-2|1160116|Horsea|yes|yes|Increspatura|50-60|all=60%}}
{{catch/entry5-2|1170117|Seadra|yes|yes|Increspatura|60-70|all=5%}}
{{catch/entry5-2|2300230|Kingdra|yes|yes|Increspatura|60-70|all=5%}}
{{catch/entry5-2|4570457|Lumineon|yes|yes|Increspatura|50-60|all=30%}}
{{catch/div|terra|Comparse massicce}}
{{catch/entry5-2|1870187|Hoppip|yes|yes|Erba|40-55|all=40%}}
{{catch/div|terra|Meandro}}
{{catch/entry5-2|0990099|Kingler|yes|yes|Meandro|55-60|all={{tt|7,5%|Con abilità speciale}}}}
{{catch/entry5-2|1490149|Dragonite|yes|yes|Meandro|55-60|all={{tt|1%|Con abilità speciale}}}}
{{catch/entry5-2|2220222|Corsola|yes|yes|Meandro|55-60|all={{tt|7,5%|Con abilità speciale}}}}
{{catch/entry5-2|4410441|Chatot|yes|yes|Meandro|55-60|all={{tt|4%|Con abilità speciale}}}}
{{catch/footer|terra|no}}
 
270 477

contributi

Menu di navigazione