Differenze tra le versioni di "Percorso 5 (Kanto)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
Bot: padding ndex on 4 digits in Catch/entry templates
m (Bot: removing Ball template)
m (Bot: padding ndex on 4 digits in Catch/entry templates)
 
===Prima generazione===
{{Catch/header|terra|no}}
{{Catch/entry1|0430043|Oddish|yes|no|no|Erba|13-16|40%}}
{{Catch/entry1|0690069|Bellsprout|no|yes|no|Erba|13-16|40%}}
{{Catch/entry1|0160016|Pidgey|yes|yes|no|Erba|13-16|35%}}
{{Catch/entry1|0160016|Pidgey|no|no|yes|Erba|15-17|45%}}
{{Catch/entry1|0560056|Mankey|yes|no|no|Erba|10-16|25%}}
{{Catch/entry1|0520052|Meowth|no|yes|no|Erba|10-16|25%}}
{{Catch/entry1|0190019|Rattata|no|no|yes|Erba|14-16|25%}}
{{Catch/entry1|0630063|Abra|no|no|yes|Erba|7|15%}}
{{Catch/entry1|0390039|Jigglypuff|no|no|yes|Erba|3-7|10%}}
{{Catch/entry1|0170017|Pidgeotto|no|no|yes|Erba|17|5%}}
{{Catch/div|terra|Scambio}}
{{Catch/entry1|0290029|Nidoran♀|yes|yes|no|Scambio|tradenum=032|tradename=Nidoran♂|Lo stesso del Pokémon scambiato|Uno}}
{{Catch/entry1|0670067|Machoke|no|no|yes|Scambio|tradenum=104|tradename=Cubone|Lo stesso del Pokémon scambiato|Uno}}
{{Catch/footer|terra}}
 
===Seconda generazione===
{{Catch/header|terra|yes}}
{{Catch/entry2|0630063|Abra|yes|yes|no|Erba|12-14|all=10%|11=k}}
{{Catch/entry2|0630063|Abra|no|no|yes|Erba|12-14|all=15%|11=k}}
{{Catch/entry2|0390039|Jigglypuff|no|no|yes|Erba|14|all=5%|11=k}}
{{Catch/entry2|0160016|Pidgey|yes|no|no|Erba|13-15|60%|60%|-|k}}
{{Catch/entry2|0160016|Pidgey|no|yes|no|Erba|13-15|40%|40%|-|k}}
{{Catch/entry2|0160016|Pidgey|no|no|yes|Erba|13|30%|30%|-|k}}
{{Catch/entry2|0690069|Bellsprout|yes|yes|no|Erba|13|30%|30%|20%|k}}
{{Catch/entry2|2090209|Snubbull|no|no|yes|Erba|13|30%|30%|-|k}}
{{Catch/entry2|0520052|Meowth|no|yes|no|Erba|14|20%|20%|30%|k}}
{{Catch/entry2|0520052|Meowth|no|no|yes|Erba|13|-|-|30%|k}}
{{Catch/entry2|0170017|Pidgeotto|no|no|yes|Erba|15|20%|20%|-|k}}
{{Catch/entry2|0430043|Oddish|yes|no|no|Erba|13-14|-|-|60%|k}}
{{Catch/entry2|0430043|Oddish|no|yes|no|Erba|13|-|-|30%|k}}
{{Catch/entry2|1630163|Hoothoot|no|no|yes|Erba|13|-|-|30%|k}}
{{Catch/entry2|1640164|Noctowl|no|no|yes|Erba|15|-|-|20%|k}}
{{Catch/entry2|0440044|Gloom|yes|yes|no|Erba|15|-|-|10%|k}}
{{Catch/footer|terra}}
 
===Terza generazione===
{{Catch/header|terra|no}}
{{Catch/entryfl|0160016|Pidgey|yes|yes|Erba|13-16|40%}}
{{Catch/entryfl|0520052|Meowth|yes|yes|Erba|10-16|35%}}
{{Catch/entryfl|0430043|Oddish|yes|no|Erba|13-16|25%}}
{{Catch/entryfl|0690069|Bellsprout|no|yes|Erba|13-16|25%}}
{{Catch/div|terra|Scambio}}
{{Catch/entryfl|0290029|Nidoran♀|yes|no|Scambio|tradenum=032|tradename=Nidoran♂|Lo stesso del Pokémon scambiato|Uno}}
{{Catch/entryfl|0320032|Nidoran♂|no|yes|Scambio|tradenum=029|tradename=Nidoran♀|Lo stesso del Pokémon scambiato|Uno}}
{{Catch/footer|terra}}
 
===Quarta generazione===
{{Catch/header|terra|yes}}
{{Catch/entryhs|0630063|Abra|yes|yes|Erba|12-14|all=10%}}
{{Catch/entryhs|0160016|Pidgey|yes|no|Erba|13-15|60%|60%|-}}
{{Catch/entryhs|0160016|Pidgey|no|yes|Erba|13-15|40%|40%|-}}
{{Catch/entryhs|0690069|Bellsprout|yes|yes|Erba|13|30%|30%|-}}
{{Catch/entryhs|0690069|Bellsprout|yes|yes|Erba|14|-|-|20%}}
{{Catch/entryhs|0520052|Meowth|no|yes|Erba|14|20%|20%|-}}
{{Catch/entryhs|0520052|Meowth|no|yes|Erba|13|-|-|30%}}
{{Catch/entryhs|0430043|Oddish|yes|no|Erba|13|-|-|60%}}
{{Catch/entryhs|0430043|Oddish|no|yes|Erba|13|-|-|30%}}
{{Catch/entryhs|0440044|Gloom|yes|yes|Erba|15|-|-|10%}}
{{Catch/div|terra|Speciale}}
{{Catch/entryhs|3110311|Plusle|yes|yes|Hoenn|13|all=20%}}
{{Catch/entryhs|3120312|Minun|yes|yes|Hoenn|14|all=20%}}
{{Catch/entryhs|4030403|Shinx|yes|yes|Sinnoh|13-14|all=40%}}
{{Catch/footer|terra}}
 
===Settima generazione===
{{Catch/header|terra|no}}
{{Catch/entryLGPE|0160016|Pidgey|yes|yes|Erba|11-16|20%}}
{{Catch/entryLGPE|0170017|Pidgeotto|yes|yes|Erba|11-16|10%}}
{{Catch/entryLGPE|0190019|Rattata|yes|yes|Erba|11-16|30%}}
{{Catch/entryLGPE|0370037|Vulpix|no|yes|Erba|11-16|20%}}
{{Catch/entryLGPE|0390039|Jigglypuff|yes|yes|Erba|11-16|15%}}
{{Catch/entryLGPE|0580058|Growlithe|yes|no|Erba|11-16|20%}}
{{Catch/entryLGPE|0630063|Abra|yes|yes|Erba|11-16|5%}}
{{catch/div|terra|Raro}}
{{Catch/entryLGPE|1130113|Chansey|yes|yes|Erba|11-16|-}}
{{Catch/div|volante|Cielo}}
{{Catch/entryLGPE|0160016|Pidgey|yes|yes|Cielo|3-56|60%}}
{{Catch/entryLGPE|0170017|Pidgeotto|yes|yes|Cielo|3-56|35%}}
{{Catch/entryLGPE|0180018|Pidgeot|yes|yes|Cielo|3-56|5%}}
{{Catch/footer|terra}}
 
270 477

contributi

Menu di navigazione