Differenze tra le versioni di "Scarica"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
1 857 byte aggiunti ,  16:34, 1 ott 2011
nessun oggetto della modifica
m (Sostituzione testo - 'appeal=(.*) \| ' con '')
engname=Discharge |
engtname=Scarica |
desc=UnChi bagliorela elettricousa ècolpisce rilasciatoi perPokémon colpireche ogniha Pokémonintorno incon campoun bagliore elettrico. Può anche causare paralisi. |
gameimage=DPDischargeScarica.png |
tipo=Elettro |
damagecategory=Speciale |
gen=IV |
category=Classe |
target=allothersalladjacent|
jam=0 |
cdesc=+2 if first to appeal |
==Effetto==
Scarica danneggia tutti i Pokémon in lotta eccetto chi la usa. Ha inoltre il 30% di probabilità di {{stato|Paralisi|paralizzare}} ogni nemico.
<br>
 
===In [[Pokémon Mystery Dungeon: Esploratori del Tempo ed Esploratori dell'Oscurità]] ===Scarica colpisce ogni nemico nella stanza, tutti i nemici entro 2 piazze nelle zone di passaggio e di tutti i nemici all'interno di un quadrato nelle zone di passaggio poco illuminate.
Scarica colpisce ogni nemico nella stanza, tutti i nemici entro 2 piazze nelle zone di passaggio e di tutti i nemici all'interno di un quadrato nelle zone di passaggio poco illuminate.
 
==Apprendimento==
===Aumentando di [[Quarta generazionelivello]]===
{{Moveheader/Level|Elettro|4}}
====Aumentando di [[livello]]====
{{Moveentry/Level4|025|Pikachu|1|Elettro|Elettro|37|42|'''}}
{{Apprendilista|Elettro}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|025081|PikachuMagnemite|12|Elettro|Acciaio|3738|43|'''}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|081082|MagnemiteMagneton|2|Elettro|Acciaio|3840|46|'''}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|082125|MagnetonElectabuzz|21|Elettro|AcciaioElettro|37|4077|'''}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|125135|ElectabuzzJolteon|1|Elettro|Elettro|37no|78|'''|PtHGSS=78}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|137|Porygon|1|Normale|Normale|40|40|}}
{{Mossaentry|135|Jolteon|1|Elettro||78|'''||PtHGSS}}
{{Moveentry/Level4|145|Zapdos|2|Elettro|Volante|50|50|'''}}
{{Mossaentry|137|Porygon|1|Normale||40}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|145170|ZapdosChinchou|2|Acqua|Elettro|Volante34|5039|'''}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|170171|ChinchouLanturn|2|Acqua|Elettro|3440|47|'''}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|171179|LanturnMareep|21|AcquaElettro|Elettro|4028|37|'''}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|179180|MareepFlaaffy|1|Elettro|Elettro|31|2842|'''}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|180181|FlaaffyAmpharos|1|Elettro|Elettro|34|3148|'''}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|233|Porygon2|1|Normale|Normale|40|40|}}
{{Mossaentry|181|Ampharos|1|Elettro||34|'''}}
{{Moveentry/Level4|239|Elekid|1|Elettro|Elettro|34|41|'''}}
{{Mossaentry|233|Porygon2|1|Normale||40}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|239243|ElekidRaikou|1|Elettro|Elettro|57|3457|'''}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|299|Nosepass|1|Roccia|Roccia|49|55|||PtHGSS=55}}
{{Mossaentry|243|Raikou|1|Elettro||57|'''}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|299309|NosepassElectrike|1|RocciaElettro|Elettro|4941|41||DP'''}}
{{Moveentry/Level4|310|Manectric|1|Elettro|Elettro|49|49|'''}}
{{Mossaentry|299|Nosepass|1|Roccia||55|||PtHGSS}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|309403|ElectrikeShinx|1|Elettro|Elettro|41|41|'''}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|310404|ManectricLuxio|1|Elettro|Elettro|48|4948|'''}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|403405|ShinxLuxray|1|Elettro|Elettro|56|4156|'''}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|404417|LuxioPachirisu|1|Elettro|Elettro|29|4841|'''}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|405462|LuxrayMagnezone|12|Elettro|Acciaio|5640|46|'''}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|417466|PachirisuElectivire|1|Elettro|Elettro|37|2944|'''}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|462474|MagnezonePorygon-Z|21|ElettroNormale|AcciaioNormale|40|40|'''}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|476|Probopass|2|Roccia|Acciaio|49|55|||PtHGSS=55}}
{{Mossaentry|466|Electivire|1|Elettro||37|'''}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|479|Rotom|2|Elettro|Spettro|50|64|'''|Gelo}}
{{Mossaentry|474|Porygon-Z|1|Normale||40}}
{{Moveentry/Level4|522|Blitzle|1|Elettro|Elettro|no|32|'''}}
{{Mossaentry|476|Probopass|2|Roccia|Acciaio|49|||DP}}
{{Moveentry/Level4|523|Zebstrika|1|Elettro|Elettro|no|36|'''}}
{{Mossaentry|476|Probopass|2|Roccia|Acciaio|55|||PtHGSS}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|479587|RotomEmolga|2|Elettro|SpettroVolante|no|50|'''}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|479595|RotomJoltik|2|Coleottero|Elettro|Spettrono|5045|'''|Calore}}
{{MossaentryMoveentry/Level4|479596|RotomGalvantula|2|Coleottero|Elettro|Spettrono|5054|'''|Lavaggio}}
{{Moveentry/Level4|599|Klink|1|Acciaio|Acciaio|no|42|}}
{{Mossaentry|479|Rotom|2|Elettro|Spettro|50|'''|Gelo}}
{{Moveentry/Level4|600|Klang|1|Acciaio|Acciaio|no|44|}}
{{Mossaentry|479|Rotom|2|Elettro|Spettro|50|'''|Vortice}}
{{Moveentry/Level4|601|Klinklang|1|Acciaio|Acciaio|no|44|}}
{{Mossaentry|479|Rotom|2|Elettro|Spettro|50|'''|Taglio}}
{{Moveentry/Level4|603|Eelektrik|1|Elettro|Elettro|no|29|'''}}
{{Apprendilista/footer}}
{{Moveentry/Level4|604|Eelektross|1|Elettro|Elettro|no|--|'''}}
{{Moveentry/Level4|618|Stunfisk|2|Terra|Elettro|no|25|'''}}
{{Moveentry/Level4|642|Thundurus|2|Elettro|Volante|no|43|'''}}
{{ApprendilistaMovefooter|Elettro|4}}
 
====Tramite [[{{pkmn2|Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]=}}===
{{BreedlistMoveheader/Breed|Elettro|4}}
{{Moveentry/Breed4|309|Electrike|1|Elettro|Elettro|{{MSP|025|Pikachu}}{{MSP|135|Jolteon}}{{tt2|*|Solo in PtHGSS|FFF}} {{MSP|179|Mareep}}{{MSP|180|Flaaffy}}{{MSP|181|Ampharos}}{{MSP|309|Electrike}}{{MSP|310|Manectric}}{{MSP|403|Shinx}}{{MSP|404|Luxio}}{{MSP|405|Luxray}}{{MSP|417|Pachirisu}}|{{MSP|025|Pikachu}}{{MSP|135|Jolteon}}{{MSP|179|Mareep}}{{MSP|180|Flaaffy}}{{MSP|181|Ampharos}}{{MSP|309|Electrike}}{{MSP|310|Manectric}}{{MSP|403|Shinx}}{{MSP|404|Luxio}}{{MSP|405|Luxray}}{{MSP|417|Pachirisu}}{{MSP|522|Blitzle}}{{MSP|523|Zebstrika}}{{MSP|587|Emolga}}|'''}}
{{Mossaentry|309|Electrike|1|Elettro||[[Pikachu]], [[Raichu]] <br> [[Mareep]], [[Flaaffy]], [[Ampharos]] <br>[[Electrike]], [[Manectric]] <br> [[Shinx]], [[Luxio]], [[Luxray]] <br> [[Pachirisu]]|'''}}
{{MossaentryMoveentry/Breed4|311|Plusle|1|Elettro|Elettro|no|HGSS={{MSP|025|[[Pikachu]], [[Raichu]] <br> [[}}{{MSP|417|Pachirisu]]}}|{{MSP|025|Pikachu}}{{MSP|417|Pachirisu}}|'''||HGSS}}
{{MossaentryMoveentry/Breed4|312|Minun|1|Elettro|Elettro|no|HGSS={{MSP|025|[[Pikachu]], [[Raichu]] <br> [[}}{{MSP|417|Pachirisu]]}}|{{MSP|025|Pikachu}}{{MSP|417|Pachirisu}}|'''||HGSS}}
{{Movefooter/Breed|Elettro|4}}
{{Apprendilista/footer/breeding}}
 
==Screenshot di altre generazioni==
{{movegen
|genIV=DPDischarge
|type=elettro}}
 
==Curiosità==
* L'unicoTutti i Pokémon ache non riceverericevono lo [[STAB]] da questa mossa (le [[famiglia evolutiva|famiglie evolutive]] di [[Probopass]], è[[Porygon-Z]] e [[Klinklang]]) sono in grado di imparareapprendere almeno 3tre mosse di tipo {{t|Elettro}} aumentandosalendo di livello.
**Nella fattispecie: [[Nosepass]] apprende [[Tuononda]], Scarica e [[Falcecannone]]; Probopass le stesse della pre-evoluzione più [[Magnetascesa]]; [[Porygon]], [[Porygon2]] e Porygon-Z Magnetascesa, Scarica e Falcecannone; [[Klink]], [[Klang]] e Klinklang [[Sottocarica]], {{m|Tuonoshock}}, [[Raggioscossa]], Scarica e Falcecannone.
 
*Fino alla [[quinta generazione]] e all'introduzione di {{m|Elettrotela}}, Scarica è l'unica mossa di tipo Elettro con bersaglio multiplo.
* Gli stessi Pokémon che non ne riceve lo [[STAB]] sono in parte o del tipo {{t|Normale}}, o del tipo {{t|Roccia}}.
 
==In altre lingue==
{{Langtable|color={{colore elettro light}}|bordercolor={{colore elettro}}
* Spagnolo: '''Chispazo'''
|zh_cmn=放電 ''Fàngdiàn''
* Inglese: '''Discharge'''
* Olandese: '''|nl=Ontlading'''
|fr=Coup d'Jus
* Tedesco: '''|de=Ladungsstoß'''
* Francese: '''Coup d'jus'''
|el=Εκφόρτωση
* Cinese: '''放电'''
|hi=Chingar
|it=Scarica
[[pt:|en=Discharge]]
|ko=방전 ''Bangjeon''
|pl=Wyładowanie
|es=Chispazo
|pt=Descarga}}
 
{{VariantiMossa/CascataScarica|elettro}}
{{Mosse di tipo Elettro}}
 
[[pt:Discharge]]
 
[[de:Ladungsstoß]]
[[ja:ほうでん]]
[[pl:Discharge]]
[[pt:Discharge]]

Menu di navigazione