Differenze tra le versioni di "Mesapoli"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
7 234 byte aggiunti ,  23:18, 5 dic 2022
Aggiunti gli allenatori
m (→‎Accademia: Aggiunti "principale" e rifrasata un po')
(Aggiunti gli allenatori)
{{principale|Accademia Uva}}
L'Accademia Arancia{{#invoke: sup | Sa }}/Accademia Uva{{#invoke: sup | Vi}} è la scuola a cui il giocatore è iscritto. Si trova in un imponente edificio in cima a Mesapoli, dopo una grande scalinata. Oltre al giocatore, ne fanno parte altri personaggi importanti, come [[Nemi]], che è anche la rappresentante degli studenti, [[Penny]], e i membri del [[Team Star]]. Il preside dell'accademia è [[Clavel]].
 
==Allenatori==
===Prima visita===
{{trainerlist/header|terra}}
{{Trainerlist/entry|gen=9|SV VSRecluta_TS_f.png{{!}}100px|Team Star|Recluta|416|1|968|Shroodle|♀|8|None}}
{{Trainerlist/entry|gen=9|SV VSRecluta_TS_m.png{{!}}100px|Team Star|Recluta|469|1|734|Yungoos|♂|9|None}}
{{trainerlist/footer|terra|8}}
{{-}}
 
===Dopo essere diventato Campione===
{{#invoke: MiniSprite | static | 906 | gen = 9}} Se il {{giocatore}} ha scelto [[Sprigatito]]:
{{Squadra
|type=fuoco
|pokemon=6
|sprite=SV VSNemi_2.png
|size=x110px
|prize=N/D
|class=Campionessa
|name=[[Nemi]]
|game=SV
|location=[[Mesapoli]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=9
|game=SV
|ndex=745
|pokemon=Lycanroc
|gender=female
|level=65
|ability=Remasabbia
|move1=Rocciarapida|move1type=Roccia|move1cat=Fisico
|move2=Giravvita|move2type=Terra|move2cat=Fisico
|move3=Pietrataglio|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Levitoroccia|move4type=Roccia|move4cat=Stato}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=9
|game=SV
|ndex=706
|pokemon=Goodra
|gender=female
|level=65
|ability=Mangiaerba
|move1=Dragopulsar|move1type=Drago|move1cat=Speciale
|move2=Fanghiglia|move2type=Acqua|move2cat=Speciale
|move3=Geloraggio|move3type=Ghiaccio|move3cat=Speciale
|move4=Fangobomba|move4type=Veleno|move4cat=Speciale}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=9
|game=SV
|ndex=917
|pokemon=Dudunsparce
|gender=male
|level=65
|ability=Leggiadro
|move1=Ipertrapano|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Giravvita|move2type=Terra|move2cat=Fisico
|move3=Dragofuria|move3type=Drago|move3cat=Fisico
|move4=Arrotola|move4type=Veleno|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=9
|game=SV
|ndex=944
|pokemon=Orthworm
|gender=male
|level=65
|ability=Mangiaterra
|move1=Codacciaio|move1type=Acciaio|move1cat=Fisico
|move2=Schiacciacorpo|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Terremoto|move3type=Terra|move3cat=Fisico
|move4=Cadutamassi|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=9
|game=SV
|ndex=956
|pokemon=Pawmot
|gender=male
|level=65
|ability=Assorbivolt
|move1=Doppiolampo|move1type=Elettro|move1cat=Fisico
|move2=Zuffa|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Gelopugno|move3type=Ghiaccio|move3cat=Fisico
|move4=Attacco Rapido|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=9
|game=SV
|ndex=914
|pokemon=Quaquaval
|gender=male
|level=66
|ability=Acquaiuto
|move1=Idroballetto|move1type=Acqua|move1cat=Fisico
|move2=Breccia|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Aeroassalto|move3type=Volante|move3cat=Fisico
|move4=Vortighiaccio|move4type=Ghiaccio|move4cat=Fisico}}
}}
*[[Quaquaval]] è di [[teratipo]] [[Acqua]].
 
{{#invoke: MiniSprite | static | 909 | gen = 9}} Se il {{giocatore}} ha scelto [[Fuecoco]]:
{{Squadra
|type=fuoco
|pokemon=6
|sprite=SV VSNemi_2.png
|size=x110px
|prize=N/D
|class=Campionessa
|name=[[Nemi]]
|game=SV
|location=[[Mesapoli]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=9
|game=SV
|ndex=745
|pokemon=Lycanroc
|gender=female
|level=65
|ability=Remasabbia
|move1=Rocciarapida|move1type=Roccia|move1cat=Fisico
|move2=Giravvita|move2type=Terra|move2cat=Fisico
|move3=Pietrataglio|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Levitoroccia|move4type=Roccia|move4cat=Stato}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=9
|game=SV
|ndex=706
|pokemon=Goodra
|gender=female
|level=65
|ability=Mangiaerba
|move1=Dragopulsar|move1type=Drago|move1cat=Speciale
|move2=Fanghiglia|move2type=Acqua|move2cat=Speciale
|move3=Geloraggio|move3type=Ghiaccio|move3cat=Speciale
|move4=Fangobomba|move4type=Veleno|move4cat=Speciale}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=9
|game=SV
|ndex=917
|pokemon=Dudunsparce
|gender=male
|level=65
|ability=Leggiadro
|move1=Ipertrapano|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Giravvita|move2type=Terra|move2cat=Fisico
|move3=Dragofuria|move3type=Drago|move3cat=Fisico
|move4=Arrotola|move4type=Veleno|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=9
|game=SV
|ndex=944
|pokemon=Orthworm
|gender=male
|level=65
|ability=Mangiaterra
|move1=Codacciaio|move1type=Acciaio|move1cat=Fisico
|move2=Schiacciacorpo|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Terremoto|move3type=Terra|move3cat=Fisico
|move4=Cadutamassi|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=9
|game=SV
|ndex=956
|pokemon=Pawmot
|gender=male
|level=65
|ability=Assorbivolt
|move1=Doppiolampo|move1type=Elettro|move1cat=Fisico
|move2=Zuffa|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Gelopugno|move3type=Ghiaccio|move3cat=Fisico
|move4=Attacco Rapido|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=9
|game=SV
|ndex=908
|pokemon=Meowscarada
|gender=male
|level=66
|ability=Erbaiuto
|move1=Prestigiafiore|move1type=Erba|move1cat=Fisico
|move2=Tuonopugno|move2type=Elettro|move2cat=Fisico
|move3=Ombrartigli|move3type=Spettro|move3cat=Fisico
|move4=Carineria|move4type=Folletto|move4cat=Fisico}}
}}
*[[Meowscarada]] è di [[teratipo]] [[Erba]].
 
{{#invoke: MiniSprite | static | 912 | gen = 9}} Se il {{giocatore}} ha scelto [[Quaxly]]:
{{Squadra
|type=fuoco
|pokemon=6
|sprite=SV VSNemi_2.png
|size=x110px
|prize=N/D
|class=Campionessa
|name=[[Nemi]]
|game=SV
|location=[[Mesapoli]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=9
|game=SV
|ndex=745
|pokemon=Lycanroc
|gender=female
|level=65
|ability=Remasabbia
|move1=Rocciarapida|move1type=Roccia|move1cat=Fisico
|move2=Giravvita|move2type=Terra|move2cat=Fisico
|move3=Pietrataglio|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Levitoroccia|move4type=Roccia|move4cat=Stato}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=9
|game=SV
|ndex=706
|pokemon=Goodra
|gender=female
|level=65
|ability=Mangiaerba
|move1=Dragopulsar|move1type=Drago|move1cat=Speciale
|move2=Fanghiglia|move2type=Acqua|move2cat=Speciale
|move3=Geloraggio|move3type=Ghiaccio|move3cat=Speciale
|move4=Fangobomba|move4type=Veleno|move4cat=Speciale}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=9
|game=SV
|ndex=917
|pokemon=Dudunsparce
|gender=male
|level=65
|ability=Leggiadro
|move1=Ipertrapano|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Giravvita|move2type=Terra|move2cat=Fisico
|move3=Dragofuria|move3type=Drago|move3cat=Fisico
|move4=Arrotola|move4type=Veleno|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=9
|game=SV
|ndex=944
|pokemon=Orthworm
|gender=male
|level=65
|ability=Mangiaterra
|move1=Codacciaio|move1type=Acciaio|move1cat=Fisico
|move2=Schiacciacorpo|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Terremoto|move3type=Terra|move3cat=Fisico
|move4=Cadutamassi|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=9
|game=SV
|ndex=956
|pokemon=Pawmot
|gender=male
|level=65
|ability=Assorbivolt
|move1=Doppiolampo|move1type=Elettro|move1cat=Fisico
|move2=Zuffa|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Gelopugno|move3type=Ghiaccio|move3cat=Fisico
|move4=Attacco Rapido|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=9
|game=SV
|ndex=911
|pokemon=Skeledirge
|gender=male
|level=66
|ability=Aiutofuoco
|move1=Canzone Ardente|move1type=Fuoco|move1cat=Speciale
|move2=Geoforza|move2type=Terra|move2cat=Speciale
|move3=Palla Ombra|move3type=Spettro|move3cat=Speciale
|move4=Urlorabbia|move4type=Buio|move4cat=Speciale}}
}}
*[[Skeledirge]] è di [[teratipo]] [[Fuoco]].
 
===Grande Torneo Scolastico===
{{principale|Grande Torneo Scolastico}}
Dopo essere diventati campioni ed avere risfidato tutti i capipalestra, verrà organizzato un torneo da [[Clavel]] e [[Nemi]] dove si potrà sfidare studenti, professori, il preside stesso, ma anche la [[Alisma|supercampionessa]].
 
==Curiosità==
671

contributi

Menu di navigazione