Differenze tra le versioni di "Percorso 8 (Kanto)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun cambiamento nella dimensione ,  00:17, 13 ott 2022
m
Bot: removing Ball template
(→‎Seconda generazione: "dramatically" ha un significato diverso)
m (Bot: removing Ball template)
{{trainerlist/header|terra}}
{{Trainerlist/div|land|Da est a ovest}}
{{Trainerlist/entry|LGPE VSBellezza.png|Bellezza|Aubrey|3 {{ball|[[Poké}} Ball]], 1.560|1|035|Clefairy|♀|26|None|36=モモカ|37=Momoka|39=Aubrey}}
{{Trainerlist/entry|LGPE VSRischiatutto.png|Rischiatutto|Rich|3 {{ball|[[Poké}} Ball]], 4.200|1|119|Seaking|♂|35|None|36=ソウキ|37=Sōki|39=Rich}}
{{Trainerlist/entry|LGPE VSFantallenatrice.png|Fantallenatrice|Kyla|5 {{ball|[[Ultra}} Ball]], 2.900|2|064|Kadabra|♂|28|None|067|Machoke|♂|29|None|36=カレン|37=Karen|39=Kyla}}
{{Trainerlist/entry|LGPE VSCervellone.png|Cervellone|Aidan|3 {{ball|[[Poké}} Ball]], 1.080|1|109|Koffing|♂|27|None|36=イクオ|37=Ikuo|39=Aidan}}
{{Trainerlist/entry|LGPE VSTecnico del suono.png|Tecnico del suono|Glenn|3 {{ball|[[Poké}} Ball]], 756|1|135|Jolteon|♂|27|None|36=スギオ|37=Sugio|39=Glenn}}
{{Trainerlist/entry|LGPE VSRischiatutto.png|Rischiatutto|Stan|3 {{ball|[[Poké}} Ball]], 4.200|1|111|Rhyhorn|♂|35|None|36=ケイシ|37=Keishi|39=Stan}}
{{Trainerlist/entry|LGPE VSTeenager.png|Teenager|Andrea|3 {{ball|[[Poké}} Ball]], 500|3|052|Meowth|♀|25|None|052|Meowth|♀|25|None|052|Meowth|♀|25|None|36=ミキ|37=Miki|39=Andrea}}
{{Trainerlist/entry|LGPE VSTeenager.png|Teenager|Megan|3 {{ball|[[Poké}} Ball]], 500|1|025|Pikachu|♂|25|None|36=マミ|37=Mami|39=Megan}}
{{Trainerlist/entry|LGPE VSCervellone.png|Cervellone|Leslie|3 {{ball|[[Poké}} Ball]], 1.080|1|081|Magnemite||27|None|36=スエオ|37=Sueo|39=Leslie}}
{{trainerlist/footer}}
====Dopo essere diventato Campione====
9 726

contributi

Menu di navigazione