Differenze tra le versioni di "Graffio"

Jump to navigation Jump to search
5 236 byte rimossi ,  21:23, 1 giu 2011
nessun oggetto della modifica
m (Sostituzione testo - 'maxpp=56 | ' con '')
engname=Scratch |
engtname=Unghiata |
desc=Infligge danni al nemico colpendolo con artigli duriacuminati, appuntitiduri e taglientiaffilati. |
gameimage=Graffio.png |
tipo=Normale |
power=40 |
accuracy=100 |
bdesc=??? |
gen=I |
category=Grinta |
 
==Apprendimento==
===Aumentando di [[Prima generazionelivello]]===
{{Moveheader/Level|Normale|1}}
====Aumentando di [[livello]]====
{{Moveentry/Level1|004|Charmander|1|Fuoco|Fuoco|--|--|--|--|--}}
{{Apprendilista|Normale}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|004005|CharmanderCharmeleon|1|Fuoco|Fuoco|--|--|--|--|--}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|005006|CharmeleonCharizard|12|Fuoco|Volante|--|--|--|--|--}}
{{Moveentry/Level1|027|Sandshrew|1|Terra|Terra|--|--|--|--|--}}
{{Mossaentry|006|Charizard|2|Fuoco|Volante|--}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|027028|SandshrewSandslash|1|Terra|Terra|--|--|--|--|--}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|028029|SandslashNidoran♀|1|TerraVeleno|Veleno|8|8|--|--|--}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|029030|Nidoran♀Nidorina|1|Veleno|Veleno|--, 8|8|--|--|--}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|030031|NidorinaNidoqueen|12|Veleno|Terra|--, 8|--|--|--|--}}
{{Moveentry/Level1|046|Paras|2|Coleottero|Erba|--|--|--|--|--}}
{{Mossaentry|031|Nidoqueen|2|Veleno|Terra|--, 8}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|046047|ParasParasect|2|ColeotColeottero|Erba|--|--|--|--|--}}
{{Moveentry/Level1|050|Diglett|1|Terra|Terra|--|--|--|--|--}}
{{Mossaentry|047|Parasect|2|Coleot|Erba|--}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|050051|DiglettDugtrio|1|Terra|Terra|--|--|--|--|--}}
{{Moveentry/Level1|052|Meowth|1|Normale|Normale|--|--|--|--|--|'''}}
{{Mossaentry|051|Dugtrio|1|Terra||--}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|052053|MeowthPersian|1|Normale|Normale|--|--|--|--|--|'''}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|053054|PersianPsyduck|1|NormaleAcqua|Acqua|--|'''--|--|--|--}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|054055|PsyduckGolduck|1|Acqua|Acqua|--|--|--|--|--}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|055056|GolduckMankey|1|AcquaLotta|Lotta|--|--|--|--|--}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|056057|MankeyPrimeape|1|Lotta|Lotta|--|--|--|--|--}}
{{Moveentry/Level1|140|Kabuto|2|Roccia|Acqua|--|--|--|--|--}}
{{Mossaentry|057|Primeape|1|Lotta||--}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|140141|KabutoKabutops|2|Roccia|Acqua|--|--|--|--|--}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|141158|KabutopsTotodile|21|RocciaAcqua|Acqua|no|--|--|--|--}}
{{Moveentry/Level1|159|Croconaw|1|Acqua|Acqua|no|--|--|--|--}}
{{Apprendilista/footer}}
{{Moveentry/Level1|160|Feraligatr|1|Acqua|Acqua|no|--|--|--|--}}
 
{{Moveentry/Level1|162|Furret|1|Normale|Normale|no|--|--|--|--|'''}}
===[[Seconda generazione]]===
{{Moveentry/Level1|190|Aipom|1|Normale|Normale|no|--|--|--|--|'''}}
====Aumentando di [[livello]]====
{{Moveentry/Level1|215|Sneasel|2|Buio|Ghiaccio|no|--|--|--|--}}
{{Apprendilista|Normale}}
{{Moveentry/Level1|216|Teddiursa|1|Normale|Normale|no|--|--|--|--|'''}}
{{Mossaentry|004|Charmander|1|Fuoco||--}}
{{Moveentry/Level1|217|Ursaring|1|Normale|Normale|no|--|--|--|--|'''}}
{{Mossaentry|005|Charmeleon|1|Fuoco||--}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|006255|CharizardTorchic|21|Fuoco|VolanteFuoco|no|no|--|--|--}}
{{Moveentry/Level1|256|Combusken|2|Fuoco|Lotta|no|no|--|--|--}}
{{Mossaentry|027|Sandshrew|1|Terra||--}}
{{Moveentry/Level1|257|Blaziken|2|Fuoco|Lotta|no|no|--|--|--}}
{{Mossaentry|028|Sandslash|1|Terra||--}}
{{Moveentry/Level1|287|Slakoth|1|Normale|Normale|no|no|--|--|--|'''}}
{{Mossaentry|029|Nidoran♀|1|Veleno||8}}
{{Moveentry/Level1|288|Vigoroth|1|Normale|Normale|no|no|--|--|--|'''}}
{{Mossaentry|030|Nidorina|1|Veleno||8}}
{{Moveentry/Level1|289|Slaking|1|Normale|Normale|no|no|--|--|--|'''}}
{{Mossaentry|031|Nidoqueen|2|Veleno|Terra|--}}
{{Moveentry/Level1|290|Nincada|2|Coleottero|Terra|no|no|--|--|--}}
{{Mossaentry|046|Paras|2|Coleot|Erba|--}}
{{Moveentry/Level1|291|Ninjask|2|Coleottero|Volante|no|no|--|--|--}}
{{Mossaentry|047|Parasect|2|Coleot|Erba|--}}
{{Moveentry/Level1|292|Shedinja|2|Coleottero|Spettro|no|no|--|--|--}}
{{Mossaentry|050|Diglett|1|Terra||--}}
{{Moveentry/Level1|302|Sableye|2|Buio|Spettro|no|no|--|--|--}}
{{Mossaentry|051|Dugtrio|1|Terra||--}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|052335|MeowthZangoose|1|Normale|Normale|no|no|--|--|--|'''}}
{{Moveentry/Level1|347|Anorith|2|Roccia|Coleottero|no|no|--|--|--}}
{{Mossaentry|053|Persian|1|Normale||--|'''}}
{{Moveentry/Level1|348|Armaldo|2|Roccia|Coleottero|no|no|--|--|--}}
{{Mossaentry|054|Psyduck|1|Acqua||--}}
{{Moveentry/Level1|352|Kecleon|1|Normale|Normale|no|no|--|--|--|'''}}
{{Mossaentry|055|Golduck|1|Acqua||--}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|056359|MankeyAbsol|1|LottaBuio|Buio|no|no|--|--|--}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|057390|PrimeapeChimchar|1|LottaFuoco|Fuoco|no|no|no|--|--}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|140391|KabutoMonferno|2|RocciaFuoco|AcquaLotta|no|no|no|--|--}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|141392|KabutopsInfernape|2|RocciaFuoco|AcquaLotta|no|no|no|--|--}}
{{Moveentry/Level1|424|Ambipom|1|Normale|Normale|no|no|no|--|--|'''}}
{{Mossaentry|158|Totodile|1|Acqua||--}}
{{Moveentry/Level1|431|Glameow|1|Normale|Normale|no|no|no|5|5|'''}}
{{Mossaentry|159|Croconaw|1|Acqua||--}}
{{Moveentry/Level1|432|Purugly|1|Normale|Normale|no|no|no|--, 5|--, 5|'''}}
{{Mossaentry|160|Feraligatr|1|Acqua||--}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|162434|FurretStunky|12|NormaleVeleno|Buio|no|no|no|--|'''--}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|190435|AipomSkuntank|12|NormaleVeleno|Buio|no|no|no|--|'''--}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|215461|SneaselWeavile|2|Buio|Ghiaccio|no|no|no|--|--}}
{{Moveentry/Level1|509|Purrloin|1|Buio|Buio|no|no|no|no|--}}
{{Mossaentry|216|Teddiursa|1|Normale||--|'''}}
{{Moveentry/Level1|510|Liepard|1|Buio|Buio|no|no|no|no|--}}
{{Mossaentry|217|Ursaring|1|Normale||--|'''}}
{{Moveentry/Level1|511|Pansage|1|Erba|Erba|no|no|no|no|--}}
{{Apprendilista/footer}}
{{Moveentry/Level1|513|Pansear|1|Fuoco|Fuoco|no|no|no|no|--}}
 
{{Moveentry/Level1|515|Panpour|1|Acqua|Acqua|no|no|no|no|--}}
===[[Terza generazione]]===
{{Moveentry/Level1|529|Drilbur|1|Terra|Terra|no|no|no|no|--}}
====Aumentando di [[livello]]====
{{Moveentry/Level1|530|Excadrill|2|Terra|Acciaio|no|no|no|no|--}}
{{Apprendilista|Normale}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|004570|CharmanderZorua|1|FuocoBuio|Buio|no|no|no|no|--}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|005571|CharmeleonZoroark|1|FuocoBuio|Buio|no|no|no|no|--}}
{{Moveentry/Level1|610|Axew|1|Drago|Drago|no|no|no|no|--}}
{{Mossaentry|006|Charizard|2|Fuoco|Volante|--}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|027611|SandshrewFraxure|1|TerraDrago|Drago|no|no|no|no|--}}
{{MossaentryMoveentry/Level1|028612|SandslashHaxorus|1|TerraDrago|Drago|no|no|no|no|--}}
{{Moveentry/Level1|621|Druddigon|1|Drago|Drago|no|no|no|no|--}}
{{Mossaentry|029|Nidoran♀|1|Veleno||--}}
{{Moveentry/Level1|624|Pawniard|2|Buio|Acciaio|no|no|no|no|--}}
{{Mossaentry|030|Nidorina|1|Veleno||--}}
{{Moveentry/Level1|625|Bisharp|2|Buio|Acciaio|no|no|no|no|--}}
{{Mossaentry|031|Nidoqueen|2|Veleno|Terra|--}}
{{Movefooter|Normale|1}}
{{Mossaentry|046|Paras|2|Coleot|Erba|--}}
{{Mossaentry|047|Parasect|2|Coleot|Erba|--}}
{{Mossaentry|050|Diglett|1|Terra||--}}
{{Mossaentry|051|Dugtrio|1|Terra||--}}
{{Mossaentry|052|Meowth|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|053|Persian|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|054|Psyduck|1|Acqua||--}}
{{Mossaentry|055|Golduck|1|Acqua||--}}
{{Mossaentry|056|Mankey|1|Lotta||--}}
{{Mossaentry|057|Primeape|1|Lotta||--}}
{{Mossaentry|140|Kabuto|2|Roccia|Acqua|--}}
{{Mossaentry|141|Kabutops|2|Roccia|Acqua|--}}
{{Mossaentry|158|Totodile|1|Acqua||--}}
{{Mossaentry|159|Croconaw|1|Acqua||--}}
{{Mossaentry|160|Feraligatr|1|Acqua||--}}
{{Mossaentry|162|Furret|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|190|Aipom|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|215|Sneasel|2|Buio|Ghiaccio|--}}
{{Mossaentry|216|Teddiursa|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|217|Ursaring|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|255|Torchic|1|Fuoco||--}}
{{Mossaentry|256|Combusken|2|Fuoco|Lotta|--}}
{{Mossaentry|257|Blaziken|2|Fuoco|Lotta|--}}
{{Mossaentry|287|Slakoth|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|288|Vigoroth|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|289|Slaking|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|290|Nincada|2|Coleot|Terra|--}}
{{Mossaentry|291|Ninjask|2|Coleot|Volante|--}}
{{Mossaentry|292|Shedinja|2|Coleot|Spettro|--}}
{{Mossaentry|302|Sableye|2|Buio|Spettro|--}}
{{Mossaentry|335|Zangoose|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|347|Anorith|2|Roccia|Coleot|--}}
{{Mossaentry|348|Armaldo|2|Roccia|Coleot|--}}
{{Mossaentry|352|Kecleon|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|359|Absol|1|Buio||--}}
{{Apprendilista/footer}}
 
===[[Quarta generazione]]===
====Aumentando di [[livello]]====
{{Apprendilista|Normale}}
{{Mossaentry|004|Charmander|1|Fuoco||--}}
{{Mossaentry|005|Charmeleon|1|Fuoco||--}}
{{Mossaentry|006|Charizard|2|Fuoco|Volante|--}}
{{Mossaentry|027|Sandshrew|1|Terra||--}}
{{Mossaentry|028|Sandslash|1|Terra||--}}
{{Mossaentry|029|Nidoran♀|1|Veleno||--}}
{{Mossaentry|030|Nidorina|1|Veleno||--}}
{{Mossaentry|031|Nidoqueen|2|Veleno|Terra|--}}
{{Mossaentry|046|Paras|2|Coleot|Erba|--}}
{{Mossaentry|047|Parasect|2|Coleot|Erba|--}}
{{Mossaentry|050|Diglett|1|Terra||--}}
{{Mossaentry|051|Dugtrio|1|Terra||--}}
{{Mossaentry|052|Meowth|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|053|Persian|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|054|Psyduck|1|Acqua||--}}
{{Mossaentry|055|Golduck|1|Acqua||--}}
{{Mossaentry|056|Mankey|1|Lotta||--}}
{{Mossaentry|057|Primeape|1|Lotta||--}}
{{Mossaentry|140|Kabuto|2|Roccia|Acqua|--}}
{{Mossaentry|141|Kabutops|2|Roccia|Acqua|--}}
{{Mossaentry|158|Totodile|1|Acqua||--}}
{{Mossaentry|159|Croconaw|1|Acqua||--}}
{{Mossaentry|160|Feraligatr|1|Acqua||--}}
{{Mossaentry|162|Furret|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|190|Aipom|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|215|Sneasel|2|Buio|Ghiaccio|--}}
{{Mossaentry|216|Teddiursa|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|217|Ursaring|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|255|Torchic|1|Fuoco||--}}
{{Mossaentry|256|Combusken|2|Fuoco|Lotta|--}}
{{Mossaentry|257|Blaziken|2|Fuoco|Lotta|--}}
{{Mossaentry|287|Slakoth|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|288|Vigoroth|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|289|Slaking|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|290|Nincada|2|Coleot|Terra|--}}
{{Mossaentry|291|Ninjask|2|Coleot|Volante|--}}
{{Mossaentry|292|Shedinja|2|Coleot|Spettro|--}}
{{Mossaentry|302|Sableye|2|Buio|Spettro|--}}
{{Mossaentry|335|Zangoose|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|347|Anorith|2|Roccia|Coleot|--}}
{{Mossaentry|348|Armaldo|2|Roccia|Coleot|--}}
{{Mossaentry|352|Kecleon|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|359|Absol|1|Buio||--}}
{{Mossaentry|390|Chimchar|1|Fuoco||--}}
{{Mossaentry|391|Monferno|2|Fuoco|Lotta|--}}
{{Mossaentry|392|Infernape|2|Fuoco|Lotta|--}}
{{Mossaentry|424|Ambipom|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|431|Glameow|1|Normale||5|'''}}
{{Mossaentry|432|Purugly|1|Normale||--, 5|'''}}
{{Mossaentry|434|Stunky|2|Veleno|Buio|--}}
{{Mossaentry|435|Skuntank|2|Veleno|Buio|--}}
{{Mossaentry|461|Weavile|2|Buio|Ghiaccio|--}}
{{Apprendilista/footer}}
 
===[[Quinta Generazione]]===
====Salendo di [[livello]]====
{{Apprendilista|Normale}}
{{Mossaentry|004|Charmander|1|Fuoco||--}}
{{Mossaentry|005|Charmeleon|1|Fuoco||--}}
{{Mossaentry|006|Charizard|2|Fuoco|Volante|--}}
{{Mossaentry|027|Sandshrew|1|Terra||--}}
{{Mossaentry|028|Sandslash|1|Terra||--}}
{{Mossaentry|029|Nidoran♀|1|Veleno||--}}
{{Mossaentry|030|Nidorina|1|Veleno||--}}
{{Mossaentry|031|Nidoqueen|2|Veleno|Terra|--}}
{{Mossaentry|046|Paras|2|Coleottero|Erba|--}}
{{Mossaentry|047|Parasect|2|Coleottero|Erba|--}}
{{Mossaentry|050|Diglett|1|Terra||--}}
{{Mossaentry|051|Dugtrio|1|Terra||--}}
{{Mossaentry|052|Meowth|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|053|Persian|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|054|Psyduck|1|Acqua||--}}
{{Mossaentry|055|Golduck|1|Acqua||--}}
{{Mossaentry|056|Mankey|1|Lotta||--}}
{{Mossaentry|057|Primeape|1|Lotta||--}}
{{Mossaentry|140|Kabuto|2|Roccia|Acqua|--}}
{{Mossaentry|141|Kabutops|2|Roccia|Acqua|--}}
{{Mossaentry|158|Totodile|1|Acqua||--}}
{{Mossaentry|159|Croconaw|1|Acqua||--}}
{{Mossaentry|160|Feraligatr|1|Acqua||--}}
{{Mossaentry|162|Furret|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|190|Aipom|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|215|Sneasel|2|Buio|Ghiaccio|--}}
{{Mossaentry|216|Teddiursa|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|217|Ursaring|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|255|Torchic|1|Fuoco||--}}
{{Mossaentry|256|Combusken|2|Fuoco|Lotta|--}}
{{Mossaentry|257|Blaziken|2|Fuoco|Lotta|--}}
{{Mossaentry|287|Slakoth|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|288|Vigoroth|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|289|Slaking|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|290|Nincada|2|Coleottero|Terra|--}}
{{Mossaentry|291|Ninjask|2|Coleottero|Volante|--}}
{{Mossaentry|292|Shedinja|2|Coleottero|Spettro|--}}
{{Mossaentry|302|Sableye|2|Buio|Spettro|--}}
{{Mossaentry|335|Zangoose|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|347|Anorith|2|Roccia|Coleottero|--}}
{{Mossaentry|348|Armaldo|2|Roccia|Coleottero|--}}
{{Mossaentry|352|Kecleon|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|359|Absol|1|Buio||--}}
{{Mossaentry|390|Chimchar|1|Fuoco||--}}
{{Mossaentry|391|Monferno|2|Fuoco|Lotta|--}}
{{Mossaentry|392|Infernape|2|Fuoco|Lotta|--}}
{{Mossaentry|424|Ambipom|1|Normale||--|'''}}
{{Mossaentry|431|Glameow|1|Normale||5|'''}}
{{Mossaentry|432|Purugly|1|Normale||--, 5|'''}}
{{Mossaentry|434|Stunky|2|Veleno|Buio|--}}
{{Mossaentry|435|Skuntank|2|Veleno|Buio|--}}
{{Mossaentry|461|Weavile|2|Buio|Ghiaccio|--}}
{{Mossaentry|509|Purrloin|1|Buio|'''|--}}
{{Mossaentry|510|Liepard|1|Buio|'''|--}}
{{Mossaentry|511|Pansage|1|Erba|'''|--}}
{{Mossaentry|513|Pansear|1|Fuoco|'''|--}}
{{Mossaentry|515|Panpour|1|Acqua|'''|--}}
{{Mossaentry|529|Drilbur|1|Terra|'''|--}}
{{Mossaentry|530|Excadrill|2|Terra|Acciaio|--}}
{{Mossaentry|570|Zorua|1|Buio|'''|--}}
{{Mossaentry|571|Zoroark|1|Buio|'''|--}}
{{Mossaentry|610|Axew|1|Drago|'''|--}}
{{Mossaentry|611|Fraxure|1|Drago|'''|--}}
{{Mossaentry|612|Haxorus|1|Drago|'''|--}}
{{Mossaentry|621|Druddigon|1|Drago|'''|--}}
{{Mossaentry|624|Pawniard|2|Buio|Acciaio|--}}
{{Mossaentry|625|Bisharp|2|Buio|Acciaio|--}}
{{Apprendilista/footer}}
 
==In altre lingue==
* Brasiliano e Portoghese Europeo: '''Arranhão'''
* Hindi: '''Panja Maaro'''
 
{{Botta}}
{{VariantiMossa/Botta|normale}}
[[en:Scratch ]]
 
[[en:Scratch]]
[[de:Kratzer]]
[[es:Arañazo]]
7 630

contributi

Menu di navigazione