Differenze tra le versioni di "Pokémon GO (GCC)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
11 025 byte aggiunti ,  12:52, 25 lug 2022
nessun oggetto della modifica
{{evento futuro}}
{{ExpansionPrevNext|prev=Gran Festa|next=Nessuna}}
{{ExpansionPrevNext|prev=Dark Phantasma|next=Nessuna}}
|setsymbol=no
|setlogo=Pokemon Go Logo.png
|itcards=78+88
|itsetnum=--
|itrelease=1 luglio 2022
|encards=78+88
|ensetnum=--
|enrelease=1 luglio 2022
|jacards=83101
|jasetnum=--
|jarelease=17 giugno 2022
 
'''Pokémon TCG: ''Pokémon GO''''' è un'espansione speciale rilasciata durante la ''Serie Spada e Scudo'' del [[Gioco di Carte Collezionabili Pokémon]]. In Giappone, è il nome dato all'undicesimo subset rilasciato durante la ''Sword & Shield Era''.
 
==Descrizionw==
''Preparati a lotte entusiasmanti: Pokémon GO sbarca nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon! Dragonite-V ASTRO e Mewtwo-V ASTRO sfoggiano un immenso potere e Melmetal-VMAX nella sua forma Gigamax è pronto a schiacciare gli avversari. Venusaur Lucente, Charizard Lucente e Blastoise Lucente nella loro ricercatissima versione cromatica scendono in campo con nuove e brillanti strategie di gioco. I capi della Squadra Istinto, della Squadra Saggezza e della Squadra Coraggio fanno il tifo per te nell'espansione Pokémon GO del GCC Pokémon!''
 
==Informazioni==
{{col-2}}
{{Setlist/header|title=Pokémon GO|tablecol=1155B1|bordercol=001E51|cellcol=C7E8FA|rarity=yes|symbol=no}}
{{Setlist/entry|001/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Bulbasaur|1}}|Erba||Common}}
{{Setlist/entry|002/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Ivysaur|2}}|Erba||Uncommon}}
{{Setlist/entry|003/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Venusaur|3}}|Erba||Rare Holo}}
{{Setlist/entry|004/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Venusaur Lucente|4}}|Erba||Rare Radiant}}
{{Setlist/entry|005/078|[[Exeggutor di Alola V (Pokémon GO 5)|Exeggutor di Alola]]{{GCCV}}|Erba||Ultra-Rare Rare}}
{{Setlist/entry|006/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Spinarak|6}}|Erba||Common}}
{{Setlist/entry|007/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Ariados|7}}|Erba||Uncommon}}
{{Setlist/entry|008/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Charmander|8}}|Fuoco||Common}}
{{Setlist/entry|009/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Charmeleon|9}}|Fuoco||Uncommon}}
{{Setlist/entry|010/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Charizard|10}}|Fuoco||Rare Holo}}
{{Setlist/entry|011/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Charizard Lucente|11}}|Fuoco||Rare Radiant}}
{{Setlist/entry|012/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Moltres|12}}|Fuoco||Rare Holo}}
{{Setlist/entry|013/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Numel|13}}|Fuoco||Common}}
{{Setlist/entry|014/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Camerupt|14}}|Fuoco||Uncommon}}
{{Setlist/entry|015/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Squirtle|15}}|Acqua||Common}}
{{Setlist/entry|016/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Wartortle|16}}|Acqua||Uncommon}}
{{Setlist/entry|017/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Blastoise|17}}|Acqua||Rare Holo}}
{{Setlist/entry|018/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Blastoise Lucente|18}}|Acqua||Rare Radiant}}
{{Setlist/entry|019/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Slowpoke|19}}|Acqua||Common}}
{{Setlist/entry|020/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Slowbro|20}}|Acqua||Uncommon}}
{{Setlist/entry|021/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Magikarp|21}}|Acqua||Common}}
{{Setlist/entry|022/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Gyarados|22}}|Acqua||Rare Holo}}
{{Setlist/entry|023/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Lapras|23}}|Acqua||Rare Holo}}
{{Setlist/entry|024/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Articuno|24}}|Acqua||Rare Holo}}
{{Setlist/entry|025/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Wimpod|25}}|Acqua||Common}}
{{Setlist/entry|026/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Golisopod|26}}|Acqua||Rare Holo}}
{{Setlist/entry|027/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Pikachu|27}}|Lampo||Common}}
{{Setlist/entry|028/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Pikachu|28}}|Lampo||Rare Holo}}
{{Setlist/entry|029/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Zapdos|29}}|Lampo||Rare Holo}}
{{Setlist/entry|030/078|[[Mewtwo V (Pokémon GO 30)|Mewtwo]]{{GCCV}}|Psiche||Ultra-Rare Rare}}
{{Setlist/entry|031/078|[[Mewtwo VSTARV ASTRO (Pokémon GO 31)|Mewtwo]][[File:Pokémon V ASTRO.png|38px]]|Psiche||Rare VSTAR}}
{{Setlist/entry|032/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Natu|32}}|Psiche||Common}}
{{Setlist/entry|033/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Xatu|33}}|Psiche||Uncommon}}
{{Setlist/entry|034/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Lunatone|34}}|Psiche||Uncommon}}
{{Setlist/entry|035/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Sylveon|35}}|Psiche||Rare Holo}}
{{Setlist/entry|036/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Onix|36}}|Combattimento||Common}}
{{Setlist/entry|037/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Larvitar|37}}|Combattimento||Common}}
{{Setlist/entry|038/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Pupitar|38}}|Combattimento||Uncommon}}
{{Setlist/entry|039/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Solrock|39}}|Combattimento||Uncommon}}
{{Setlist/entry|040/078|[[Conkeldurr V (Pokémon GO 40)|Conkeldurr]]{{GCCV}}|Combattimento||Ultra-Rare Rare}}
{{Setlist/entry|041/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Rattata di Alola|41}}|Oscurità||Common}}
{{Setlist/entry|042/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Raticate di Alola|42}}|Oscurità||Common}}
{{Setlist/entry|043/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Tyranitar|43}}|Oscurità||Rare Holo}}
{{Setlist/entry|044/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Steelix|44}}|Metallo||Uncommon}}
{{Setlist/entry|045/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Meltan|45}}|Metallo||Common}}
{{Setlist/entry|046/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Melmetal|46}}|Metallo||Rare Holo}}
{{Setlist/entry|047/078|[[Melmetal V (Pokémon GO 47)|Melmetal]]{{GCCV}}|Metallo||Ultra-Rare Rare}}
{{Setlist/entry|048/078|[[Melmetal VMAX (Pokémon GO 48)|Melmetal]]{{VMAX}}|Metallo||Rare VMAX}}
{{Setlist/entry|049/078|[[Dragonite V (Pokémon GO 49)|Dragonite]]{{GCCV}}|Drago||Ultra-Rare Rare}}
{{Setlist/entry|050/078|[[Dragonite V ASTRO (Pokémon GO 50)|Dragonite]][[File:Pokémon V ASTRO.png|38px]]|Drago||Rare VSTAR}}
{{Setlist/entry|051/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Chansey|51}}|Incolore||Common}}
{{Setlist/entry|052/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Blissey|52}}|Incolore||Rare Holo}}
{{Setlist/entry|056/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Aipom|56}}|Incolore||Common}}
{{Setlist/entry|057/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Ambipom|57}}|Incolore||Common}}
{{Setlist/entry|058/078|[[Slaking V (Pokémon GO 58)|Slaking]]{{GCCV}}|Incolore||Ultra-Rare Rare}}
{{Setlist/entry|059/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Bidoof|59}}|Incolore||Common}}
{{Setlist/entry|060/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Bibarel|60}}|Incolore||Common}}
{{Setlist/entry|061/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Pidove|61}}|Incolore||Common}}
{{Setlist/entry|062/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Tranquill|62}}|Incolore||Common}}
{{Setlist/entry|063/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Unfezant|63}}|Incolore||Uncommon}}
{{Setlist/entry|064/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Blanche|64}}|Supporter||Uncommon}}
{{Setlist/entry|065/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Candela|65}}|Supporter||Uncommon}}
{{Setlist/entry|067066/078|{{GCC ID|Pokémon GO|LureIncubatrice ModuleUova|6766}}|Item||Uncommon}}
{{Setlist/entry|068067/078|{{GCC ID|Pokémon GO|PokéStopModulo Esca|6867}}|StadiumItem||Uncommon}}
{{Setlist/entry|068/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Pokéstop|68}}|Stadium||Uncommon}}
{{Setlist/entry|069/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Caramella Rara|69}}|Item||Uncommon}}
{{Setlist/entry|070/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Spark|70}}|Supporter||Uncommon}}
{{Setlist/entry|071/078|[[Exeggutor di Alola V (Pokémon GO 71)|Exeggutor di Alola]]{{GCCV}}|Erba||Rare Ultra}}
{{Setlist/entry|072/078|[[Mewtwo V (Pokémon GO 72)|Mewtwo]]{{GCCV}}|Psiche||Rare Ultra}}
{{Setlist/entry|073/078|[[Conkeldurr V (Pokémon GO 73)|Conkeldurr]]{{GCCV}}|Combattimento||Rare Ultra}}
{{Setlist/entry|074/078|[[Conkeldurr V (Pokémon GO 74)|Conkeldurr]]{{GCCV}}|Combattimento||Rare Ultra}}
{{Setlist/entry|075/078|[[Melmetal V (Pokémon GO 75)|Melmetal]]{{GCCV}}|Metallo||Rare Ultra}}
{{Setlist/entry|076/078|[[Dragonite V (Pokémon GO 76)|Dragonite]]{{GCCV}}|Drago||Rare Ultra}}
{{Setlist/entry|077/078|[[Slaking V (Pokémon GO 77)|Slaking]]{{GCCV}}|Incolore||Rare Ultra}}
{{Setlist/entry|078/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Ricerca Accademica|78}}|Supporter||Rare Ultra}}
{{Setlist/entry|079/078|[[Mewtwo V ASTRO (Pokémon GO 79)|Mewtwo]][[File:Pokémon V ASTRO.png|38px]]|Psiche||Rare Rainbow}}
{{Setlist/entry|080/078|[[Melmetal V ASTRO (Pokémon GO 80)|Melmetal]][[File:Pokémon V ASTRO.png|38px]]|Metallo||Rare Rainbow}}
{{Setlist/entry|081/078|[[Dragonite V ASTRO (Pokémon GO 81)|Dragonite]][[File:Pokémon V ASTRO.png|38px]]|Drago||Rare Rainbow}}
{{Setlist/entry|082/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Blanche|82}}|Supporter||Rare Rainbow}}
{{Setlist/entry|083/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Candela|83}}|Supporter||Rare Rainbow}}
{{Setlist/entry|084/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Ricerca Accademica|84}}|Supporter||Rare Rainbow}}
{{Setlist/entry|085/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Spark|85}}|Supporter||Rare Rainbow}}
{{Setlist/entry|086/078|[[Mewtwo V ASTRO (Pokémon GO 86)|Mewtwo]][[File:Pokémon V ASTRO.png|38px]]|Psiche||Rare Secret}}
{{Setlist/entry|087/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Incubatrice Uova|87}}|Item||Rare Secret}}
{{Setlist/entry|088/078|{{GCC ID|Pokémon GO|Modulo Esca|88}}|Item||Rare Secret}}
{{Setlist/footer|cellcol=C7E8FA}}
{{col-2}}
{{Setlist/entry|004/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Radiant Venusaur|4}}|Erba||K}}
{{Setlist/entry|005/071|[[Alolan Exeggutor V (Pokémon GO 5)|Alolan Exeggutor]]{{GCCV}}|Erba||RR}}
{{Setlist/entry|006/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Spinarak|6}}|Erba||C}}
{{Setlist/entry|007/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Ariados|7}}|Erba||C}}
{{Setlist/entry|008/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Charmander|8}}|Fuoco||C}}
{{Setlist/entry|009/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Charmeleon|9}}|Fuoco||U}}
{{Setlist/entry|010/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Charizard|10}}|Fuoco||R}}
{{Setlist/entry|011/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Radiant Charizard|11}}|Fuoco||K}}
{{Setlist/entry|012/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Moltres|12}}|Fuoco||R}}
{{Setlist/entry|013/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Numel|13}}|Fuoco||C}}
{{Setlist/entry|014/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Camerupt|14}}|Fuoco||C}}
{{Setlist/entry|015/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Squirtle|15}}|Acqua||C}}
{{Setlist/entry|016/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Wartortle|16}}|Acqua||U}}
{{Setlist/entry|017/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Blastoise|17}}|Acqua||R}}
{{Setlist/entry|018/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Radiant Blastoise|18}}|Acqua||K}}
{{Setlist/entry|019/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Slowpoke|19}}|Acqua||C}}
{{Setlist/entry|020/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Slowbro|20}}|Acqua||U}}
{{Setlist/entry|021/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Magikarp|21}}|Acqua||C}}
{{Setlist/entry|022/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Gyarados|22}}|Acqua||R}}
{{Setlist/entry|023/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Lapras|23}}|Acqua||R}}
{{Setlist/entry|024/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Articuno|24}}|Acqua||R}}
{{Setlist/entry|025/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Wimpod|25}}|Acqua||C}}
{{Setlist/entry|026/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Golisopod|26}}|Acqua||R}}
{{Setlist/entry|027/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Pikachu|27}}|Lampo||C}}
{{Setlist/entry|028/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Pikachu|28}}|Lampo||R}}
{{Setlist/entry|030/071|[[Mewtwo V (Pokémon GO 30)|Mewtwo]]{{GCCV}}|Psiche||RR}}
{{Setlist/entry|031/071|[[Mewtwo VSTAR (Pokémon GO 31)|Mewtwo]][[File:Pokémon VSTAR.png|38px]]|Psiche||RRR}}
{{Setlist/entry|032/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Natu|32}}|Psiche||C}}
{{Setlist/entry|033/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Xatu|33}}|Psiche||U}}
{{Setlist/entry|034/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Lunatone|34}}|Psiche||U}}
{{Setlist/entry|035/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Sylveon|35}}|Psiche||R}}
{{Setlist/entry|036/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Onix|36}}|Combattimento||C}}
{{Setlist/entry|037/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Larvitar|37}}|Combattimento||C}}
{{Setlist/entry|038/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Pupitar|38}}|Combattimento||U}}
{{Setlist/entry|039/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Solrock|39}}|Combattimento||U}}
{{Setlist/entry|040/071|[[Conkeldurr V (Pokémon GO 40)|Conkeldurr]]{{GCCV}}|Combattimento||RR}}
{{Setlist/entry|041/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Alolan Rattata|41}}|Oscurità||C}}
{{Setlist/entry|042/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Alolan Raticate|42}}|Oscurità||C}}
{{Setlist/entry|043/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Tyranitar|43}}|Oscurità||R}}
{{Setlist/entry|044/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Steelix|44}}|Metallo||U}}
{{Setlist/entry|045/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Meltan|45}}|Metallo||C}}
{{Setlist/entry|046/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Melmetal|46}}|Metallo||R}}
{{Setlist/entry|047/071|[[Melmetal V (Pokémon GO 47)|Melmetal]]{{GCCV}}|Metallo||RR}}
{{Setlist/entry|048/071|[[Melmetal VMAX (Pokémon GO 48)|Melmetal]]{{VMAX}}|Metallo||RRR}}
{{Setlist/entry|049/071|[[Dragonite V (Pokémon GO 49)|Dragonite]]{{GCCV}}|Drago||RR}}
{{Setlist/entry|050/071|[[Dragonite VSTAR (Pokémon GO 50)|Dragonite]][[File:Pokémon VSTAR.png|38px]]|Drago||RRR}}
{{Setlist/entry|051/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Chansey|51}}|Incolore||C}}
{{Setlist/entry|052/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Blissey|52}}|Incolore||R}}
{{Setlist/entry|057/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Aipom|57}}|Incolore||C}}
{{Setlist/entry|058/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Ambipom|58}}|Incolore||C}}
{{Setlist/entry|059/071|[[Slaking V (Pokémon GO 59)|Slaking]]{{GCCV}}|Incolore||RR}}
{{Setlist/entry|060/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Bidoof|60}}|Incolore||C}}
{{Setlist/entry|061/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Bibarel|61}}|Incolore||C}}
{{Setlist/entry|062/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Pidove|62}}|Incolore||C}}
{{Setlist/entry|063/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Tranquill|63}}|Incolore||C}}
{{Setlist/entry|064/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Unfezant|64}}|Incolore||U}}
{{Setlist/entry|065/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Egg Incubator|65}}|Item||U}}
{{Setlist/entry|066/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Rare Candy|66}}|Item||U}}
{{Setlist/entry|067/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Lure Module|67}}|Item||U}}
{{Setlist/entry|068/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Candela|68}}|Supporter||U}}
{{Setlist/entry|070/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Blanche|70}}|Supporter||U}}
{{Setlist/entry|071/071|{{GCC ID|Pokémon GO|PokéStop|71}}|Stadium||U}}
{{Setlist/entry|072/071|[[Alolan Exeggutor V (Pokémon GO 5)|Alolan Exeggutor]]{{GCCV}}|Erba||SR}}
{{Setlist/entry|073/071|[[Mewtwo V (Pokémon GO 30)|Mewtwo]]{{GCCV}}|Psiche||SR}}
{{Setlist/entry|074/071|[[Mewtwo V (Pokémon GO 74)|Mewtwo]]{{GCCV}}|Psiche||SR}}
{{Setlist/entry|075/071|[[Conkeldurr V (Pokémon GO 40)|Conkeldurr]]{{GCCV}}|Combattimento||SR}}
{{Setlist/entry|076/071|[[Conkeldurr V (Pokémon GO 40)|Conkeldurr]]{{GCCV}}|Combattimento||SR}}
{{Setlist/entry|077/071|[[Melmetal V (Pokémon GO 47)|Melmetal]]{{GCCV}}|Metallo||SR}}
{{Setlist/entry|078/071|[[Dragonite V (Pokémon GO 49)|Dragonite]]{{GCCV}}|Drago||SR}}
{{Setlist/entry|079/071|[[Slaking V (Pokémon GO 59)|Slaking]]{{GCCV}}|Incolore||SR}}
{{Setlist/entry|080/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Candela|80}}|Supporter||SR}}
{{Setlist/entry|081/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Spark|81}}|Supporter||SR}}
{{Setlist/entry|082/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Professor's Research|82}}|Supporter||SR}}
{{Setlist/entry|083/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Blanche|83}}|Supporter||SR}}
{{Setlist/entry|084/071|[[Mewtwo VSTAR (Pokémon GO 31)|Mewtwo]][[File:Pokémon VSTAR.png|38px]]|Psiche||HR}}
{{Setlist/entry|085/071|[[Melmetal VMAX (Pokémon GO 48)|Melmetal]]{{VMAX}}|Metallo||HR}}
{{Setlist/entry|086/071|[[Dragonite VSTAR (Pokémon GO 50)|Dragonite]][[File:Pokémon VSTAR.png|38px]]|Drago||HR}}
{{Setlist/entry|087/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Candela|80}}|Supporter||HR}}
{{Setlist/entry|088/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Spark|81}}|Supporter||HR}}
{{Setlist/entry|089/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Professor's Research|82}}|Supporter||HR}}
{{Setlist/entry|090/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Blanche|83}}|Supporter||HR}}
{{Setlist/entry|091/071|[[Mewtwo VSTAR (Pokémon GO 31)|Mewtwo]][[File:Pokémon VSTAR.png|38px]]|Psiche||UR}}
{{Setlist/entry|092/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Egg Incubator|65}}|Item||UR}}
{{Setlist/entry|093/071|{{GCC ID|Pokémon GO|Lure Module|93}}|Item||UR}}
{{Setlist/entry|GRA|{{GCC ID|Pokémon|Grass Energy|GO}}|Energy|Erba|None}}
{{Setlist/entry|FIR|{{GCC ID|Pokémon|Fire Energy|GO}}|Energy|Fuoco|None}}
{{Setlist/entry|WAT|{{GCC ID|Pokémon|Water Energy|GO}}|Energy|Acqua|None}}
{{Setlist/entry|LIG|{{GCC ID|Pokémon|Lightning Energy|GO}}|Energy|Lampo|None}}
{{Setlist/entry|PSY|{{GCC ID|Pokémon|Psychic Energy|GO}}|Energy|Psiche|None}}
{{Setlist/entry|FIG|{{GCC ID|Pokémon|Fighting Energy|GO}}|Energy|Combattimento|None}}
{{Setlist/entry|DAR|{{GCC ID|Pokémon|Darkness Energy|GO}}|Energy|Oscurità|None}}
{{Setlist/entry|MET|{{GCC ID|Pokémon|Metal Energy|GO}}|Energy|Metallo|None}}
{{Setlist/footer|cellcol=C7E8FA}}
|}
 
 
==Galleria==
31 956

contributi

Menu di navigazione