Differenze tra le versioni di "Elenco della carte GCC secondo il card ID e-Reader"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
|{{GCC|The Town on No Map}}
|046/092
|- style="background: #fff;"
|C-70-#
|{{GCC ID|Aquapolis|Espeon|11}}
|{{e|Psiche}}
|{{GCC|Aquapolis}}
|11/147
|{{GCC|The Town on No Map}}
|045/092
|- style="background: #fff;"
|C-71
|{{GCC ID|Aquapolis|Nidoking|H18}}
|{{e|Combattimento}}
|{{GCC|Aquapolis}}
|H18/H32
|{{GCC|The Town on No Map}}
|049/092
|- style="background: #fff;"
|C-71-#
|{{GCC ID|Aquapolis|Nidoking|24}}
|{{e|Combattimento}}
|{{GCC|Aquapolis}}
|24/147
|{{GCC|The Town on No Map}}
|048/092
|- style="background: #fff;"
|C-72
|{{GCC ID|Aquapolis|Togetic|H27}}
|{{e|Incolore}}
|{{GCC|Aquapolis}}
|H27/H32
|{{GCC|The Town on No Map}}
|062/092
|- style="background: #fff;"
|C-72-#
|{{GCC ID|Aquapolis|Togetic|39}}
|{{e|Incolore}}
|{{GCC|Aquapolis}}
|39/147
|{{GCC|The Town on No Map}}
|061/092
|- style="background: #fff;"
|C-73
|{{GCC ID|Aquapolis|Blissey|H6}}
|{{e|Incolore}}
|{{GCC|Aquapolis}}
|H6/H32
|{{GCC|The Town on No Map}}
|066/092
|- style="background: #fff;"
|C-73-#
|{{GCC ID|Aquapolis|Blissey|6}}
|{{e|Incolore}}
|{{GCC|Aquapolis}}
|6/147
|{{GCC|The Town on No Map}}
|065/092
|- style="background: #fff;"
|C-74
|{{GCC ID|Aquapolis|Umbreon|H29}}
|{{e|Oscurità}}
|{{GCC|Aquapolis}}
|H29/H32
|{{GCC|The Town on No Map}}
|068/092
|- style="background: #fff;"
|C-74-#
|{{GCC ID|Aquapolis|Umbreon|41}}
|{{e|Oscurità}}
|{{GCC|Aquapolis}}
|41/147
|{{GCC|The Town on No Map}}
|067/092
|- style="background: #fff;"
|C-75
|{{GCC ID|Aquapolis|Houndoom|H11}}
|{{e|Oscurità}}
|{{GCC|Aquapolis}}
|H11/H32
|{{GCC|The Town on No Map}}
|071/092
|- style="background: #fff;"
|C-75-#
|{{GCC ID|Aquapolis|Houndoom|15}}
|{{e|Oscurità}}
|{{GCC|Aquapolis}}
|15/147
|{{GCC|The Town on No Map}}
|070/092
|- style="background: #fff;"
|C-76
|{{GCC ID|Aquapolis|Magneton|H16}}
|{{e|Metallo}}
|{{GCC|Aquapolis}}
|H16/H32
|{{GCC|The Town on No Map}}
|074/092
|- style="background: #fff;"
|C-76-#
|{{GCC ID|Aquapolis|Magneton|22}}
|{{e|Metallo}}
|{{GCC|Aquapolis}}
|22/147
|{{GCC|The Town on No Map}}
|073/092
|}
<!--
- style="background: #fff;"|CD-7001-#|{{GCC ID|Aquapolis|EspeonOddish|1197}}|{{e|PsicheErba}}|{{GCC|Aquapolis}}|1197/147|{{GCC|TheWind Townfrom onthe No MapSea}}|045001/092087
|- style="background: #fff;"|C-71|{{GCC ID|Aquapolis|Nidoking|H18}}|{{e|Combattimento}}|{{GCC|Aquapolis}}|H18/H32|{{GCC|The Town on No Map}}|049/092
|- style="background: #fff;"|C-71-#|{{GCC ID|Aquapolis|Nidoking|24}}|{{e|Combattimento}}|{{GCC|Aquapolis}}|24/147|{{GCC|The Town on No Map}}|048/092
|- style="background: #fff;"|C-72|{{GCC ID|Aquapolis|Togetic|H27}}|{{e|Incolore}}|{{GCC|Aquapolis}}|H27/H32|{{GCC|The Town on No Map}}|062/092
|- style="background: #fff;"|C-72-#|{{GCC ID|Aquapolis|Togetic|39}}|{{e|Incolore}}|{{GCC|Aquapolis}}|39/147|{{GCC|The Town on No Map}}|061/092
|- style="background: #fff;"|C-73|{{GCC ID|Aquapolis|Blissey|H6}}|{{e|Incolore}}|{{GCC|Aquapolis}}|H6/H32|{{GCC|The Town on No Map}}|066/092
|- style="background: #fff;"|C-73-#|{{GCC ID|Aquapolis|Blissey|6}}|{{e|Incolore}}|{{GCC|Aquapolis}}|6/147|{{GCC|The Town on No Map}}|065/092
|- style="background: #fff;"|C-74|{{GCC ID|Aquapolis|Umbreon|H29}}|{{e|Oscurità}}|{{GCC|Aquapolis}}|H29/H32|{{GCC|The Town on No Map}}|068/092
|- style="background: #fff;"|C-74-#|{{GCC ID|Aquapolis|Umbreon|41}}|{{e|Oscurità}}|{{GCC|Aquapolis}}|41/147|{{GCC|The Town on No Map}}|067/092
|- style="background: #fff;"|C-75|{{GCC ID|Aquapolis|Houndoom|H11}}|{{e|Oscurità}}|{{GCC|Aquapolis}}|H11/H32|{{GCC|The Town on No Map}}|071/092
|- style="background: #fff;"|C-75-#|{{GCC ID|Aquapolis|Houndoom|15}}|{{e|Oscurità}}|{{GCC|Aquapolis}}|15/147|{{GCC|The Town on No Map}}|070/092
|- style="background: #fff;"|C-76|{{GCC ID|Aquapolis|Magneton|H16}}|{{e|Metallo}}|{{GCC|Aquapolis}}|H16/H32|{{GCC|The Town on No Map}}|074/092
|- style="background: #fff;"|C-76-#|{{GCC ID|Aquapolis|Magneton|22}}|{{e|Metallo}}|{{GCC|Aquapolis}}|22/147|{{GCC|The Town on No Map}}|073/092
|- style="background: #fff;"|D-01-#|{{GCC ID|Aquapolis|Oddish|97}}|{{e|Erba}}|{{GCC|Aquapolis}}|97/147|{{GCC|Wind from the Sea}}|001/087
|- style="background: #fff;"|D-02-#|{{GCC ID|Aquapolis|Gloom|49}}|{{e|Erba}}|{{GCC|Aquapolis}}|49/147|{{GCC|Wind from the Sea}}|002/087
|- style="background: #fff;"|D-03-#|{{GCC ID|Aquapolis|Paras|99}}|{{e|Erba}}|{{GCC|Aquapolis}}|99/147|{{GCC|Wind from the Sea}}|005/087
31 956

contributi

Menu di navigazione