Categoria:Sprite di gioco
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Sottocategorie
Questa categoria contiene le 4 sottocategorie indicate di seguito, su un totale di 4.
*
S
- Sprite personaggi OW (240 F)
- Sprite Sette Saggi (6 F)
Pagine nella categoria "Sprite di gioco"
Questa categoria contiene un'unica pagina, indicata di seguito.
S
File nella categoria "Sprite di gioco"
Questa categoria contiene 200 file, indicati di seguito, su un totale di 22 693.
(pagina precedente) (pagina successiva)-
-----.png 80 × 80; 1 KB
-
??? icona compagnia.png 256 × 256; 9 KB
-
??? Sprite Zaino.png 24 × 24; 228 byte
-
'M (FE).png 56 × 56; 2 KB
-
♀ . retro.png 56 × 56; 415 byte
-
♀ ..png 56 × 56; 352 byte
-
3 Stelle Masters.png 82 × 22; 3 KB
-
3TrainerPoké $ menu.png 16 × 16; 306 byte
-
3TrainerPoké $ retro.png 56 × 56; 1 KB
-
3TrainerPoké $.png 56 × 56; 901 byte
-
4 Stelle Masters.png 111 × 22; 4 KB
-
4B 8 4 8.png 56 × 56; 2 KB
-
5 Stelle Masters.png 140 × 22; 4 KB
-
005CFS.png 32 × 32; 964 byte
-
006CFS.png 32 × 32; 1 KB
-
018 III OD.png 32 × 32; 1 KB
-
022 III OD.png 32 × 32; 1 KB
-
024msra.png 40 × 47; 2 KB
-
025 RFVF OD.png 32 × 32; 1 KB
-
025GMS.png 52 × 52; 712 byte
-
029 III OD.png 32 × 32; 1 KB
-
029OD.png 32 × 32; 313 byte
-
032 III OD.png 32 × 32; 1 KB
-
032OD.png 32 × 32; 322 byte
-
035 III OD.png 32 × 32; 1 KB
-
039 III OD.png 32 × 32; 1 KB
-
040 III OD.png 32 × 32; 1 KB
-
052 III OD.png 32 × 32; 1 KB
-
054 III OD.png 32 × 32; 1 KB
-
066msosa.png 40 × 40; 372 byte
-
067OD.png 32 × 32; 383 byte
-
079 III OD.png 32 × 32; 1 KB
-
080 III OD.png 32 × 32; 1 KB
-
086 III OD.png 32 × 32; 1 KB
-
113 III OD.png 32 × 32; 1 KB
-
113OD.png 32 × 32; 330 byte
-
122OD.png 32 × 32; 407 byte
-
133CFS.png 32 × 32; 933 byte
-
133OD.png 32 × 32; 410 byte
-
134CFS.png 32 × 32; 976 byte
-
135CFS.png 32 × 32; 983 byte
-
136CFS.png 32 × 32; 961 byte
-
141 f.png 96 × 96; 2 KB
-
142 f.png 96 × 96; 2 KB
-
142Aerodactyl.png 865 × 865; 271 KB
-
143OD.png 32 × 32; 450 byte
-
151OD RFVFInutilizzato.png 16 × 16; 285 byte
-
172Umsgs.png 40 × 40; 3 KB
-
183OD.png 32 × 32; 321 byte
-
185OD.png 32 × 32; 376 byte
-
196CFS.png 32 × 32; 986 byte
-
196OD.png 32 × 32; 513 byte
-
197CFS.png 32 × 32; 890 byte
-
197OD.png 32 × 32; 481 byte
-
200msosa.png 40 × 40; 450 byte
-
202OD.png 32 × 32; 297 byte
-
208OD.png 32 × 32; 852 byte
-
208XYMS.png 40 × 40; 1 KB
-
215msosa.png 40 × 40; 448 byte
-
226OD.png 32 × 32; 402 byte
-
241OD.png 32 × 32; 530 byte
-
243OD RFVFInutilizzato.png 16 × 16; 316 byte
-
244OD RFVFInutilizzato.png 16 × 16; 316 byte
-
245OD RFVFInutilizzato.png 16 × 16; 327 byte
-
251msra.png 40 × 40; 1 KB
-
251OD RFVFInutilizzato.png 16 × 16; 282 byte
-
251sMS.png 40 × 40; 2 KB
-
252XYMS.png 40 × 40; 1 KB
-
256XYMS.png 40 × 40; 1 KB
-
257XYMS.png 40 × 40; 1 KB
-
272XYMS.png 40 × 40; 1 KB
-
274XYMS.png 40 × 40; 1 KB
-
275XYMS.png 40 × 40; 1 KB
-
298OD.png 32 × 32; 233 byte
-
302XYMS.png 40 × 40; 1 KB
-
307OD.png 32 × 32; 258 byte
-
311msra.png 40 × 40; 3 KB
-
312msra.png 40 × 40; 3 KB
-
313OD.png 32 × 32; 364 byte
-
314OD.png 32 × 32; 323 byte
-
315OD.png 32 × 32; 270 byte
-
358OD.png 32 × 32; 222 byte
-
360OD.png 32 × 32; 247 byte
-
386ODA RFVFInutilizzato.png 32 × 32; 412 byte
-
386ODD RFVFInutilizzato.png 32 × 32; 392 byte
-
387msosa.png 40 × 40; 427 byte
-
390msosa.png 40 × 40; 407 byte
-
393msosa.png 40 × 40; 357 byte
-
396msosa.png 40 × 40; 433 byte
-
401msosa.png 40 × 40; 434 byte
-
406OD.png 32 × 32; 226 byte
-
408msosa.png 40 × 40; 502 byte
-
410msosa.png 40 × 40; 406 byte
-
417msosa.png 40 × 40; 327 byte
-
433OD.png 32 × 32; 224 byte
-
438OD.png 32 × 32; 260 byte
-
439msosa.png 42 × 42; 384 byte
-
439OD.png 32 × 32; 253 byte
-
440OD.png 32 × 32; 248 byte
-
443msosa.png 40 × 40; 490 byte
-
446msosa.png 40 × 40; 298 byte
-
446OD.png 32 × 32; 256 byte
-
447msosa.png 40 × 40; 396 byte
-
448OD.png 32 × 32; 318 byte
-
449msosa.png 40 × 40; 502 byte
-
453msosa.png 40 × 40; 412 byte
-
458OD.png 32 × 32; 251 byte
-
459msosa.png 40 × 40; 566 byte
-
470CFS.png 32 × 32; 1 KB
-
471CFS.png 32 × 32; 944 byte
-
479PMS.png 40 × 40; 2 KB
-
479SMS.png 68 × 68; 3 KB
-
491msosa.png 40 × 40; 538 byte
-
493-Acciaio.png 150 × 150; 2 KB
-
493-Acqua.png 150 × 150; 2 KB
-
493-Buio.png 150 × 150; 2 KB
-
493-Coleottero.png 150 × 150; 2 KB
-
493-Drago.png 150 × 150; 2 KB
-
493-Elettro.png 150 × 150; 2 KB
-
493-Erba.png 150 × 150; 2 KB
-
493-Folletto.png 150 × 150; 2 KB
-
493-Fuoco.png 150 × 150; 2 KB
-
493-Ghiaccio.png 150 × 150; 2 KB
-
493-Lotta.png 150 × 150; 2 KB
-
493-Psico.png 150 × 150; 2 KB
-
493-Roccia.png 150 × 150; 2 KB
-
493-Spettro.png 150 × 150; 2 KB
-
493-Terra.png 150 × 150; 2 KB
-
493-Veleno.png 150 × 150; 2 KB
-
493-Volante.png 150 × 150; 2 KB
-
493CFS.png 32 × 32; 1 KB
-
592f.png 96 × 96; 750 byte
-
593f.png 96 × 96; 926 byte
-
649SMS.png 40 × 40; 553 byte
-
719XYMS.png 40 × 40; 395 byte
-
741SeMS.png 40 × 40; 473 byte
-
812GiMS.png 62 × 62; 2 KB
-
815GiMS.png 53 × 53; 2 KB
-
818GiMS.png 52 × 52; 2 KB
-
882FMS.png 68 × 68; 3 KB
-
889CMS.png 68 × 68; 2 KB
-
Abilcintura DLPS Sprite Zaino.png 40 × 40; 2 KB
-
Abilcintura IV Sprite Zaino.png 24 × 24; 446 byte
-
Abilcintura SV Sprite Zaino.png 160 × 160; 14 KB
-
Abilità ↑ SML.png 250 × 250; 61 KB
-
Abilità ↑.png 200 × 200; 37 KB
-
Abomasnowite Sprite Zaino.png 24 × 24; 347 byte
-
Absolite Sprite Zaino.png 24 × 24; 342 byte
-
Acchiappa'n'roll Sprite Zaino.png 24 × 24; 205 byte
-
AcciaioIC.gif 32 × 14; 933 byte
-
Acciaiordigno Sprite ZainoMD.png 18 × 18; 518 byte
-
AcciaioVersoIC.gif 14 × 32; 946 byte
-
Aceto SV Sprite Zaino.png 160 × 160; 15 KB
-
Acqua fresca DLPS Sprite Zaino.png 40 × 40; 1 KB
-
Acqua Fresca III Sprite Zaino.png 24 × 24; 336 byte
-
Acqua Fresca Masters EX.png 256 × 256; 9 KB
-
Acqua fresca SV Sprite Zaino.png 160 × 160; 12 KB
-
Acqua Magica DLPS Sprite Zaino.png 40 × 40; 1 KB
-
Acqua Magica III Sprite Zaino.png 24 × 24; 304 byte
-
Acqua magica SV Sprite Zaino.png 160 × 160; 19 KB
-
AcquaIC.gif 32 × 14; 934 byte
-
Acquapa.png 16 × 16; 262 byte
-
AcquaVersoIC.gif 14 × 32; 943 byte
-
Acquitrino Vermiglio mappa LPA.png 2 048 × 2 048; 3,21 MB
-
Acquordigno Sprite ZainoMD.png 18 × 18; 505 byte
-
Acrocongegno NB Sprite Ottenimento.png 64 × 64; 727 byte
-
Acrocongegno V Sprite Zaino.png 24 × 24; 468 byte
-
AcumeIC.gif 32 × 14; 935 byte
-
Acumene S.png 256 × 256; 17 KB
-
Acumene.png 256 × 256; 11 KB
-
Adamasfera DLPS Sprite Zaino.png 40 × 40; 1 KB
-
Adamasfera IV Sprite Zaino.png 24 × 24; 3 KB
-
Adamasfera SV Sprite Zaino.png 160 × 160; 13 KB
-
Adamasferoide SV Sprite Zaino.png 160 × 160; 23 KB
-
Adesivo Lega livello 1.png 20 × 20; 485 byte
-
Adesivo Lega livello 2.png 20 × 20; 461 byte
-
Adesivo Lega livello 3.png 20 × 20; 474 byte
-
Adesivo Lega livello 4.png 20 × 20; 506 byte
-
Adesivo Lotte livello 1.png 20 × 20; 450 byte
-
Adesivo Lotte livello 2.png 20 × 20; 451 byte
-
Adesivo Lotte livello 3.png 20 × 20; 448 byte
-
Adesivo Lotte livello 4.png 20 × 20; 489 byte
-
Adesivo Uova livello 1.png 20 × 20; 439 byte
-
Adesivo Uova livello 2.png 20 × 20; 453 byte
-
Adesivo Uova livello 3.png 20 × 20; 416 byte
-
Adesivo Uova livello 4.png 20 × 20; 493 byte
-
Adriano N2B2.png 80 × 80; 25 KB
-
Aerodactylite Sprite Zaino.png 24 × 24; 366 byte
-
Affarista profilo Y-Comm SpSc.png 256 × 256; 48 KB
-
Affetto'n'roll Sprite Zaino.png 24 × 24; 203 byte
-
Affilacolpo Masters EX.png 256 × 256; 11 KB
-
Affilacolpo-G Masters EX.png 256 × 256; 15 KB
-
Affilartigli DLPS Sprite Zaino.png 40 × 40; 1 KB
-
Affilartigli IV Sprite Zaino.png 24 × 24; 257 byte
-
Affilartigli LPA Sprite Zaino.png 128 × 128; 5 KB
-
Affilartigli Sprite ZainoMD.png 14 × 15; 944 byte
-
Affilartiglio SV Sprite Zaino.png 160 × 160; 12 KB
-
Affilatisana.png 256 × 256; 16 KB
-
Affilodente DLPS Sprite Zaino.png 40 × 40; 1 KB
-
Affilodente IV Sprite Zaino.png 24 × 24; 242 byte