Differenze tra le versioni di "Erika"

Jump to navigation Jump to search
4 687 byte aggiunti ,  15:59, 15 mar 2011
m (Sostituzione testo - 'Doppio Team' con 'Doppioteam')
===Pokémon Zensho===
==Nel GCC==
Questa è la lista di carte che menziona Erika o i suoi Pokémon nel [[Gioco di Carte Collezionabili Pokémon]].
===Artwork===
 
===Pokémon===
{| border="1" style="border: 1px solid #999; border-collapse: collapse; background: white;" cellspacing="1" cellpadding="2"
|- style="background: #{{colore erba}};"
!Nome
!Tipo
!Livello
!Rarità
!Set
!Set no.
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Erika's Clefable|3}} || {{e|Colorless}} || 35 || [[Image:Rarita Olografica rara.png|Rare Holographic]] || {{TCG|Gym Heroes}} || 3/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Erika's Dragonair|4}} || {{e|Colorless}} || 32 || [[Image:Rarita Olografica rara.png|Rare Holographic]] || {{TCG|Gym Heroes}} || 4/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Erika's Vileplume|5}} || {{e|Grass}} || 34 || [[Image:Rarita Olografica rara.png|Rare Holographic]] || {{TCG|Gym Heroes}} || 5/132
|-
| rowspan=2 | {{TCG ID|Gym Heroes|Erika|16}} || rowspan=2 | - || rowspan=2 | - || [[Image:Rarita Olografica rara.png|Rare Holographic]] || rowspan=2 | {{TCG|Gym Heroes}} || 16/132
|-
| {{rar|Rare}} || 100/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Erika's Clefairy|25}} || {{e|Colorless}} || 17 || {{rar|Rare}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 25/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Erika's Victreebel|26}} || {{e|Grass}} || 37 || {{rar|Rare}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 26/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Erika's Dratini|42}} || {{e|Colorless}} || 14 || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 42/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Erika's Exeggcute|43}} || {{e|Grass}} || 15 || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 43/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Erika's Exeggutor|44}} || {{e|Grass}} || 31 || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 44/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Erika's Gloom|45}} || {{e|Grass}} || 24 || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 45/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Erika's Gloom|46}} || {{e|Grass}} || 28 || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 46/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Erika's Oddish|47}} || {{e|Grass}} || 12 || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 47/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Erika's Weepinbell|48}} || {{e|Grass}} || 26 || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 48/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Erika's Weepinbell|49}} || {{e|Grass}} || 30 || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 49/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Erika's Bellsprout|75}} || {{e|Grass}} || 12 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 75/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Erika's Bellsprout|76}} || {{e|Grass}} || 15 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 76/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Erika's Exeggcute|77}} || {{e|Grass}} || 12 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 77/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Erika's Oddish|78}} || {{e|Grass}} || 15 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 78/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Erika's Tangela|79}} || {{e|Grass}} || 12 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 79/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Charity|99}} || - || - || {{rar|Rare}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 99/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Celadon City Gym|107}} || - || - || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 107/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Erika's Maids|109}} || - || - || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 109/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Erika's Perfume|110}} || - || - || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 110/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Good Manners|111}} || - || - || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 111/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Erika's Venusaur|4}} || {{e|Grass}} || 45 || [[Image:Rarita Olografica rara.png|Rare Holographic]] || {{TCG|Gym Challenge}} || 4/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Erika's Bellsprout|38}} || {{e|Grass}} || 13 || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 38/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Erika's Bulbasaur|39}} || {{e|Grass}} || 15 || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 39/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Erika's Clefairy|40}} || {{e|Colorless}} || 16 || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 40/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Erika's Ivysaur|41}} || {{e|Grass}} || 22 || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 41/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Erika's Jigglypuff|69}} || {{e|Colorless}} || 13 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 69/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Erika's Oddish|70}} || {{e|Grass}} || 10 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 70/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Erika's Paras|71}} || {{e|Grass}} || 17 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 71/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Erika's Kindness|103}} || - || - || {{rar|Rare}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 103/132
|-
| {{TCG ID|VS|Erika's Bellossom|59}} || {{e|Grass}} || - || {{rar|Common}} || {{TCG|Pokémon VS}} || 59/141
|-
| {{TCG ID|VS|Erika's Jumpluff|60}} || {{e|Grass}} || - || {{rar|Common}} || {{TCG|Pokémon VS}} || 60/141
|}
 
==Nel TFG==
==Curiosità==
5 214

contributi

Menu di navigazione