Differenze tra le versioni di "Misty"

Jump to navigation Jump to search
4 678 byte aggiunti ,  21:53, 19 feb 2011
===Pokémon Zensho===
==Nel GCC==
Queste sono le carte del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon che menzionano o contengono Misty o i suoi Pokémon.
===Artwork===
 
===Pokémon===
{| border="1" style="border: 1px solid #999; border-collapse: collapse; background: white;" cellspacing="1" cellpadding="2"
|- style="background: #{{colore acqua}};"
!Nome
!Tipo
!Livello
!Rarità
!Set
!Set no.
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Misty's Seadra|9}} || {{e|Water}} || 30 || {{rar|Rara}}H || {{TCG|Gym Heroes}} || 9/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Misty's Tentacruel|10}} || {{e|Water}} || 30 || {{rar|Rara}}H || {{TCG|Gym Heroes}} || 10/132
|-
| rowspan=2 | {{TCG ID|Gym Heroes|Misty|18}} || rowspan=2 | - || rowspan=2 | - || {{rar|Rara}}H || rowspan=2 | {{TCG|Gym Heroes}} || 18/132
|-
| {{rar|Rare}} || 102/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Misty's Cloyster|29}} || {{e|Water}} || 30 || {{rar|Rare}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 29/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Misty's Goldeen|30}} || {{e|Water}} || 8 || {{rar|Rare}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 30/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Misty's Poliwrath|31}} || {{e|Water}} || 43 || {{rar|Rare}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 31/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Misty's Tentacool|32}} || {{e|Water}} || 12 || {{rar|Rare}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 32/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Misty's Poliwhirl|53}} || {{e|Water}} || 37 || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 53/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Misty's Psyduck|54}} || {{e|Water}} || 15 || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 54/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Misty's Seaking|55}} || {{e|Water}} || 24 || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 55/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Misty's Starmie|56}} || {{e|Water}} || 35 || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 56/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Misty's Tentacool|57}} || {{e|Water}} || 16 || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 57/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Misty's Goldeen|85}} || {{e|Water}} || 10 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 85/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Misty's Horsea|86}} || {{e|Water}} || 10 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 86/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Misty's Poliwag|87}} || {{e|Water}} || 15 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 87/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Misty's Seel|88}} || {{e|Water}} || 20 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 88/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Misty's Shellder|89}} || {{e|Water}} || 10 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 89/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Misty's Staryu|90}} || {{e|Water}} || 20 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 90/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Cerulean City Gym|108}} || - || - || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 108/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Misty's Wrath|114}} || - || - || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 114/132
|-
| {{TCG ID|Gym Heroes|Misty's Duel|123}} || - || - || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Heroes}} || 123/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Misty's Golduck|12}} || {{e|Water}} || 32 || {{rar|Rara}}H || {{TCG|Gym Challenge}} || 12/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Misty's Gyarados|13}} || {{e|Water}} || 42 || {{rar|Rara}}H || {{TCG|Gym Challenge}} || 13/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Misty's Dewgong|54}} || {{e|Water}} || 40 || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 54/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Misty's Horsea|87}} || {{e|Water}} || 16 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 87/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Misty's Magikarp|88}} || {{e|Water}} || 5 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 88/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Misty's Poliwag|89}} || {{e|Water}} || 16 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 89/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Misty's Psyduck|90}} || {{e|Water}} || 18 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 90/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Misty's Seel|91}} || {{e|Water}} || 14 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 91/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Misty's Staryu|92}} || {{e|Water}} || 16 || {{rar|Common}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 92/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Misty's Wish|108}} || - || - || {{rar|Rare}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 108/132
|-
| {{TCG ID|Gym Challenge|Misty's Tears|118}} || - || - || {{rar|Uncommon}} || {{TCG|Gym Challenge}} || 118/132
|-
| {{TCG ID|VS|Misty's Lapras|57}} || {{e|Water}} || - || {{rar|Common}} || {{TCG|Pokémon VS}} || 57/141
|-
| {{TCG ID|VS|Misty's Quagsire|58}} || {{e|Water}} || - || {{rar|Common}} || {{TCG|Pokémon VS}} || 58/141
|-
| {{TCG ID|5th Movie Half Deck|Misty's Politoed|3}} || {{e|Water}} || - || - || {{TCG|5th Movie Half Deck}} || 3/18
|-
| {{TCG ID|5th Movie Half Deck|Misty's Corsola|4}} || {{e|Water}} || - || - || {{TCG|5th Movie Half Deck}} || 4/18
|-
| {{TCG ID|CD|Misty's Treatment|promo}} || - || - || - || {{TCG|Unnumbered Promotional cards}} || -
|}
 
==Nel TFG==
==Curiosità==
5 214

contributi

Menu di navigazione