Differenze tra le versioni di "Elenco Pokémon per mosse nascoste (prima generazione)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
m
nessun oggetto della modifica
(E una)
 
m
{{lop/field-1|048|Venonat|||||MN05 (solo Giallo)|||}}
{{lop/field-1|049|Venomoth|||||MN05 (solo Giallo)||MT30|}}
{{lop/field-1|050|Diglett|MN01 (solo Giallo)|||||Livello 19, TM28MT28||}}
{{lop/field-1|051|Dugtrio|MN01 (solo Giallo)|||||Livello 1 e 19, TM28MT28||}}
{{lop/field-1|052|Meowth||||||||}}
{{lop/field-1|053|Persian||||||||}}
{{lop/field-1|061|Poliwhirl|||MN03|MN04||||}}
{{lop/field-1|062|Poliwrath|||MN03|MN04||||}}
{{lop/field-1|063|Abra|||||MN05||Livello 1, TM30MT30|}}
{{lop/field-1|064|Kadabra|||||MN05|MT28|Livello 1, TM30MT30|}}
{{lop/field-1|065|Alakazam|||||MN05|MT28|Livello 1, TM30MT30|}}
{{lop/field-1|066|Machop||||MN04||MT28||}}
{{lop/field-1|067|Machoke||||MN04||MT28||}}

Menu di navigazione