Differenze tra le versioni di "Normale"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
67 byte aggiunti ,  19:10, 4 giu 2010
→‎Mosse che arrecano danno: traduzioni mancanti e reword
(→‎Mosse che arrecano danno: traduzioni mancanti e reword)
| class="c" | 5
| class="c" | Un avversario
| class="l" | TheLa lesspotenza PP,aumenta thecon moreil basecalare powerdei PP.
|-
| class="l" | {{m|Attacco Pioggia}}
| class="c" | 20
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Attacca da 2 a 5 volte in un turno.
|-
| class="l" | {{m|Attacco Rapido}}
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario/Tutti
| class="l" | Attacca per 2-5 turni di seguito e inimpedisce questoche periodoi nonPokémon siin puòcampo si dormireaddormentino.
|-
| class="l" | {{m|Bottintesta}}
| class="c" | 15
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Ha il 30% di possibilità di paralizzarefar tentennare l'avversario.
|-
| class="l" | {{m|Bruciapelo}}
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Attacca sempre per primo e fà sempre tentennare. Questa mossa sifallisce puòse usarenon solousata alil primo turno.
|-
| class="l" | {{m|Capocciata}}
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Attacca due volte.
|-
| class="l" | {{m|Esplosione}}
| class="c" | 5
| class="c" | Tutti
| class="l" | Chi lo usa rimaneva esauritoKO.
|-
| class="l" | {{m|Extrarapido}}
| class="c" | 20
| class="c" | Un avversario
| class="l" | La Potenza base raddoppia se chi lo usa haè loaffetto da uno stato alterato. non volatile.
|-
| class="l" | {{m|Falsofinale}}
| class="c" | 40
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Lascia sempre a all'avversario almeno un PS.
|-
| class="l" | {{m|Fintoattacco}}
| class="c" | 15
| class="c" | Un avversario
| class="l" | In battaglia: Arrecainfligge danno.<br> Fuori dalla battaglia: Sipermette usadi perspostare muoverealcuni massi.
|-
| class="l" | {{m|Forzasegreta}}
| class="c" | 100%
| class="c" | 20
| class="c" | VariVariabile
| class="l" | ItsIl typesuo andtipo addeded effecteffetto Varisecondario dependingvariano ona theseconda user'sdel environmentterreno. HasHa il 30% chancedi forcausare anun addedeffeto effectsecondario.
|-
| class="l" | {{m|Frustrazione}}
| class="c" | 20
| class="c" | Un avversario
| class="l" | DoesIl moredanno damageinflitto baseddipende onda howquanto muchil thePokémon userodia dislikesil itssuo Trainerallenatore.
|-
| class="l" | {{m|Furia}}
| class="c" | 15
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Attacca da due a cinque2-5 volte in un turno.
|-
| class="l" | {{m|Gigaimpatto}}
| class="c" | 20
| class="c" | Un avversario
| class="l" | IfSe thela battlebattaglia isè won,vinta the userl'sallenatore Trainerottiene gainsdel moneydenaro.
|-
| class="l" | {{m|Giudizio}}
| class="c" | 100%
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversarioEntrambi
| class="l" |
|-
| class="c" | 5
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Chi lo usa deve riposare al turno successivo.
|-
| class="l" | {{m|Iperzanna}}
| class="c" | 20
| class="c" | Un avversario
| class="l" | ItLa gainspotenza attackaumenta powerogni eachvolta timeche thechi userla isusa hitviene in battlecolpito.
|-
| class="l" | {{m|Lacerazione}}
| class="c" | 20
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Attacca per 2-5 turni di seguito.
|-
| class="l" | {{m|Botta}}/Libbra
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Se l'avversario è paralizzato, infligge danno doppio e cura la paralisi.
| class="l" | Does twice the damage on a {{status|Paralysis|paralyzed}} foe, but cures the paralysis.
|-
| class="l" | {{m|Megacalcio}}
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Il suo [[Tipo|tipo]] dipende dalle attuali [[Condizioni meteorologiche|condizioni meteorologiche]].
|-
| class="l" | {{m|Pazienza}}
| class="c" | 5
| class="c" | Un avversario
| class="l" | TargetL'avversario faintsva KO in un solo colpo.
|-
| class="l" | {{m|Pestone}}
| class="c" | 20
| class="c" | Un avversario
| class="l" | HasHa ail 30% chancedi ofprobabilità causingdi thefar opponenttentennare to {{status|Flinch|flinch}}l'avversario.
|-
| class="l" | {{m|Presa}}
| class="c" | 40
| class="c" | Un avversario
| class="l" | FreesLibera userchi fromla movesusa likeda mosse come {{m|BindLegatutto}}, {{m|WrapParassiseme}}, ande {{m|Leech SeedPunte}}.
|-
| class="l" | {{m|Regalino}}
| class="c" | 20
| class="c" | Un avversario
| class="l" | UserChi takesla usa subisce il 25% recoildel danno damageinflitto.
|-
| class="l" | {{m|Rimonta}}
| class="c" | 20
| class="c" | Un avversario
| class="l" | DoesIl moredanno damageinflitto baseddipende onda howquanto muchil thePokémon userama likesil itssuo Trainerallenatore.
|-
| class="l" | {{m|Russare}}
| class="c" | 15
| class="c" | Un avversario
| class="l" | CanPuò onlyessere beusata usedsolo whenda theun userPokémon is asleepaddormentato. HasHa ail 30% chance ofdi probabilità makingdi thefar foetentennare {{status|Flinch|flinch}}l'avversario.
|-
| class="l" | {{m|Sbriciolmano}}
| class="c" | 5
| class="c" | Un avversario
| class="l" | PiùLa PVpotenza hadipende ldai PS dell'avversario più questa mossa è forte.
|-
| class="l" | {{m|Scalaroccia}}
| class="c" | 20
| class="c" | Un avversario
| class="l" | In battlebattaglia: Hasha ail 20% chancedi ofprobabilità {{status|Confusion|confusing}}di theconfondere opponentl'avversario.<br>Fuori Outdalla of battlebattaglia: Usedpermette todi climbscalare wTuttis.alcune pareti rocciose.
|-
| class="l" | {{m|Schianto}}
| class="c" | &mdash;
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Può essere usata solo da un Pokémon che abbia esaurito i PP di tutte le mosse, non può fallire, ignora il tipo, chi la usa subisce un danno pari a 1/4 dei propri PS massimi.
| class="l" | Every Pokémon uses this when there is no PP left, cannot miss, user takes 50% recoil damage.
|-
| class="l" | {{m|Sdoppiatore}}
| class="c" | 15
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Chi lo usa si fasubisce il 25% del danno inflitto.
|-
| class="l" | {{m|Sfoghenergia}}
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | ReleasesLibera thela powerpotenza ofaccumulata da {{m|StockpileAccumulo}}.
|-
| class="l" | {{m|Sfuriate}}
| class="c" | 20
| class="c" | Un avversario
| class="l" | AttacksColpisce two2-5 to five times in a rowvolte.
|-
| class="l" | {{m|Sonicboom}}
| class="c" | 20
| class="c" | Un avversario
| class="l" | AlwaysInfligge inflictssempre 20un HPdanno damage.pari a 20 PS.
|-
| class="l" | {{m|Sparalance}}
| class="c" | 15
| class="c" | Un avversario
| class="l" | AttacksColpisce two2-5 to five times in a rowvolte.
|-
| class="l" | {{m|Stordipugno}}
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Ha il 20% di possibilitàprobabilità di confondere l'avversario.
|-
| class="l" | {{m|Strizzata}}
| class="c" | 5
| class="c" | Un avversario
| class="l" | TheLa morepotenza HPdipende thedai foePS has, the greater this movedell's poweravversario.
|-
| class="l" | {{m|Superzanna}}
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | CutsDimezza thei target'sPS HPattuali to halfdell'avversario.
|-
| class="l" | {{m|Supplica}}
| class="c" | 40
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Ruba l'oggetto che l'avversario stàsta tenendo.
|-
| class="l" | {{m|Taglio}}
| class="c" | 30
| class="c" | Un avversario
| class="l" | In battaglia: infligge danno.<br> Fuori dalla battaglia: Permettepermette di tagliare piccoli alberi.
|-
| class="l" | {{m|Tripletta}}
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Ha il 20% di probabilità di paralizzare, congelare o scottare l'avversario.
| class="l" | Has a 20% chance of either {{status|Paralysis|paralyzing}}, {{status|Freeze|freezing}} or {{status|Burn|burning}} the opponent.
|-
| class="l" | {{m|Tritartigli}}
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Ha il 50% di possibilità di far diminutire la [[difesa]] dell'avversario.
|-
| class="l" | {{m|Ultimascelta}}
| class="c" | 5
| class="c" | Un avversario
| class="l" | ThisPuò moveessere canusata besolo usedse onlychi afterla theusa userha hasgià usedusato Tuttialmeno theuna othervolta movestutte itle knowsaltre inmosse theche battleconosce.
|-
| class="l" | {{m|Uovobomba}}
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | AfterInfligge onedanno turndopo theun user attacksturno, has a highha chanceun'elevata ofprobabilità adi criticalbrutto hitcolpo.
|}
 
7 028

contributi

Menu di navigazione