Differenze tra le versioni di "Elenco Pokémon per peso"

Jump to navigation Jump to search
Nessun cambiamento nella dimensione ,  17:09, 19 lug 2016
m
→‎Da 0,0 a 10,0 kg: Corretti errori
(Non vedo l'anteprima, eventuali errori saranno corretti in una seconda modifica)
m (→‎Da 0,0 a 10,0 kg: Corretti errori)
{{weight/entry|425|Drifloon|Spettro|Volante|2,6|1,2|000|Pikipek|normale|volante|2,6|1,2|490|Manaphy|Acqua|Acqua|3,1|1,4|175|Togepi|folletto|folletto|3,3|1,5|562|Yamask|Spettro|Spettro|3,3|1,5|000|Rowlet|erba|volante|3,3|1,5}}
{{weight/entry|283|Surskit|Coleottero|Acqua|3,7|1,7|661|Fletchling|normale|volante|3,7|1,7|016|Pidgey|Normale|Volante|4,0|1,8|191|Sunkern|Erba|Erba|4,0|1,8|339|Barboach|Acqua|Terra|4,2|1,9|441|Chatot|Normale|Volante|4,2|1,9}}
{{weight/entry|172|021|Spearow|Normale|Volante|4,4|2,0|172|Pichu|Elettro|Elettro|4,4|2,0|177|Natu|Psico|Volante|4,4|2,0|298|Azurill|Normale|folletto|4,4|2,0|315|Roselia|Erba|Veleno|4,4|2,0|396|Starly|Normale|Volante|4,4|2,0}}
{{weight/entry|679|Honedge|acciaio|spettro|4,4|2,0|198|Murkrow|Buio|Volante|4,6|2,1|492|Shaymin|Erba|Erba|4,6|2,1|519|Pidove|Normale|Volante|4,6|2,1|527|Woobat|Psico|Volante|4,6|2,1|401|Kricketot|Coleottero|Coleottero|4,9|2,2}}
{{weight/entry|702|Dedenne|elettro|folletto|4,9|2,2|276|Taillow|Normale|Volante|5,1|2,3|353|Shuppet|Spettro|Spettro|5,1|2,3|102|Exeggcute|Erba|Psico|5,5|2,5|255|Torchic|Fuoco|Fuoco|5,5|2,5|540|Sewaddle|Coleottero|Erba|5,5|2,5}}
{{weight/entry|155|Cyndaquil|Fuoco|Fuoco|17,4|7,9|116|Horsea|Acqua|Acqua|17,6|8,0|578|Duosion|Psico|Psico|17,6|8,0|674|Pancham|lotta|lotta|17,6|8,0|714|Noibat|volante|drago|17,6|8,0|495|Snivy|Erba|Erba|17,9|8,1}}
{{weight/entry|692|Clauncher|acqua|acqua|18,3|8,3|665|Spewpa|coleottero|coleottero|18,5|8,4|004|Charmander|Fuoco|Fuoco|18,7|8,5|167|Spinarak|Coleottero|Veleno|18,7|8,5|183|Marill|Acqua|folletto|18,7|8,5|192|Sunflora|Erba|Erba|18,7|8,5}}
{{weight/entry|194|Wooper|Acqua|Terra|18,7|8,5|529|Drilbur|Terra|Terra|18,7|8,5|613|Cubchoo|Ghiaccio|Ghiaccio|18,7|8,5|678{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 1 = F}}|Meowstic|psico|psico|18,7|8,5|044|Gloom|Erba|Veleno|19,0|8,6|370|Luvdisc|Acqua|Acqua|19,2|8,7|216|Teddiursa|Normale|Normale|19,4|8,8|719|Diancie|roccia|folletto|19,4|8,8}}
{{weight/entry|216|Teddiursa|Normale|Normale|19,4|8,8|719|Diancie|roccia|folletto|19,4|8,8|007|Squirtle|Acqua|Acqua|19,8|9,0|032|Nidoran♂|Veleno|Veleno|19,8|9,0|605|Elgyem|Psico|Psico|19,8|9,0|629|Vullaby|Buio|Volante|19,8|9,0}}
{{weight/entry|650|Chespin|erba|erba|19,8|9,0|720|Hoopa|psico|spettro|19,8|9,0|000|Rockruff|roccia|roccia|20,3|9,2|421|Cherrim|Erba|Erba|20,5|9,3|653|Fennekin|fuoco|fuoco|20,7|9,4|110|Weezing|Veleno|Veleno|20,9|9,5}}
{{weight/entry|158|Totodile|Acqua|Acqua|20,9|9,5|278|Wingull|Acqua|Volante|20,9|9,5|403|Shinx|Elettro|Elettro|20,9|9,5|566|Archen|Roccia|Volante|20,9|9,5|711S|Gourgeist|spettro|erba|20,9|9,5|011|Metapod|Coleottero|Coleottero|21,8|9,9}}

Menu di navigazione