Differenze tra le versioni di "Noctowl"

Jump to navigation Jump to search
265 byte aggiunti ,  03:18, 20 gen 2010
{{mlentry4|Inizio|Ipnosi|Psico|Stato|—|60|20|Acume|2}}
{{mlentry4|5|Preveggenza|Normale|Stato|—|—|40|Acume|1|||DP}}
{{mlentry4|5|Ipnosi|Psico|Stato|—|60|20|Acume|2|||PtPtHGSS}}
{{mlentry4|9|Ipnosi|Psico|Stato|—|60|20|Acume|2|||DP}}
{{mlentry4|9|Beccata|Volante|Fisico|35|100|35|Classe|3||'''|PtPtHGSS}}
{{mlentry4|13|Beccata|Volante|Fisico|35|100|35|Classe|3||'''|DP}}
{{mlentry4|13|Baraonda|Normale|Speciale|50|100|10|Grazia|2||'''|PtPtHGSS}}
{{mlentry4|17|Riflesso|Psico|Stato|—|—|20|Acume|2}}
{{mlentry4|22|Confusione|Psico|Speciale|50|100|25|Acume|3}}
====Dall'[[Esperto Mosse]]====
{{tutor|normale|Volante|4|2|Noctowl}}
{{mtentry4|Aerasoio|Volante|Speciale|55|95|25|Classe|3||'''|no|yes|yes}}
{{mtentry4|Ondacalda|Fuoco|Speciale|100|90|10|Bellezza|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Fangosberla|Terra|Speciale|20|100|10|Grazia|3|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Funestovento|Spettro|Speciale|60|100|5|Acume|0|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|CometeGiocodiruolo|NormalePsico|SpecialeStato|60—|—|2010|Grazia|Classe1|2||'''no|no|yes}}
{{mtentry4|TornadoAeroattacco|DragoVolante|SpecialeFisico|40140|10090|205|Classe|31||'''|no|no|yes}}
{{mtentry4|Cozzata ZenComete|PsicoNormale|FisicoSpeciale|8060|90—|1520|BellezzaClasse|2||'''|no|yes|yes}}
{{mtentry4|Tornado|Drago|Speciale|40|100|20|Classe|3|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Baraonda|Normale|Speciale|50|100|10|Grazia|2||'''|no|yes|yes}}
{{mtentry4|Cozzata Zen|Psico|Fisico|80|90|15|Bellezza|2|||no|yes|yes}}
{{tutor/note|4|normale|Volante}}
 
8 900

contributi

Menu di navigazione