Differenze tra le versioni di "Croconaw"

Jump to navigation Jump to search
402 byte aggiunti ,  03:47, 19 gen 2010
{{mlentry4|21|Gelodenti|Ghiaccio|Fisico|65|95|15|Classe|3}}
{{mlentry4|24|Colpo|Normale|Fisico|90|100|20|Grinta|2|||DP}}
{{mlentry4|24|Flagello|Normale|Fisico|—|100|15|Grazia|2|||PtPtHGSS}}
{{mlentry4|30|Sgranocchio|Buio|Fisico|80|100|15|Grinta|2}}
{{mlentry4|33|Lacerazione|Normale|Fisico|70|100|20|Classe|3}}
{{mlentry4|39|Stridio|Normale|Stato|—|85|40|Acume|2}}
{{mlentry4|42|Idrondata|Acqua|Fisico|90|90|10|Grazia|3||'''|DP}}
{{mlentry4|42|Colpo|Normale|Fisico|90|100|20|Grinta|2|||PtPtHGSS}}
{{mlentry4|48|Troppoforte|Lotta|Fisico|120|100|5|Grinta|2|||DP}}
{{mlentry4|48|Idrondata|Acqua|Fisico|90|90|10|Grazia|3||'''|PtPtHGSS}}
{{mlentry4|51|Idropompa|Acqua|Speciale|120|80|5|Bellezza|2||'''|DP}}
{{mlentry4|51|Troppoforte|Lotta|Fisico|120|100|5|Grinta|2|||PtPtHGSS}}
{{mlentry4|57|Idropompa|Acqua|Speciale|120|80|5|Bellezza|2||'''|PtPtHGSS}}
{{listamosse/note|4|acqua}}
 
{{mosseuovo|acqua|acqua|4|2|Croconaw}}
{{mlentry4|[[Charmander]], [[Charmeleon]], [[Charizard]]<br>[[Cubone]], [[Marowak]]<br>[[Lapras]]<br>[[Omanyte]], [[Omastar]]<br>[[Kabuto]], [[Kabutops]]<br>[[Chikorita]], [[Bayleef]], [[Meganium]]<br>[[Wooper]], [[Quagsire]]<br>[[Corsola]]<br>[[Mudkip]], [[Marshtomp]], [[Swampert]]<br>[[Corphish]], [[Crawdaunt]]<br>[[Relicanth]]<br>[[Cranidos]], [[Rampardos]]<br>[[Shieldon]], [[Bastiodon]]|Forzantica|Roccia|Speciale|60|100|5|Grinta|2}}
{{mlentry4|[[Seel]], [[Dewgong]]<br>[[Kabuto]], [[Kabutops]]<br>[[Marill]], [[Azumarill]]<br>[[Empoleon]]<br>[[Buizel]], [[Floatzel]]|Acquagetto|Acqua|Fisico|40|100|20|Bellezza|2||'''|HGSS}}
{{mlentry4|[[Charmander]], [[Charmeleon]], [[Charizard]]<br>[[Rhyhorn]], [[Rhydon]], [[Rhyperior]]<br>[[Snorlax]]<br>[[Larvitar]], [[Pupitar]], [[Tyranitar]]<br>[[Treecko]], [[Grovyle]], [[Sceptile]]<br>[[Exploud]]<br>[[Corphish]], [[Crawdaunt]]<br>[[Walrein]]<br>[[Turtwig]], [[Grotle]], [[Torterra]]<br>[[Floatzel]]<br>[[Garchomp]]|Sgranocchio|Buio|Fisico|80|100|15|Grinta|2}}
{{mlentry4|[[Charmander]], [[Charmeleon]], [[Charizard]]<br>[[Dragonite]]<br>[[Feraligatr]]<br>[[Tyranitar]]<br>[[Tyranitar]]<br>[[Sceptile]]<br>[[Aggron]]<br>[[Gible]], [[Gabite]], [[Garchomp]]|Dragartigli|Drago|Fisico|80|100|15|Classe|2}}
====Dall'[[Esperto Mosse]]====
{{tutor|acqua|acqua|4|2|Croconaw}}
{{mtentry4|Idrondata|Acqua|Fisico|90|90|10|Grazia|3|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Forzantica|Roccia|Speciale|60|100|5|Grinta|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Sub|Acqua|Fisico|80|100|10|Bellezza|1|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|TagliofuriaFury Taglioter|Coleot|Fisico|10|95|20|Classe|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|GelopugnoBottintesta|GhiaccioNormale|Fisico|7570|100|15|BellezzaGrinta|23|||no|no|yes}}
{{mtentry4|VentogelatoGelopugno|Ghiaccio|SpecialeFisico|5575|95100|15|Bellezza|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|FangosberlaVentogelato|TerraGhiaccio|Speciale|2055|10095|1015|GraziaBellezza|32|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|RussareColpo Basso|NormaleLotta|SpecialeFisico|40&mdash;|100|1520|GraziaGrinta|3|||no|no|yes}}
{{mtentry4|DispettoFangosberla|SpettroTerra|StatoSpeciale|&mdash;20|100|10|Grazia|23|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|TroppoforteRussare|LottaNormale|FisicoSpeciale|12040|100|515|GrintaGrazia|23|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|BaraondaDispetto|NormaleSpettro|SpecialeStato|50&mdash;|100|10|GrintaGrazia|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Troppoforte|Lotta|Fisico|120|100|5|Grinta|2|||no|yes|yes}}
{{mtentry4|Baraonda|Normale|Speciale|50|100|10|Grinta|2|||no|yes|yes}}
{{tutor/note|4|acqua}}
 
 
====Mosse speciali====
8 900

contributi

Menu di navigazione