Differenze tra le versioni di "Percorso 18 (Kalos)"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
nessun oggetto della modifica
m
{{Stub}}
{{InfoPercorso
|nomepercorso=18
 
==Strumenti==
{{Itlisth|terra}}
{{Itlistbod|Poké Ball|In un cespuglio dietro il cartello del Percorso 18 ''(nascosto)''|XY}}
{{Itlistbod|Iperpozione|Nel terreno a Sud della strada principale, sotto una sporgenza|XY}}
{{Itlistbod|Baccaparmen|Nell'albero di bacche a Nord della strada principale (richiede {{m|Taglio}})|XY}}
{{Itlistbod|PP-Su|In basso alla strada scivolosa accanto all'albero della Baccaparmen|XY}}
{{Itlistbod|Etere|Accanto alla casa della Lotta Inversa ''(nascosto)''|XY}}
{{Itlistbod|Difesa X|In un angolo all'esterno della prima entrata della [[Grotta Climax]]|XY}}
{{Itlistbod|Etere Max|Sud dell'ingresso della seconda entrata della [[Grotta Climax]]|XY}}
{{Itlistbod|Superpozione|Nelle rocce a sud del Montanaro Matthias ''(nascosto)''|XY}}
{{Itlistbod|Miele|Nei fiori rossi (si rigenera) ''(nascosto)''|XY}}
{{Itlistfoot|terra}}
 
===Lotta Inversa===
Dopo aver sconfitto Arcangelo, se nessuno dei Pokémon del giocatore è esausto, darà al giocatore tre strumenti uguali. In caso contrario, egli darà al giocatore un solo strumento. Arcangelo può essere sconfitto una volta al giorno.
 
{{Itlisth|edificio}}
{{Itlistbod|Baccarancia|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Baccacedro|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Baccacao|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Baccapasflo|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Baccaparmen|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Baccarindo|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Baccamoya|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Baccarosmel|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Baccakebia|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Baccanaca|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Baccababa|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Baccapayapa|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Baccaitan|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Baccaciofo|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Baccacitrus|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Baccahaban|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Baccaxan|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Pietrafocaia|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Pietraidrica|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Pietrafoglia|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Pietratuono|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Pietralunare|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Pietrasolare|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Pietrabrillo|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Neropietra|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Pietralbore|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Pietrastante|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistbod|Caramella Rara|Dal Sensitivo Arcangelo dopo averlo sconfitto in una Lotta Inversa|XY}}
{{Itlistfoot|edificio}}
 
==Pokémon==
{{catch/header|terra|4}}
{{catch/entry6|028|Sandslash|yes|yes|Erba|Erba|46|all=Raro|type1=terra}}
{{catch/entry6|075|Graveler|yes|yes|Erba|Erba|45-46|all=Raro|type1=roccia|type2=terra}}
{{catch/entry6|247|Pupitar|no|yes|Erba|Erba|46|all=Raro|type1=Roccia|type2=terra}}
{{catch/entry6|305|Lairon|yes|no|Erba|Erba|46|all=Raro|type1=acciaio|type2=roccia}}
{{catch/entry6|324|Torkoal|yes|yes|Erba|Erba|44-45|all=Comune|type1=fuoco}}
{{catch/entry6|533|Gurdurr|yes|yes|Erba|Erba|44-46|all=Comune|type1=lotta}}
{{catch/entry6|631|Heatmor|yes|yes|Erba|Erba|45-46|all=Molto Raro|type1=fuoco}}
{{catch/entry6|632|Durant|yes|yes|Erba|Erba|44|all=Raro|type1=coleottero|type2=acciaio}}
{{catch/div|terra|Fiore Rosso}}
{{catch/entry6|028|Sandslash|yes|yes|Fiore Rosso|Fiore Rosso|44-46|all=Comune|type1=terra}}
{{catch/entry6|075|Graveler|yes|yes|Fiore Rosso|Fiore Rosso|45-46|all=Raro|type1=roccia|type2=terra}}
{{catch/entry6|247|Pupitar|no|yes|Fiore Rosso|Fiore Rosso|44-46|all=Comune|type1=Roccia|type2=terra}}
{{catch/entry6|305|Lairon|yes|no|Fiore Rosso|Fiore Rosso|44-46|all=Comune|type1=acciaio|type2=roccia}}
{{catch/entry6|324|Torkoal|yes|yes|Fiore Rosso|Fiore Rosso|46|all=Raro|type1=fuoco}}
{{catch/entry6|533|Gurdurr|yes|yes|Fiore Rosso|Fiore Rosso|45-46|all=Comune|type1=lotta}}
{{catch/entry6|631|Heatmor|yes|yes|Fiore Rosso|Fiore Rosso|45|all=Molto Raro|type1=fuoco}}
{{catch/entry6|632|Durant|yes|yes|Fiore Rosso|Fiore Rosso|44|all=Raro|type1=coleottero|type2=acciaio}}
{{catch/div|terra|Gruppi di Pokémon}}
{{catch/entry6|074|Geodude|yes|yes|Gruppi di Pokémon|Gruppi di Pokémon|23|all=Comune|type1=roccia|type2=terra}}
{{catch/entry6|631|Heatmor|yes|yes|Gruppi di Pokémon|Gruppi di Pokémon|24|all={{tt|Raro|Ne apparirà 1}}<br><sup>con Durant</sup>|type1=fuoco}}
{{catch/entry6|632|Durant|yes|yes|Gruppi di Pokémon|Gruppi di Pokémon|23|all=Comune|type1=coleottero|type2=acciaio}}
{{catch/entry6|632|Durant|yes|yes|Gruppi di Pokémon|Gruppi di Pokémon|24|all={{tt|Raro|Ne appariranno 4}}<br><sup>con Heatmor</sup>|type1=coleottero|type2=acciaio}}
{{catch/div|sabbia|Fruscio cespuglio}}
{{catch/entry6|632|Durant|yes|yes|Fruscio cespuglio|Fruscio cespuglio|44-46|all=Comune|type1=coleottero|type2=acciaio}}
{{catch/entry6|631|Heatmor|yes|yes|Fruscio cespuglio|Fruscio cespuglio|45|all=Raro|type1=fuoco}}
{{catch/div|sabbia|Spaccaroccia}}
{{catch/entry6|075|Graveler|yes|yes|Spaccaroccia|Spaccaroccia|44-46|all=Comune|type1=roccia|type2=terra}}
{{catch/entry6|213|Shuckle|yes|yes|Spaccaroccia|Spaccaroccia|44-46|all=Molto Raro|type1=roccia|type2=terra}}
{{catch/footer|terra}}
 
==Allenatori==
===Esterno===
{{Trainerlist/header|terra}}
{{Trainerlist/entry|VSBullo.png{{!}}160px|Bullo|Paco|1152|2|545|Scolipede|♂|48|None|127|Pinsir|♂|48|None|36=トモキ|37=Tomoki}}
{{Trainerlist/entry|VSCombat Girl.png{{!}}160px|Combat Girl|Surei|2496|1|620|Mienshao|♀|52|None|36=リリコ|37=Ririko}}
{{Trainerlist/entry|VSMontanaro.png{{!}}160px|Montanaro|Matthias|2800|1|618|Stunfisk|♂|50|None|36=マサテル|37=Masateru}}
{{Trainerlist/entry|VSCinturanera.png{{!}}160px|Cinturanera|???|2400|2|539|Sawk|♂|49|None|675|Pangoro|♂|50|None|36=タクマ|37=Takuma}}
{{Trainerlist/entry|VSPupa.png{{!}}160px|Pupa|???|1152|2|210|Granbull|♂|48|None|702|Dedenne|♀|48|None|36=サラ|37=Sara}}
{{Trainerlist/entry|VSAeroallenatore.png{{!}}160px|Aeroallenatore|???|5000|3|291|Ninjask|♂|46|None|426|Drifblim|♂|47|None|330|Flygon|♂|50|None|36=ショウタロウ|37=Shōtarō}}
{{Trainerlist/footer|terra|6}}
 
===Casa della Lotta Inversa===
{{incompleto|necessita=Molti più Pokémon}}
Una volta al giorno, Arcangelo può essere combattuto in un [[Lotta Inversa]], dove le debolezze dei tipi sono invertite in modo che se una mossa normalmente è superefficace ora sarà poco efficace e viceversa (le immunità diventano debolezze). Arcangelo ha molti Pokémon, ma ne sceglie solo tre a caso per la lotta. Dopo aver battuto il campione, tutto i suoi Pokémon aumentano i loro livelli di 10.
 
{{Trainerlist/header|edificio}}
{{Trainerlist/entry|VSSensitivo.png{{!}}160px|Sensitivo|Arcangelo|3080|3|435|Skuntank|♀|55|None|136|Flareon|♀|55|None|184|Azumarill|♀|55|None|36=サカサ|37=Sakasa}}
{{Trainerlist/entry|VSSensitivo.png{{!}}160px|Sensitivo|Arcangelo|3080|3|284|Masquerain|♂|55|None|210|Granbull|♀|55|None|334|Altaria|♂|55|None|36=サカサ|37=Sakasa}}
{{Trainerlist/entry|VSSensitivo.png{{!}}160px|Sensitivo|Arcangelo|3080|3|695|Heliolisk|♂|55|None|352|Kecleon|♂|55|None|591|Amoonguss|♂|55|None|36=サカサ|37=Sakasa}}
{{Trainerlist/entry|VSSensitivo.png{{!}}160px|Sensitivo|Arcangelo|3080|3|668|Pyroar|♂|55|None|673|Gogoat|♂|55|None|464|Rhyperior|♂|55|None|36=サカサ|37=Sakasa}}
{{Trainerlist/entry|VSSensitivo.png{{!}}160px|Sensitivo|Arcangelo|3080|3|134|Vaporeon|♂|55|None|701|Hawlucha|♀|55|None|464|Rhyperior|♂|55|None|36=サカサ|37=Sakasa}}
{{Trainerlist/entry|VSSensitivo.png{{!}}160px|Sensitivo|Arcangelo|3080|3|229|Houndoom|♂|55|None|334|Altaria|♀|55|Baccapitaya|122|Mr. Mime|♂|55|None|36=サカサ|37=Sakasa}}
{{Trainerlist/entry|VSSensitivo.png{{!}}160px|Sensitivo|Arcangelo|3080|3|663|Talonflame|♀|55|Conchinella|105|Marowak|♂|55|None|591|Amoonguss|♂|55|Fangopece|36=サカサ|37=Sakasa}}
{{Trainerlist/entry|VSSensitivo.png{{!}}160px|Sensitivo|Arcangelo|3640|3|461|Weavile|♂|65|None|210|Granbull|♀|65|None|184|Azumarill|♂|65|None|36=サカサ|37=Sakasa}}
{{Trainerlist/entry|VSSensitivo.png{{!}}160px|Sensitivo|Arcangelo|3080|3|326|Grumpig|♂|55|Baccacedro|330|Flygon|♀|55|None|105|Marowak|♂|55|None|36=サカサ|37=Sakasa}}
{{Trainerlist/entry|VSSensitivo.png{{!}}160px|Sensitivo|Arcangelo|3080|3|352|Kecleon|?|55|???|663|Talonflame|?|55|Conchinella|587|Emolga|?|55|?|36=サカサ|37=Sakasa}}
{{Trainerlist/entry|VSSensitivo.png{{!}}160px|Sensitivo|Arcangelo|3080|3|210|Granbull|♀|55|Abilcintura|143|Snorlax|♀|55|Assorbisfera|334|Altaria|♀|55|None|36=サカサ|37=Sakasa}}
{{Trainerlist/entry|VSSensitivo.png{{!}}160px|Sensitivo|Arcangelo|3080|3|184|Azumarill|♀|55|?|558|Crustle|♀|55|?|464|Rhyperior|♀|55|?|36=サカサ|37=Sakasa}}
{{Trainerlist/entry|VSSensitivo.png{{!}}160px|Sensitivo|Arcangelo|3080|3|184|Azumarill|♀|55|Baccaprugna|229|Houndoom|♂|55|Carbonella|701|Hawlucha|♂|55|Baccasalak|36=サカサ|37=Sakasa}}
{{Trainerlist/footer|edificio|6}}
 
==In altre lingue==
{{langtable|color={{colorezona/light|terra}}|bordercolor={{colorezona/dark|terra}}
|fr=Chemin des Gorges
|de=Vallée-Étroite-Weg
|en=Vallée Étroite Way
|es=Senda Valle Angosto
|ko=
}}
 
{{-}}
{{Kalos}}
 
27 112

contributi

Menu di navigazione