Differenze tra le versioni di "Metronomo"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
7 388 byte aggiunti ,  19:32, 15 dic 2011
nessun oggetto della modifica
m (Bot: Aggiungo {{Mosse di tipo Normale}})
{{incompleto|necessita=Parte degli effetti nascosta}}
{{MossaInfobox|
n=118 |
name=Metronomo |
jname=ゆびをふる |
jtrans=WagAgitare Fingeril dito |
engname=Metronome |
engtname=Metronomo |
desc=IlChi Pokémonla oscillausa ilfa di no con un dito chee stimolarestimola il cervello eda evocareusare a caso una mossadelle atante caso.mosse esistenti.|
gameimage=MetronomeMetronomo.pnggif |
tipo=Normale |
damagecategory=Stato |
 
==Effetto==
Metronomo seleziona a caso una [[Lista diElenco mosse|Mossamossa]] eseguendo completamente l'attacco.; in Unquesto modo un attacco chiamato da Metronomo in questo modo conta come l'ultima mossa usata.
 
Se Metronomo chiama con successo {{m|Iper Raggio}} od una mossa trappola parziale ed ha 0 [[PP]] prima che la mossa venga utilizzata, questi verranno evocati come succede per la mossa. Se Metronomo chiama {{m|Contatore}} o {{m|Specchiovelo}}, fallirà sempre. Un Pokémon potrà chiamare ed usare una mossa disabilitata attraverso Metronomo.
 
Poiché Metronomo è una mosamossa con una [[Prioritàpriorità]] normaleuguale a zero, le mosse con altapriorità o bassa prioritàdiversa verranno eseguite diversamenteprima dao comedopo accadedi quanto accadrebbe in normalmente. Ad esempio, Metronomo farà in modo che {{m|Attacco Rapido}} attacchisia eseguita dopo una mossa con priorità normale o che {{m|Vitaltiro}} venga usata prima di una mossa con priorità normale.
 
<!--Metronomo non sceglierà una mossa che già il Pokémon già conosce (solo a partire dalla [[terza generazione]]) o una delle seguenti:
 
{| class="roundy mw-collapsible mw-collapsed" style="background: #{{colore normale dark}}; border: 5px solid #{{colore normale}}; text-align: center"
{| border="1" style="border: 1px solid #999; border-collapse: collapse; background:white; margin: auto;" cellspacing="0" cellpadding="3" class="sortable"
|-
! colspan="3" style="background: #{{colore normale}}" class="roundy"| Prima generazione
|-
! style="background: #{{colore normale light}}" class="roundytl" | [[Mossa]]
! style="background: #{{colore normale light}}" | [[Tipo]]
! style="background: #{{colore normale light}}" class="roundytr" | [[Categoria danno]]
|-
| style="background: #FFF; {{roundybl|6px}}" | [[Scontro]]
{{tipotabella|Normale}}
| style="background: #{{colore fisico}}; {{roundybr|6px}}" | {{colore2|{{fisico textcolor}}|Fisico (categoria danno)|Fisico}}
|}
<br clear="left">
 
====Generation II====
{| {| class="roundy" align="left" style="background: #{{colore normale light}}; border: 5px solid #{{colore normale}};"
|-
|
{| border=1 width="100%" align="center" class="expandable" style="background: #FFFFFF; border:1px solid #{{colore normale light}}; border-collapse:collapse;"
|- style="background: #{{colore normale light}}"
! [[MosseMove|{{colorecolor|000000|MosseMove}}]]
! [[TipiElemental types|{{colorecolor|000000|TipoType}}]]
! [[CategoriaDamage dannocategory|{{colorecolor|000000|CategCat.}}]]
{{tutormvmovelist|AssistenteCounter|NormaleLotta|cat=StatoFisico}}
{{tutormvmovelist|SchiamazzoDestiny Bond|VolanteSpettro|cat=SpecialeStato}}
{{tutormvmovelist|CopioneDetect|NormaleLotta|cat=Stato}}
{{tutormvmovelist|ContatoreEndure|LottaNormale|cat=FisicoStato}}
{{tutormvmovelist|SupplicaMimic|Normale|cat=FisicoStato}}
{{tutormvmovelist|DestinobbligatoMirror Coat|SpettroPsico|cat=StatoSpeciale}}
{{tutormvmovelist|IndividuaMirror Move|LottaVolante|cat=Stato}}
{{tutormvmovelist|ResistenzaProtect|Normale|cat=Stato}}
{{tutormvmovelist|Fintoattacco Sketch|Normale|cat=FisicoStato}}
{{tutormvmovelist|CentripugnoSleep Talk|LottaNormale|cat=FisicoStato}}
{{tutormvmovelist|SonoquiStruggle|Normale|cat=StatoFisico}}
{{tutormvmovelist|AltruismoThief|NormaleBuio|cat=StatoFisico}}
{{tutormv|Precedenza|Normale|cat=Stato}}
{{tutormv|Mimica|Normale|cat=Stato}}
{{tutormv|Specchiovelo|Psico|cat=Speciale}}
{{tutormv|Speculmossa|Volante|cat=Stato}}
{{tutormv|Protezione|Normale|cat=Stato}}
{{tutormv|Schizzo|Normale|cat=Stato}}
{{tutormv|Sonnolalia|Normale|cat=Stato}}
{{tutormv|Scippo|Buio|cat=Stato}}
{{tutormv|Scontro|Normale|cat=Fisico}}
{{tutormv|Rapidscambio|Buio|cat=Stato}}
{{tutormv|Furto|Buio|cat=Fisico}}
{{tutormv|Raggiro|Psico|cat=Stato}}
|}
|}
<br clear="left">
 
====Generation III====
==Apprendimento==
{| {| class="roundy" align="left" style="background: #{{colore normale light}}; border: 5px solid #{{colore normale}};"
===[[Prima generazione]]===
|-
====Aumentando di [[livello]]====
|
{{Apprendilista|Normale}}
{| border=1 width="100%" align="center" class="expandable" style="background: #FFFFFF; border:1px solid #{{colore normale light}}; border-collapse:collapse;"
{{Mossaentry|035|Clefairy|1|Normale||31|}}
|- style="background: #{{colore normale light}}"
{{Mossaentry|036|Clefable|1|Normale||--|}}
! [[Move|{{color|000000|Move}}]]
{{Mossaentry|151|Mew|1|Psico||30|}}
! [[Elemental types|{{color|000000|Type}}]]
{{Apprendilista/footer}}
! [[Damage category|{{color|000000|Cat.}}]]
{{movelist|Assist|Normale|cat=Stato}}
{{movelist|Counter|Lotta|cat=Fisico}}
{{movelist|Covet|Normale|cat=Fisico}}
{{movelist|Destiny Bond|Spettro|cat=Stato}}
{{movelist|Detect|Lotta|cat=Stato}}
{{movelist|Endure|Normale|cat=Stato}}
{{movelist|Focus Punch|Lotta|cat=Fisico}}
{{movelist|Follow Me|Normale|cat=Stato}}
{{movelist|Helping Hand|Normale|cat=Stato}}
{{movelist|Mimic|Normale|cat=Stato}}
{{movelist|Mirror Coat|Psico|cat=Speciale}}
{{movelist|Mirror Move|Volante|cat=Stato}}
{{movelist|Protect|Normale|cat=Stato}}
{{movelist|Sketch|Normale|cat=Stato}}
{{movelist|Sleep Talk|Normale|cat=Stato}}
{{movelist|Snatch|Buio|cat=Stato}}
{{movelist|Struggle|Normale|cat=Fisico}}
{{movelist|Thief|Buio|cat=Fisico}}
{{movelist|Trick|Psico|cat=Stato}}
|}
|}
<br clear="left">
 
====TramiteGeneration [[MT35]]IV====
{| {| class="roundy" align="left" style="background: #{{colore normale light}}; border: 5px solid #{{colore normale}};"
{{Apprendilista/MT|Normale}}
|-
{{Mossaentrymt|035|Clefairy|1|Normale||}}
|
{{Mossaentrymt|036|Clefable|1|Normale||}}
{| border=1 width="100%" align="center" class="expandable" style="background: #FFFFFF; border:1px solid #{{colore normale light}}; border-collapse:collapse;"
{{Mossaentrymt|056|Mankey|1|Lotta||}}
|- style="background: #{{colore normale light}}"
{{Mossaentrymt|057|Primeape|1|Lotta||}}
! [[Move|{{color|000000|Move}}]]
{{Mossaentrymt|061|Poliwhirl|1|Acqua||}}
! [[Elemental types|{{color|000000|Type}}]]
{{Mossaentrymt|062|Poliwrath|2|Acqua|Lotta|}}
! [[Damage category|{{color|000000|Cat.}}]]
{{Mossaentrymt|063|Abra|1|Psico||}}
{{movelist|Assist|Normale|cat=Stato}}
{{Mossaentrymt|064|Kadabra|1|Psico||}}
{{movelist|Chatter|Volante|cat=Speciale}}
{{Mossaentrymt|065|Alakazam|1|Psico||}}
{{movelist|Copycat|Normale|cat=Stato}}
{{Mossaentrymt|066|Machop|1|Lotta||}}
{{Mossaentrymtmovelist|067|Machoke|1Counter|Lotta||cat=Fisico}}
{{movelist|Covet|Normale|cat=Fisico}}
{{Mossaentrymt|068|Machamp|1|Lotta||}}
{{movelist|Destiny Bond|Spettro|cat=Stato}}
{{Mossaentrymt|074|Geodude|2|Roccia|Terra|}}
{{movelist|Detect|Lotta|cat=Stato}}
{{Mossaentrymt|075|Graveler|2|Roccia|Terra|}}
{{movelist|Endure|Normale|cat=Stato}}
{{Mossaentrymt|076|Golem|2|Roccia|Terra|}}
{{movelist|Feint|Normale|cat=Fisico}}
{{Mossaentrymt|094|Gengar|2|Spettro|Veleno|}}
{{movelist|Focus Punch|Lotta|cat=Fisico}}
{{Mossaentrymt|096|Drowzee|1|Psico||}}
{{movelist|Follow Me|Normale|cat=Stato}}
{{Mossaentrymt|097|Hypno|1|Psico||}}
{{movelist|Helping Hand|Normale|cat=Stato}}
{{Mossaentrymt|106|Hitmonlee|1|Lotta||}}
{{movelist|Me First|Normale|cat=Stato}}
{{Mossaentrymt|107|Hitmonchan|1|Lotta||}}
{{Mossaentrymtmovelist|113|Chansey|1Mimic|Normale||cat=Stato}}
{{Mossaentrymtmovelist|122|Mr.Mirror Mime|1Coat|Psico||cat=Speciale}}
{{movelist|Mirror Move|Volante|cat=Stato}}
{{Mossaentrymt|124|Jynx|2|Ghiaccio|Psico|}}
{{movelist|Protect|Normale|cat=Stato}}
{{Mossaentrymt|125|Electabuzz|1|Elettro||}}
{{movelist|Sketch|Normale|cat=Stato}}
{{Mossaentrymt|126|Magmar|1|Fuoco||}}
{{Mossaentrymtmovelist|143|Snorlax|1Sleep Talk|Normale||cat=Stato}}
{{movelist|Snatch|Buio|cat=Stato}}
{{Mossaentrymt|150|Mewtwo|1|Psico||}}
{{movelist|Struggle|Normale|cat=Fisico}}
{{Mossaentrymt|151|Mew|1|Psico||}}
{{movelist|Switcheroo|Buio|cat=Stato}}
{{Apprendilista/footer}}
{{movelist|Thief|Buio|cat=Fisico}}
{{movelist|Trick|Psico|cat=Stato}}
|}
|}
<br clear="left">
 
===[[Seconda=Generation generazione]]V====
{| {| class="roundy" align="left" style="background: #{{colore normale light}}; border: 5px solid #{{colore normale}};"
====Aumentando di [[livello]]====
|-
{{Apprendilista|Normale}}
|
{{Mossaentry|035|Clefairy|1|Normale||34|}}
{| border=1 width="100%" align="center" class="expandable" style="background: #FFFFFF; border:1px solid #{{colore normale light}}; border-collapse:collapse;"
{{Mossaentry|036|Clefable|1|Normale||--|}}
|- style="background: #{{colore normale light}}"
{{Mossaentry|151|Mew|1|Psico||30|}}
! [[Move|{{color|000000|Move}}]]
{{Mossaentry|175|Togepi|1|Normale||7|}}
! [[Elemental types|{{color|000000|Type}}]]
{{Mossaentry|176|Togetic|2|Normale|Volante|7|}}
! [[Damage category|{{color|000000|Cat.}}]]
{{Apprendilista/footer}}
{{movelist|After You|Normale|cat=Stato}}
{{movelist|Assist|Normale|cat=Stato}}
{{movelist|Bestow|Normale|cat=Stato}}
{{movelist|Chatter|Volante|cat=Speciale}}
{{movelist|Copycat|Normale|cat=Stato}}
{{movelist|Counter|Lotta|cat=Fisico}}
{{movelist|Covet|Normale|cat=Fisico}}
{{movelist|Destiny Bond|Spettro|cat=Stato}}
{{movelist|Detect|Lotta|cat=Stato}}
{{movelist|Endure|Normale|cat=Stato}}
{{movelist|Feint|Normale|cat=Fisico}}
{{movelist|Focus Punch|Lotta|cat=Fisico}}
{{movelist|Follow Me|Normale|cat=Stato}}
{{movelist|Freeze Shock|Ghiaccio|cat=Fisico}}
{{movelist|Helping Hand|Normale|cat=Stato}}
{{movelist|Ice Burn|Ghiaccio|cat=Speciale}}
{{movelist|Me First|Normale|cat=Stato}}
{{movelist|Mimic|Normale|cat=Stato}}
{{movelist|Mirror Coat|Psico|cat=Speciale}}
{{movelist|Mirror Move|Volante|cat=Stato}}
{{movelist|Nature Power|Normale|cat=Stato}}
{{movelist|Protect|Normale|cat=Stato}}
{{movelist|Quash|Buio|cat=Stato}}
{{movelist|Quick Guard|Lotta|cat=Stato}}
{{movelist|Rage Powder|Coleottero|cat=Stato}}
{{movelist|Relic Song|Normale|cat=Speciale}}
{{movelist|Secret Sword|Lotta|cat=Fisico}}
{{movelist|Sketch|Normale|cat=Stato}}
{{movelist|Sleep Talk|Normale|cat=Stato}}
{{movelist|Snarl|Buio|cat=Speciale}}
{{movelist|Snatch|Buio|cat=Stato}}
{{movelist|Snore|Normale|cat=Speciale}}
{{movelist|Struggle|Normale|cat=Fisico}}
{{movelist|Switcheroo|Buio|cat=Stato}}
{{movelist|Techno Blast|Normale|cat=Speciale}}
{{movelist|Thief|Buio|cat=Fisico}}
{{movelist|Transform|Normale|cat=Stato}}
{{movelist|Trick|Psico|cat=Stato}}
{{movelist|Wide Guard|Roccia|cat=Stato}}
{{movelist|V-create|Fuoco|cat=Fisico}}
|}
|}-->
 
==Apprendimento==
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
===Aumentando di [[livello]]===
{{Breedlist|Normale}}
{{Moveheader/Level|Normale|1}}
{{Mossaentry|113|Chansey|1|Normale||[[Clefairy]], [[Clefable]]<br>[[Togetic]]<br>[[Snubbull]], [[Granbull]]|}}
{{Moveentry/Level1|035|Clefairy|1|Normale|Normale|31|34|34|31|34}}
{{Mossaentry|209|Snubbull|1|Normale||[[Clefairy]], [[Clefable]]<br>[[Machop]], [[Machoke]], [[Machamp]]<br>[[Togetic]]|}}
{{Moveentry/Level1|036|Clefable|1|Normale|Normale|--|--|--|--|--}}
{{Apprendilista/footer/breeding}}
{{Moveentry/Level1|151|Mew|1|Psico|Psico|30|30|30|20|20}}
{{Moveentry/Level1|175|Togepi|1|Normale|Normale|no|7|6|FRLG=4|6|5}}
{{Moveentry/Level1|176|Togetic|2|Normale|Volante|no|7|6|FRLG=--|--, 5|--, 5}}
{{Moveentry/Level1|446|Munchlax|1|Normale|Normale|no|no|no|--|--}}
{{Movefooter|Normale|1}}
 
===Tramite [[Terza generazioneMT]]===
{{Moveheader/TM|Normale|1|MT35|no|no|no|no}}
====Aumentando di [[livello]]====
{{Moveentry/TM1|035|Clefairy|1|Normale|Normale|yes|no|no|no|no}}
{{Apprendilista|Normale}}
{{MossaentryMoveentry/TM1|035036|ClefairyClefable|1|Normale|Normale|yes|no|no|34no|no}}
{{MossaentryMoveentry/TM1|036039|ClefableJigglypuff|1|Normale|Normale|yes|no|no|--no|no}}
{{Moveentry/TM1|040|Wigglytuff|1|Normale|Normale|yes|no|no|no|no}}
{{Mossaentry|151|Mew|1|Psico||30|}}
{{MossaentryMoveentry/TM1|175056|TogepiMankey|1|NormaleLotta|Lotta|6yes|no|no|RZSno|no}}
{{MossaentryMoveentry/TM1|175057|TogepiPrimeape|1|NormaleLotta|Lotta|4yes|no|no|RFVFno|no}}
{{Moveentry/TM1|061|Poliwhirl|1|Acqua|Acqua|yes|no|no|no|no}}
{{Mossaentry|176|Togetic|2|Normale|Volante|6|||RZS}}
{{MossaentryMoveentry/TM1|176062|TogeticPoliwrath|2|NormaleAcqua|VolanteLotta|--yes|no|no|RFVFno|no}}
{{Moveentry/TM1|063|Abra|1|Psico|Psico|yes|no|no|no|no}}
{{Apprendilista/footer}}
{{Moveentry/TM1|064|Kadabra|1|Psico|Psico|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|065|Alakazam|1|Psico|Psico|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|066|Machop|1|Lotta|Lotta|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|067|Machoke|1|Lotta|Lotta|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|068|Machamp|1|Lotta|Lotta|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|074|Geodude|2|Roccia|Terra|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|075|Graveler|2|Roccia|Terra|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|076|Golem|2|Roccia|Terra|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|094|Gengar|2|Spettro|Veleno|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|096|Drowzee|1|Psico|Psico|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|097|Hypno|1|Psico|Psico|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|106|Hitmonlee|1|Lotta|Lotta|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|107|Hitmonchan|1|Lotta|Lotta|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|113|Chansey|1|Normale|Normale|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|122|Mr. Mime|1|Psico|Psico|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|124|Jynx|2|Ghiaccio|Psico|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|125|Electabuzz|1|Elettro|Elettro|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|126|Magmar|1|Fuoco|Fuoco|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|143|Snorlax|1|Normale|Normale|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|150|Mewtwo|1|Psico|Psico|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|151|Mew|1|Psico|Psico|yes|no|no|no|no}}
{{Movefooter|Normale|1}}
 
====Tramite [[{{pkmn2|Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]=}}===
{{BreedlistMoveheader/Breed|Normale|2}}
{{Moveentry/Breed2|113|Chansey|1|Normale|Normale|{{MSP|035|Clefairy}}{{MSP|036|Clefable}}{{MSP|176|Togetic}}|{{MSP|035|Clefairy}}{{MSP|036|Clefable}}{{MSP|176|Togetic}}|{{MSP|035|Clefairy}}{{MSP|036|Clefable}}{{MSP|176|Togetic}}|{{MSP|035|Clefairy}}{{MSP|036|Clefable}}{{MSP|176|Togetic}}}}
{{Mossaentry|113|Chansey|1|Normale||[[Clefairy]], [[Clefable]]<br>[[Togetic]]<br>[[Snubbull]], [[Granbull]]|}}
{{MossaentryMoveentry/Breed2|209173|SnubbullCleffa|1|Normale|Normale|no|no|{{MSP|035|[[Clefairy]], [[}}{{MSP|036|Clefable]]<br>[[}}{{MSP|176|Togetic]]}}|{{MSP|035|Clefairy}}{{MSP|036|Clefable}}{{MSP|176|Togetic}}}}
{{Moveentry/Breed2|209|Snubbull|1|Normale|Normale|{{MSP|035|Clefairy}}{{MSP|036|Clefable}}{{MSP|176|Togetic}}|{{MSP|035|Clefairy}}{{MSP|036|Clefable}}{{MSP|176|Togetic}}|{{MSP|035|Clefairy}}{{MSP|036|Clefable}}{{MSP|176|Togetic}}|{{MSP|035|Clefairy}}{{MSP|036|Clefable}}{{MSP|176|Togetic}}}}
{{Apprendilista/footer/breeding}}
{{Moveentry/Breed2|440|Happiny|1|Normale|Normale|no|no|{{MSP|035|Clefairy}}{{MSP|036|Clefable}}{{MSP|176|Togetic}}|{{MSP|035|Clefairy}}{{MSP|036|Clefable}}{{MSP|176|Togetic}}}}
{{Movefooter|Normale|2}}
 
====Dall'[[Esperto Mosse]]====
{{Moveheader/tutor|Normale|2}}
=====In [[Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia|Pokémon Rosso Fuoco, Verde Foglia]] e {{gioco|Smeraldo|Smeraldo}}=====
{{Moveheader/tutor/3|yes|yes|no}}
{{Apprendilista/MT|Normale}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|035|Clefairy|1|Normale|Normale|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|036|Clefable|1|Normale|Normale|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|056|Mankey|1|Lotta|Lotta|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|057|Primeape|1|Lotta|Lotta|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|061|Poliwhirl|1|Acqua|Acqua|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|062|Poliwrath|2|Acqua|Lotta|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|063|Abra|1|Psico|Psico|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|064|Kadabra|1|Psico|Psico|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|065|Alakazam|1|Psico|Psico|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|066|Machop|1|Lotta|Lotta|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|067|Machoke|1|Lotta|Lotta|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|068|Machamp|1|Lotta|Lotta|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|074|Geodude|2|Roccia|Terra|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|075|Graveler|2|Roccia|Terra|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|076|Golem|2|Roccia|Terra|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|094|Gengar|2|Spettro|Veleno|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|096|Drowzee|1|Psico|Psico|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|097|Hypno|1|Psico|Psico|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|106|Hitmonlee|1|Lotta|Lotta|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|107|Hitmonchan|1|Lotta|Lotta|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|113|Chansey|1|Normale|Normale|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|122|Mr. Mime|1|Psico|Psico|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|124|Jynx|2|Ghiaccio|Psico|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|143|Snorlax|1|Normale|Normale|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|150|Mewtwo|1|Psico|Psico|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|151|Mew|1|Psico|Psico|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|173|Cleffa|1|Normale|Normale|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|175|Togepi|1|Normale|Normale|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|176|Togetic|2|Normale|Volante|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|186|Politoed|1|Acqua|Acqua|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|190|Aipom|1|Normale|Normale|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|209|Snubbull|1|Normale|Normale|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|210|Granbull|1|Normale|Normale|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|216|Teddiursa|1|Normale|Normale|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|217|Ursaring|1|Normale|Normale|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|238|Smoochum|2|Ghiaccio|Psico|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|241|Miltank|1|Normale|Normale|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|242|Blissey|1|Normale|Normale|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|251|Celebi|2|Psico|Erba|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|272|Ludicolo|2|Acqua|Erba|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|296|Makuhita|1|Lotta|Lotta|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|297|Hariyama|1|Lotta|Lotta|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|302|Sableye|2|Buio|Spettro|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|307|Meditite|2|Lotta|Psico|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|308|Medicham|2|Lotta|Psico|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|311|Plusle|1|Elettro|Elettro|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|312|Minun|1|Elettro|Elettro|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|313|Volbeat|1|Coleottero|Coleot|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|314|Illumise|1|Coleottero|Coleot|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|327|Spinda|1|Normale|Normale|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|352|Kecleon|1|Normale|Normale|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|354|Banette|1|Spettro|Spettro|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|356|Dusclops|1|Spettro|Spettro|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{MossaentrymtMoveentry/tutor|385|Jirachi|2|Acciaio|Psico|X|yes|yes|X|X|X|X|X|}}
{{Movefooter|Normale|2}}
{{Apprendilista/footer}}
 
===[[QuartaTramite generazione]]{{pkmn2|Evento}}===
{{Moveheader/Event|Normale}}
====Aumentando di [[livello]]====
{{Moveentry/Div|2}}
{{Apprendilista|Normale}}
{{Moveentry/Event|238|Smoochum|2|Ghiaccio|Psico|{{DL|List of Nintendo event Pokémon in Generation II|Smoochum|New York City Pokémon Center}}}}
{{Mossaentry|035|Clefairy|1|Normale||31|}}
{{Moveentry/Div|4}}
{{Mossaentry|036|Clefable|1|Normale||--|}}
{{Moveentry/Event|173|Cleffa|1|Normale|Normale|[[Pokéwalker]] - [[Campo Concordia]]}}
{{Mossaentry|151|Mew|1|Psico||20|}}
{{Movefooter|normale}}
{{Mossaentry|175|Togepi|1|Normale||6|}}
{{Mossaentry|176|Togetic|2|Normale|Volante|6|}}
{{Mossaentry|446|Munchlax|1|Normale||--|}}
{{Apprendilista/footer}}
 
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{Breedlist|Normale}}
{{Mossaentry|113|Chansey|1|Normale||[[Clefairy]], [[Clefable]]<br>[[Togetic]]<br>[[Snubbull]], [[Granbull]]|}}
{{Mossaentry|173|Cleffa|1|Normale||[[Clefairy]], [[Clefable]]<br>[[Togetic]]|}}
{{Mossaentry|209|Snubbull|1|Normale||[[Clefairy]], [[Clefable]]<br>[[Togetic]]|}}
{{Mossaentry|440|Happiny|1|Normale||[[Clefairy]], [[Clefable]]<br>[[Togetic]]<br>[[Snubbull]], [[Granbull]]|}}
{{Apprendilista/footer/breeding}}
 
==In altri giochi==
* Se [[Togepi]] viene evocato da una [[Poké Ball]], userà Metronomo. Le sue mosse includono: {{m|Ombra Notturna}}, {{m|Magnitudo}}, {{m|Bora}}, {{m|Canto}}, o {{m|Parassiseme}}.
 
==Animazioni di altre generazioni==
{{movegen
|type=normale
|genI=Metronomo1
|genII=Metronomo2<!--
|genIII=Metronomo3
|genIV=Metronomo4-->}}
 
==Curiosità==
* Metronomo può essere appreso da almeno un Pokémon in ogni [[Tipo]] elementare eccetto per il {{tipo2|Drago}}.
* È interessante notare che, [[Chatot]] non può imparare mMetronomoMetronomo, pur avendo una coda a forma di metronomo e potendo i Chatot selvatici avere [[Strumenti_con_effetti_in_lotta#Metronomo|Metronomo]] come strumento tenuto. Probabilmente perché il nome giapponese della mossa significa "agitare il dito".
* Nessun Pokémon introdotto nella [[quinta generazione]] può imparare questa mossa.
 
==In altre lingue==
