Differenze tra le versioni di "Elettro"

Jump to navigation Jump to search
207 byte rimossi ,  23:56, 11 ago 2011
m (Sostituzione testo - '(t|T)uonoShock' con 'Tuonoshock')
==Mosse==
===Mosse che arrecano danno===
{{movelist/battle-head|elettro}}
{| {| align="center" style="background: #{{colore elettro light}}; -moz-border-radius: 1em; border: 5px solid #{{colore elettro}};"
{{movelist/battle|3|Ondashock|Speciale|Classe|60|—|20|any|Chi la usa colpisce il nemico con una scossa di elettricità. È impossibile eludere questa mossa.}}
|-
{{movelist/battle|4|Raggioscossa|Speciale|Bellezza|50|90|10|any|Chi la usa infligge danni al nemico con un raggio fulminante. Ha la robilita di aumentare l'Attacco Speciale}}
|
{{movelist/battle|5|Invertivolt|Speciale||70|100|20|anyadjacent|Chi usa questa mossa fa marcia indietro per farsi sostituire dopo aver sferrato l'attacco.}}
{| border=1 width="100%" align="center" class="sortable" style="background: #FFFFFF; border:1px solid #{{colore elettro light}}; border-collapse:collapse;"
{{movelist/battle|5|Energisfera|Speciale||Variabile|100|10|any|Chi la usa attacca con una sfera d'energia elettrica. Più è rapido rispetto al bersaglio e più danni arreca.}}
|-style="background: #{{colore elettro light}};"
{{movelist/battle|1|Tuonoshock|Speciale|Classe|40|100|30|any|Una scossa d'energia elettrica è lanciata con il nemico per infliggere danni. Può anche paralizzarlo.}}
!Nome
{{movelist/battle|4|Scarica|Speciale|Classe|80|100|15|allothers|Un bagliore elettrico è rilasciato per colpire ogni Pokémon in campo. Può causare paralisi.}}
!Categoria
{{movelist/battle|2|Falcecannone|Speciale|Classe|120|50|5|any|Chi la usa provoca un'esplosione elettrica che infligge danni e paralizza il nemico.}}
!Super Gare
{{movelist/battle|5|Incrotuono|Fisico||100|100|5|any|Chi la usa lancia un fulmine enorme. Se usata in combinazione con Incrofiamma, il danno provocato dalla mossa aumenta.}}
!Potenza
{{movelist/battle|4|Fulmindenti|Fisico|Acume|65|95|15|any|Chi la usa morde il nemico con denti elettrici. Può causare paralisi e tentennamento.}}
!Precisione
{{movelist/battle|5|Sprizzalampo|Fisico||90|100|15|anyadjacent|Chi la usa si carica di elettricità per poi scagliarsi sul bersaglio, ma subisce dei danni per il contraccolpo.}}
!PP
{{movelist/battle|1|Tuonopugno|Fisico|Classe|75|100|15|anyadjacent|Colpisce il nemico con un pugno elettrico che può paralizzarlo.}}
!Bersaglio
{{movelist/battle|2|Scintilla|Fisico|Classe|65|100|20|any|Colpisce il nemico con una carica elettrica e può anche paralizzarlo.}}
!Effetto
{{movelist/battle|3|Locomovolt|Fisico|Classe|65|100|20|anyadjacent|Chi la usa si carica di elettricità e poi attacca. Può paralizzare il nemico. Il contraccolpo causa seri danni.}}
|-
{{movelist/battle|5|Lucesiluro|Fisico||130|85|5|anyadjacent|Colpisce il bersaglio con una possente carica elettrica e può anche paralizzarlo.}}
| class="l" | {{m|Raggioscossa}}
{{movelist/battle|1|Tuono|Speciale|Classe|120|70|10|anyadjacent|Il nemico è colpito da un lampo molto violento che può anche paralizzarlo.}}
{{statustabella|Speciale}}
{{movelist/battle|1|Fulmine|Speciale|Classe|95|100|15|any|Il bersaglio viene colpito da una potente scarica elettrica che può anche paralizzarlo.}}
{{garatabella|Bellezza}}
{{movelist/battle|5|Elettrotela|Speciale||55|95|15|foes|Chi la usa attacca i nemici catturandoli con una ragnatela elettrica e riducendone la Velocità.}}
| class="c" | 50
{{movelist/battle-foot|elettro}}
| class="c" | 90%
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Ha il 70% di possibilità di aumentare l'[[Attacco Speciale]] dell'utilizzatore di un livello.
|-
| class="l" | {{m|Scarica}}
{{statustabella|Speciale}}
{{garatabella|Classe}}
| class="c" | 80
| class="c" | 100%
| class="c" | 15
| class="c" | Tutti
| class="l" | Ha il 30% di possibilità di paralizzare l'avversario.
|-
| class="l" | {{m|Ondashock}}
{{statustabella|Speciale}}
{{garatabella|Classe}}
| class="c" | 60
| class="c" | —%
| class="c" | 20
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Colpisce sempre.
|-
| class="l" | {{m|Scintilla}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Classe}}
| class="c" | 65
| class="c" | 100%
| class="c" | 20
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Ha il 30% di possibilità di paralizzare l'avversario.
|-
| class="l" | {{m|Tuono}}
{{statustabella|Speciale}}
{{garatabella|Classe}}
| class="c" | 120
| class="c" | 70%
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Ha il 10% di possibilità di paralizzare l'avversario.
|-
| class="l" | {{m|Fulmindenti}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Acume}}
| class="c" | 65
| class="c" | 95%
| class="c" | 15
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Ha il 10% di possibilità di paralizzare l'avversario e di farlo tentennare.
|-
| class="l" | {{m|Fulmine}}
{{statustabella|Speciale}}
{{garatabella|Classe}}
| class="c" | 95
| class="c" | 100%
| class="c" | 15
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Ha il 10% di possibilità di paralizzare l'avversario.
|-
| class="l" | {{m|Tuonopugno}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Classe}}
| class="c" | 75
| class="c" | 100%
| class="c" | 15
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Ha il 10% di possibilità di paralizzare l'avversario.
|-
| class="l" | {{m|Tuonoshock}}
{{statustabella|Speciale}}
{{garatabella|Classe}}
| class="c" | 40
| class="c" | 100%
| class="c" | 30
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Ha il 10% di possibilità di paralizzare l'avversario.
|-
| class="l" | {{m|Locomovolt}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Classe}}
| class="c" | 120
| class="c" | 100%
| class="c" | 15
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Chi lo usa subisce il 33% del danno inflitto.
|-
| class="l" | {{m|Falcecannone}}
{{statustabella|Speciale}}
{{garatabella|Classe}}
| class="c" | 120
| class="c" | 50%
| class="c" | 5
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Paralizza l'avversario.
|}
|}
 
===Mosse che non arrecano danno===
362

contributi

Menu di navigazione