Differenze tra le versioni di "Trio meteo"

Vai alla navigazione Vai alla ricerca
4 563 byte rimossi ,  14:03, 24 lug 2011
→‎Moveset simili: tabella, aggiornato a gen5
(→‎Moveset simili: tabella, aggiornato a gen5)
 
==Moveset simili ==
{| alignclass="centerroundy" style="backgroundmargin: #00A000auto; text-moz-border-radiusalign: 10pxcenter; background: #{{colore hoenn}}; border: 5px3px solid #2ED42E{{colore hoenn dark}}"
|-
|- align="center"
! style="background:#{{colore smeraldohoenn darklight}};" -moz-border-radius-topleft: 5px;class="roundytl" | {{color2|{{colore smeraldohoenn lightdark}}|Level|Lv.}}
| colspan="2" style="background:#{{colore acqua light}}" | [[Image:382.png]]<br>{{pcolore|Kyogre|47587e{{colore acqua dark}}}}<br><small>{{tipocolore|Acqua}}</small>
| colspan="2" style="background:#{{colore terra light}}" | [[Image:383.png]]<br>{{pcolore|Groudon|49422b{{colore terra dark}}}}<br><small>{{tipocolore|Terra}}</small>
| colspan="2" style="background:#{{colore drago light}};" -moz-border-radius-topright: 5px;class="roundytr" | [[Image:384.png]]<br>{{pcolore|Rayquaza|322661{{colore drago dark}}}}<br><small>{{tipocolore|Drago}}{{tipocolore|Volante}}</small>
|-
|- align="center"
| align="right" style="background:#{{colore smeraldohoenn darklight}}"; |color: #{{color2|2ED42E|Versionecolore hoenn dark}}"|Inizio
| style="background:#272520" | '''[[Pokémon Diamante e Perla|{{colore|{{colore diamanteacqua light}}|D}}{{colore|{{colore" perla light}}|P}}]][[Pokémon Platino|'''{{coloremcolore|Idropulsar|{{colore platinoacqua lightdark}}|Pt}}]]'''
| style="background:#023d4e" | '''[[Pokémon Oro HeartGold e Argento SoulSilver|{{colore|{{colore cuoredoroterra light}}" |HG}} '''{{coloremcolore|Colpodifango|{{colore animadargentoterra lightdark}}|SS}}]]'''
| style="background:#272520" | '''[[Pokémon Diamante e Perla|{{colore|{{colore diamantedrago light}}|D}}{{colore|{{colore" perla light}}|P}}]][[Pokémon Platino|'''{{coloremcolore|Tornado|{{colore platinodrago lightdark}}|Pt}}]]'''
|-
| style="background:#023d4e" | '''[[Pokémon Oro HeartGold e Argento SoulSilver|{{colore|{{colore cuoredoro light}}|HG}}{{colore|{{colore animadargento light}}|SS}}]]'''
| style="background:#272520" | '''[[Pokémon Diamante e Perla|{{colore|{{colore diamantehoenn light}}|D}}{{colore|{{colore; perlacolor: light}}|P}}]][[Pokémon Platino|{{colore|#{{colore platinohoenn lightdark}}"|Pt}}]]'''5
| colspan="3" style="background:#023d4e" | '''[[Pokémon Oro HeartGold e Argento SoulSilver|{{colore|{{colore cuoredoronormale light}}" |HG}} ''{{coloremcolore|Visotruce|{{colore animadargentonormale lightdark}}|SS}}]]'''
|-
|- align="center"
| align="right" style="background:#{{colore smeraldohoenn darklight}}"; |color: #{{colore|2ED42E|Inizio hoenn dark}}"|15
| colspan="2" style="background:#{{colore acqua light}}" | '''{{mcolore|Idropulsar|{{colore acqua dark}}}}'''
| colspan="2" style="background:#{{colore terra light}}" | '''{{mcolore|Colpodifango|{{colore terra dark}}}}'''
| colspan="2" style="background:#{{colore drago light}}" | '''{{mcolore|Tornado|{{colore drago dark}}}}'''
|- align="center"
| align="right" style="background:#{{colore smeraldo dark}}" | {{colore|2ED42E|5}}
| colspan="6" style="background:#{{colore normale light}}" | ''{{mcolore|Visotruce|{{colore normale dark}}}}''
|- align="center"
| align="right" style="background:#{{colore smeraldo dark}}" | {{colore|2ED42E|15}}
| style="background:#{{colore roccia light}}" | {{mcolore|Forzantica|{{colore roccia dark}}}}
| style="background:#{{colore normale light}}" | {{mcolore|Corposcontro|{{colore normale dark}}}}
| style="background:#{{colore roccia light}}" | {{mcolore|Forzantica|{{colore roccia dark}}}}
| style="background:#{{colore fuoco light}}" | {{mcolore|Lavasbuffo|{{colore fuoco dark}}}}
| style="background:#{{colore roccia light}}" | {{mcolore|Forzantica|{{colore roccia dark}}}}
| style="background:#{{colore buio light}}" | {{mcolore|Sgranocchio|{{colore buio dark}}}}
|-
|- align="center"
| align="right" style="background:#{{colore smeraldohoenn darklight}}"; |color: #{{colore|2ED42E hoenn dark}}"|20}}
| style="background:#{{colore normale light}}" | {{mcolore|Corposcontro|{{colore normale dark}}}}
| style="background:#{{colore acqua light}}" | '''{{mcolore|Fanghiglia|{{colore acqua dark}}}}'''
| style="background:#{{colore normale light}}" | {{mcolore|Lacerazione|{{colore normale dark}}}}
| style="background:#{{colore lotta light}}" | {{mcolore|Martelpugno|{{colore lotta dark}}}}
| style="background:#{{colore drago light}}" | '''{{mcolore|Dragartigli|{{colore drago dark}}}}'''
| style="background:#{{colore normale light}}" | {{mcolore|Granvoce|{{colore normale dark}}}}
|-
|- align="center"
| align="right" style="background:#{{colore smeraldohoenn darklight}}"; |color: #{{colore|2ED42E hoenn dark}}"|30}}
| style="background:#{{colore psico light}}" | ''{{mcolore|Calmamente|{{colore Psico dark}}}}''
| style="background:#{{colore acqua light}}" | ''{{mcolore|Acquanello|{{colore acqua dark}}}}''
| colspan="2" style="background:#{{colore lottaPsico light}}" | ''{{mcolore|GranfisicoRiposo|{{colore lottaPsico dark}}}}''
|-
| style="background:#{{colore Psico light}}" | ''{{mcolore|Riposo|{{colore Psico dark}}}}''
| style="background:#{{colore dragohoenn light}}"; |color: ''{{mcolore|Dragodanza|#{{colore dragohoenn dark}}}}''"|35
| style="background:#{{colore Psicoghiaccio light}}" | ''{{mcolore|RiposoGeloraggio|{{colore Psicoghiaccio dark}}}}''
| colspan="2" style="background:#{{colore acquaterra light}}" | '''{{mcolore|IdropulsarTerremoto|{{colore acquaterra dark}}}}'''
|- align="center"
| align="right" style="background:#{{colore smeraldo dark}}" | {{colore|2ED42E|35}}
| colspan="2" style="background:#{{colore ghiaccio light}}" | {{mcolore|Geloraggio|{{colore ghiaccio dark}}}}
| colspan="2" style="background:#{{colore terra light}}" | '''{{mcolore|Terremoto|{{colore terra dark}}}}'''
| style="background:#{{colore buio light}}" | {{mcolore|Sgranocchio|{{colore buio dark}}}}
| style="background:#{{colore volante light}}" | '''{{mcolore|Eterelama|{{colore Volante dark}}}}'''
|-
|- align="center"
| align="right" style="background:#{{colore smeraldohoenn darklight}}"; |color: #{{colore|2ED42E hoenn dark}}"|45}}
| colspan="3" style="background:#{{colore acquaroccia light}}" | '''{{mcolore|IdropompaForzantica|{{colore acquaroccia dark}}}}'''
|-
| style="background:#{{colore roccia light}}" | {{mcolore|Forzantica|{{colore roccia dark}}}}
| style="background:#{{colore fuocohoenn light}}"; |color: {{mcolore|Fuocobomba|#{{colore fuocohoenn dark}}}}"|50
| style="background:#{{colore roccia light}}" | {{mcolore|Forzantica|{{colore roccia dark}}}}
| style="background:#{{colore Volante light}}" | '''{{mcolore|Volo|{{colore Volante dark}}}}'''
| style="background:#{{colore roccia light}}" | {{mcolore|Forzantica|{{colore roccia dark}}}}
|- align="center"
| align="right" style="background:#{{colore smeraldo dark}}" | {{colore|2ED42E|50}}
| style="background:#{{colore Psico light}}" | ''{{mcolore|Riposo|{{colore Psico dark}}}}''
| style="background:#{{colore acqua light}}" | '''{{mcolore|Zampillo|{{colore acqua dark}}}}'''
| style="background:#{{colore Psico light}}" | ''{{mcolore|Riposo|{{colore Psico dark}}}}''
| style="background:#{{colore fuoco light}}" | {{mcolore|Eruzione|{{colore fuoco dark}}}}
| style="background:#{{colore Psico light}}" | ''{{mcolore|Riposo|{{colore Psico dark}}}}''
| style="background:#{{colore drago light}}" | '''{{mcolore|Oltraggio|{{colore drago dark}}}}'''
|-
|- align="center"
| align="right" style="background:#{{colore smeraldohoenn darklight}}"; |color: #{{colore|2ED42E hoenn dark}}"|60}}
| style="background:#{{colore ghiaccio light}}" | {{mcolore|Purogelo|{{colore ghiaccio dark}}}}
| style="background:#{{colore Psico light}}" | ''{{mcolore|Calmamente|{{colore Psico dark}}}}''
| style="background:#{{colore terra light}}" | {{mcolore|Abisso|{{colore terra dark}}}}
| style="background:#{{colore lotta light}}" | ''{{mcolore|Granfisico|{{colore lotta dark}}}}''
| style="background:#{{colore normale light}}" | {{mcolore|Extrarapido|{{colore normale dark}}}}
| style="background:#{{colore drago light}}" | ''{{mcolore|Dragodanza|{{colore drago dark}}}}''
|-
|- align="center"
| align="right" style="background:#{{colore smeraldohoenn darklight}}"; |color: #{{colore|2ED42E hoenn dark}}"|65}}
| style="background:#{{colore normale light}}" | {{mcolore|Sdoppiatore|{{colore normale dark}}}}
| style="background:#{{colore acqua light}}" | '''{{mcolore|Idrondata|{{colore acqua dark}}}}'''
| style="background:#{{colore erba light}}" | {{mcolore|Solarraggio|{{colore erba dark}}}}
| style="background:#{{colore terra light}}" | '''{{mcolore|Geoforza|{{colore terra dark}}}}'''
| style="background:#{{colore normale light}}" | {{mcolore|Iper Raggio|{{colore normale dark}}}}
| style="background:#{{colore Volante light}}" | '''{{mcolore|Volo|{{colore Volante dark}}}}'''
|-
|- align="center"
| align="right" style="background:#{{colore smeraldohoenn darklight}}"; |color: #{{colore|2ED42E hoenn dark}}"|75}}
| style="background:#{{colore acqua light}}" | '''{{mcolore|Idrondata|{{colore acqua dark}}}}'''
| style="background:#{{colore ghiaccio light}}" | {{mcolore|Purogelo|{{colore ghiaccio dark}}}}
| style="background:#{{colore terra light}}" | '''{{mcolore|Geoforza|{{colore terra dark}}}}'''
| style="background:#{{colore terra light}}" | {{mcolore|Abisso|{{colore terra dark}}}}
| style="background:#{{colore drago light}}" | '''{{mcolore|Dragopulsar|{{colore drago dark}}}}'''
| style="background:#{{colore normale light}}" | {{mcolore|Extrarapido|{{colore normale dark}}}}
|-
|- align="center"
| align="right" style="background:#{{colore smeraldohoenn darklight}}"; |color: #{{colore|2ED42E hoenn dark}}"|80}}
| style="background:#{{colore acqua light}}" | '''{{mcolore|Zampillo|{{colore acqua dark}}}}'''
| style="background:#{{colore normale light}}" | {{mcolore|Sdoppiatore|{{colore normale dark}}}}
| style="background:#{{colore fuoco light}}" | {{mcolore|Eruzione|{{colore fuoco dark}}}}
| style="background:#{{colore erba light}}" | {{mcolore|Solarraggio|{{colore erba dark}}}}
| style="background:#{{colore drago light}}" | '''{{mcolore|Oltraggio|{{colore drago dark}}}}'''
| style="background:#{{colore normale light}}" | {{mcolore|Iper Raggio|{{colore normale dark}}}}
|-
|- align="center"
| align="right" style="background:#{{colore smeraldohoenn darklight}}"; |color: #{{colore|2ED42E|90 hoenn dark}}{{tt"|*|In DPPt, il trio non impara nuove mosse al livello 90.}}
|
| style="background:#{{colore acqua light}}" | '''{{mcolore|Idropompa|{{colore acqua dark}}}}'''
|
| style="background:#{{colore fuoco light}}" | {{mcolore|Fuocobomba|{{colore fuoco dark}}}}
|
| style="background:#{{colore drago light}}" | '''{{mcolore|Dragopulsar|{{colore drago dark}}}}'''
|-
| colspan="74" class="roundybottom" style="background:#{{colore smeraldohoenn darklight}}; color: #{{colore smeraldohoenn lightdark}}; font-moz-border-radius-bottomleft: 5px; -moz-border-radius-bottomrightsize: 5pxsmaller;"| <small>Le mosse in '''grassetto''' sfruttanobeneficiano lodello {{color2|2ED42E|[[Same-type attackType bonusAttack Bonus|STAB}}]]. Le mosse in ''corsivo'' non fannoprovocano danno.</small>
|}{{-}}
 
==Paragone tra le statistiche base==
7 028

contributi

Menu di navigazione