Totodile/Mosse apprese nella quarta generazione
da Pokémon Central Wiki, l'enciclopedia Pokémon in italiano.
< Totodile
Indice |
Aumentando di Livello
| ||||||||||||
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | S. Gara | Appeal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inizio | Graffio | Normale | Fisico | 40 | 100% | 35 | Grinta | 3 ♥♥♥ | ||||
| Inizio | Fulmisguardo | Normale | Stato | — | 100% | 30 | Classe | 2 ♥♥ | ||||
| 6 | Pistolacqua | Acqua | Speciale | 40 | 100% | 25 | Grazia | 3 ♥♥♥ | ||||
| 8 | Ira | Normale | Fisico | 20 | 100% | 20 | Classe | 0 | ||||
| 13 | Morso | Buio | Fisico | 60 | 100% | 25 | Grinta | 3 ♥♥♥ | ||||
| 15 | Visotruce | Normale | Stato | — | 90% | 10 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| 20 | Gelodenti | Ghiaccio | Fisico | 65 | 95% | 15 | Classe | 3 ♥♥♥ | ||||
| 22DP | Colpo | Normale | Fisico | 90 | 100% | 20 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| 22PtHGSS | Flagello | Normale | Fisico | — | 100% | 15 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| 27 | Sgranocchio | Buio | Fisico | 80 | 100% | 15 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| 29 | Lacerazione | Normale | Fisico | 70 | 100% | 20 | Classe | 3 ♥♥♥ | ||||
| 34 | Stridio | Normale | Stato | — | 85% | 40 | Acume | 2 ♥♥ | ||||
| 36DP | Idrondata | Acqua | Fisico | 90 | 90% | 10 | Grazia | 3 ♥♥♥ | ||||
| 36PtHGSS | Colpo | Normale | Fisico | 90 | 100% | 20 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| 41DP | Troppoforte | Lotta | Fisico | 120 | 100% | 5 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| 41PtHGSS | Idrondata | Acqua | Fisico | 90 | 90% | 10 | Grazia | 3 ♥♥♥ | ||||
| 43DP | Idropompa | Acqua | Speciale | 120 | 80% | 5 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| 43PtHGSS | Troppoforte | Lotta | Fisico | 120 | 100% | 5 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| 48PtHGSS | Idropompa | Acqua | Speciale | 120 | 80% | 5 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| ||||||||||||
Tramite MT/MN
Tramite accoppiamento
| ||||||||||||
| Padre | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | S. Gara | Appeal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Forzantica | Roccia | Speciale | 60 | 100% | 5 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| |
AcquagettoHGSS | Acqua | Fisico | 40 | 100% | 20 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| |
Sgranocchio | Buio | Fisico | 80 | 100% | 15 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| |
Dragartigli | Drago | Fisico | 80 | 100% | 15 | Classe | 2 ♥♥ | ||||
| |
Dragodanza | Drago | Stato | — | —% | 20 | Classe | 0 | ||||
| |
Gelopugno | Ghiaccio | Fisico | 75 | 100% | 15 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| |
Ferrartigli | Acciaio | Fisico | 50 | 95% | 35 | Classe | 2 ♥♥ | ||||
| |
Fangata | Terra | Stato | — | —% | 15 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| |
Docciascudo | Acqua | Stato | — | —% | 15 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| ||||||||||||
Dall'Esperto Mosse
| ||||||||||||||||
| Gioco | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | S. Gara | Appeal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Pt | HG | SS | Idrondata | Acqua | Fisico | 90 | 90% | 10 | Grazia | 3 ♥♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Forzantica | Roccia | Speciale | 60 | 100% | 5 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Sub | Acqua | Fisico | 80 | 100% | 10 | Bellezza | 1 ♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100% | 15 | Grinta | 3 ♥♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Gelopugno | Ghiaccio | Fisico | 75 | 100% | 15 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Ventogelato | Ghiaccio | Speciale | 55 | 95% | 15 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Colpo Basso | Lotta | Fisico | — | 100% | 20 | Grinta | 3 ♥♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100% | 10 | Grazia | 3 ♥♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Russare | Normale | Speciale | 40 | 100% | 15 | Grazia | 3 ♥♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Dispetto | Spettro | Stato | — | 100% | 10 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Troppoforte | Lotta | Fisico | 120 | 100% | 5 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Baraonda | Normale | Speciale | 50 | 100% | 10 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| ||||||||||||||||
Tramite eventi
| ||||||||||||
| Evento | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | S. Gara | Appeal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokémon XD: Gale of Buioness | Idrocannone | Acqua | Speciale | 150 | 90% | 5 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| ||||||||||||

