Torterra/Mosse apprese nella quarta generazione
da Pokémon Central Wiki, l'enciclopedia Pokémon in italiano.
< Torterra
Indice |
Aumentando di Livello
| ||||||||||||
| Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | S. Gara | Appeal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inizio | Mazzuolegno | Erba | Fisico | 120 | 100% | 15 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| Inizio | Azione | Normale | Fisico | 35 | 95% | 35 | Grinta | 3 ♥♥♥ | ||||
| Inizio | Ritirata | Acqua | Stato | — | —% | 40 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| Inizio | Assorbimento | Erba | Speciale | 20 | 100% | 25 | Acume | 1 ♥ | ||||
| Inizio | Foglielama | Erba | Fisico | 55 | 95% | 25 | Classe | 3 ♥♥♥ | ||||
| 5 | Ritirata | Acqua | Stato | — | —% | 40 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| 9 | Assorbimento | Erba | Speciale | 20 | 100% | 25 | Acume | 1 ♥ | ||||
| 13 | Foglielama | Erba | Fisico | 55 | 95% | 25 | Classe | 3 ♥♥♥ | ||||
| 17 | Maledizione | ??? | Stato | — | —% | 10 | Grinta | 0 | ||||
| 22 | Morso | Buio | Fisico | 60 | 100% | 25 | Grinta | 3 ♥♥♥ | ||||
| 27 | Megassorbimento | Erba | Speciale | 40 | 100% | 15 | Acume | 1 ♥ | ||||
| 32 | Terremoto | Terra | Fisico | 100 | 100% | 10 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| 33 | Parassiseme | Erba | Stato | — | 90% | 10 | Acume | 0 | ||||
| 39 | Sintesi | Erba | Stato | — | —% | 5 | Acume | 0 | ||||
| 45 | Sgranocchio | Buio | Fisico | 80 | 100% | 15 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| 51 | Gigassorbimento | Erba | Speciale | 60 | 100% | 10 | Acume | 1 ♥ | ||||
| 57 | Verdebufera | Erba | Speciale | 140 | 90% | 5 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| ||||||||||||
Tramite MT/MN
Tramite accoppiamento
| ||||||||||||
| Padre | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | S. Gara | Appeal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Amnesia | Psico | Stato | — | —% | 20 | Grazia | 0 | ||||
| |
Corposcontro | Normale | Fisico | 85 | 100% | 15 | Grinta | 3 ♥♥♥ | ||||
| |
Sdoppiatore | Normale | Fisico | 120 | 100% | 15 | Grinta | 0 | ||||
| |
Crescita | Normale | Stato | — | —% | 40 | Bellezza | 0 | ||||
| |
Sabbiotomba | Terra | Fisico | 15 | 70% | 15 | Acume | 0 | ||||
| |
Semebomba | Erba | Fisico | 80 | 100% | 15 | Acume | 3 ♥♥♥ | ||||
| |
SfoghenergiaHGSS | Normale | Speciale | — | 100% | 10 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| |
AccumuloHGSS | Normale | Stato | — | —% | 20 | Grinta | 0 | ||||
| |
Troppoforte | Lotta | Fisico | 120 | 100% | 5 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| |
IntroenergiaHGSS | Normale | Stato | — | —% | 10 | Grinta | 0 | ||||
| |
Solletico | Normale | Stato | — | 100% | 20 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| |
Colpo | Normale | Fisico | 90 | 100% | 20 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| |
Affannoseme | Erba | Stato | — | 100% | 10 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| ||||||||||||
Dall'Esperto Mosse
| ||||||||||||||||
| Gioco | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | S. Gara | Appeal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Pt | HG | SS | Blocco | Normale | Stato | — | —% | 5 | Grazia | 2 ♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Geoforza | Terra | Speciale | 90 | 100% | 10 | Acume | 2 ♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Radicalbero | Erba | Speciale | 150 | 90% | 5 | Classe | 2 ♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Bottintesta | Normale | Fisico | 70 | 100% | 15 | Grinta | 3 ♥♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Metaltestata | Acciaio | Fisico | 80 | 100% | 15 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Fangosberla | Terra | Speciale | 20 | 100% | 10 | Grazia | 3 ♥♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Oltraggio | Drago | Fisico | 120 | 100% | 15 | Classe | 2 ♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Semebomba | Erba | Fisico | 80 | 100% | 15 | Acume | 3 ♥♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Russare | Normale | Speciale | 40 | 100% | 15 | Grazia | 3 ♥♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Troppoforte | Lotta | Fisico | 120 | 100% | 5 | Grinta | 2 ♥♥ | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Sintesi | Erba | Stato | — | —% | 5 | Acume | 0 | ||||
| D | P | Pt | HG | SS | Affannoseme | Erba | Stato | — | 100% | 10 | Bellezza | 2 ♥♥ | ||||
| ||||||||||||||||

