Rattata/Mosse apprese nella seconda generazione
Da Pokémon Central Wiki, l'enciclopedia Pokémon in italiano.
< Rattata
Aumentando di livello
| |||||||||
| Lv. | Mossa | Tipo | Potenza | Precisione | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inizio | Azione | Normale | 35 | 95% | 35 | ||||
| Inizio | Colpocoda | Normale | — | 100% | 30 | ||||
| 7 | Attacco Rapido | Normale | 40 | 100% | 30 | ||||
| 13 | Iperzanna | Normale | 80 | 90% | 15 | ||||
| 20 | Focalenergia | Normale | — | —% | 30 | ||||
| 27 | Inseguimento | Buio | 40 | 100% | 20 | ||||
| 34 | Superzanna | Normale | — | 90% | 10 | ||||
| |||||||||
Tramite MT/MN
| ||||||||||
| MT | Mossa | Tipo | Potenza | Precisione | PP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
MT02 | Bottintesta | Normale | 70 | 100% | 15 | ||||
| |
MT03 | Maledizione | ??? | — | —% | 10 | ||||
| |
MT06 | Tossina | Veleno | — | 85% | 10 | ||||
| |
MT08 | Spaccaroccia | Lotta | 20 | 100% | 15 | ||||
| |
MT10 | Introforza | Normale | — | 100% | 15 | ||||
| |
MT11 | Giornodisole | Fuoco | — | —% | 5 | ||||
| |
MT13 | Russare | Normale | 40 | 100% | 15 | ||||
| |
MT14 | Bora | Ghiaccio | 120 | 70% | 5 | ||||
| |
MT16 | Ventogelato | Ghiaccio | 55 | 95% | 15 | ||||
| |
MT17 | Protezione | Normale | — | —% | 20 | ||||
| |
MT20 | Resistenza | Normale | — | —% | 10 | ||||
| |
MT21 | Frustrazione | Normale | — | 100% | 20 | ||||
| |
MT23 | Codacciaio | Acciaio | 100 | 75% | 15 | ||||
| |
MT25 | Tuono | Elettro | 120 | 70% | 10 | ||||
| |
MT27 | Ritorno | Normale | — | 100% | 20 | ||||
| |
MT28 | Fossa | Terra | 60 | 100% | 10 | ||||
| |
MT30 | Palla Ombra | Spettro | 80 | 100% | 15 | ||||
| |
MT31 | Fangosberla | Terra | 20 | 100% | 10 | ||||
| |
MT32 | Doppioteam | Normale | — | —% | 15 | ||||
| |
MT34 | Bullo | Normale | — | 90% | 15 | ||||
| |
MT35 | Sonnolalia | Normale | — | —% | 10 | ||||
| |
MT39 | Comete | Normale | 60 | —% | 20 | ||||
| |
MT40 | Ricciolscudo | Normale | — | —% | 40 | ||||
| |
MT44 | Riposo | Psico | — | —% | 10 | ||||
| |
MT45 | Attrazione | Normale | — | 100% | 15 | ||||
| |
MT46 | Furto | Buio | 40 | 100% | 10 | ||||
Tramite accoppiamento
| |||||||||
| Padre | Mossa | Tipo | Pot. | Precisione | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Morso | Buio | 60 | 100% | 25 | ||||
| |
Contatore* | Lotta | — | 100% | 20 | ||||
| |
Ruotafuoco | Fuoco | 60 | 100% | 25 | ||||
| |
Sfuriate | Normale | 18 | 80% | 15 | ||||
| |
Contropiede* | Lotta | — | 100% | 15 | ||||
| |
Stridio | Normale | — | 85% | 40 | ||||
| |||||||||
Dall'Esperto Mosse
| |||||||||
| Gioco | Mossa | Tipo | Potenza | Precisione | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Questo Pokémon non impara nessuna mossa dall'Esperto Mosse. | |||||||||
| |||||||||

