Pokémon Box Rubino e Zaffiro
| |
Questo articolo sui giochi è una bozza (stub). Puoi aiutare Pokémon Central Wiki espandendolo. |
| Pokémon Box Rubino e Zaffiro ポケモンボックス ルビー&サファイア | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Pokémon Box Rubino & Zaffiro, tradotto come Pokémon Memory Magic in alcune parti d'Europa è una produzione Nintendo GameCube rilasciato in Giappone e Nord America, rispettivamente il 30 Maggio 2003 e il 12 Luglio 2004. Nel Nord America, tuttavia, era in vendita solamente nel Pokémon Center di New York City.
I giocatori europei sono stati capaci di ottenere il gioco con una promozione che conteneva il GameCube, Pokémon Colosseum, una memory card, e un cavetto di collegamento GameCube.
Indice |
Caratteristiche
In Pokémon Rubino e Zaffiro
In Pokémon Smeraldo
In Pokémon RossoFuoco e VerdeFoglia
Bonus uova
Ricevuti all'inizio
| Info Pokémon | Promemoria Allenatore | Mosse | Fiocchi | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
N. Dex | 333 | Natura qualsiasi | Volante | Beccata | Nessuno | ||||||||||||||||||||||
| Lv.5 | Tipo | July 12, 2004 | Normale | Ruggito | ||||||||||||||||||||||||
|
Normale | Volante | Hoenn/Kanto | Normale | Falsofinale | |||||||||||||||||||||||
| AO | (Hatcher's) | Probabilmente ottenuto in una | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
| N° ID | (Hatcher's) | occasione speciale | Non ci sono limiti alla disponibilità di questo Pokémon. Può essere ottenuto in qualsiasi momento, iniziando da quando è stato rilasciato. È disponibile in tutti in paesi. | |||||||||||||||||||||||||
| Strumenti | Abilità | Lv. 5. | ||||||||||||||||||||||||||
| |
Alternacura | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
La data in cui è stato ricevuto questo Pokémon è determinata dalla data nel DS quando è stato ottenuto dal Parco Amici. | ||||||||||||||||||||||||||||
| L'OA e il N. ID di questo Pokémon sono gli stessi di quello che lo ha fatto schiudere. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Questo Pokémon è stato distribuito sotto forma di uovo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
100 Pokémon da un gioco
| Info Pokémon | Promemoria Allenatore | Mosse | Fiocchi | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
N. Dex | 263 | Natura qualsiasi | Normale | Azione | Nessuno | ||||||||||||||||||||||
| Lv.5 | Tipo | July 12, 2004 | Normale | Ruggito | ||||||||||||||||||||||||
|
Normale | Hoenn/Kanto | Normale | Extrarapido | ||||||||||||||||||||||||
| AO | (Hatcher's) | Probabilmente ottenuto in una | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
| N° ID | (Hatcher's) | occasione speciale | Non ci sono limiti alla disponibilità di questo Pokémon. Può essere ottenuto in qualsiasi momento, iniziando da quando è stato rilasciato. È disponibile in tutti in paesi. | |||||||||||||||||||||||||
| Strumenti | Abilità | Lv. 5. | ||||||||||||||||||||||||||
| |
Raccolta | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
La data in cui è stato ricevuto questo Pokémon è determinata dalla data nel DS quando è stato ottenuto dal Parco Amici. | ||||||||||||||||||||||||||||
| L'OA e il N. ID di questo Pokémon sono gli stessi di quello che lo ha fatto schiudere. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Questo Pokémon è stato distribuito sotto forma di uovo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
500 Pokémon da un gioco
| Info Pokémon | Promemoria Allenatore | Mosse | Fiocchi | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
N. Dex | 300 | Natura qualsiasi | Normale | Azione | Nessuno | ||||||||||||||||||||||
| Lv.5 | Tipo | July 12, 2004 | Normale | Ruggito | ||||||||||||||||||||||||
|
Normale | Hoenn/Kanto | Normale | Colpocoda | ||||||||||||||||||||||||
| AO | (Hatcher's) | Probabilmente ottenuto in una | Normale | Giornopaga | ||||||||||||||||||||||||
| N° ID | (Hatcher's) | occasione speciale | Non ci sono limiti alla disponibilità di questo Pokémon. Può essere ottenuto in qualsiasi momento, iniziando da quando è stato rilasciato. È disponibile in tutti in paesi. | |||||||||||||||||||||||||
| Strumenti | Abilità | Lv. 5. | ||||||||||||||||||||||||||
| |
Incantevole | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
La data in cui è stato ricevuto questo Pokémon è determinata dalla data nel DS quando è stato ottenuto dal Parco Amici. | ||||||||||||||||||||||||||||
| L'OA e il N. ID di questo Pokémon sono gli stessi di quello che lo ha fatto schiudere. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Questo Pokémon è stato distribuito sotto forma di uovo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1499 Pokémon da un gioco
| Info Pokémon | Promemoria Allenatore | Mosse | Fiocchi | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
N. Dex | 172 | Natura qualsiasi | Elettro | Tuonoshock | Nessuno | ||||||||||||||||||||||
| Lv.5 | Tipo | July 12, 2004 | Normale | Fascino | ||||||||||||||||||||||||
|
Elettro | Hoenn/Kanto | Acqua | Surf | ||||||||||||||||||||||||
| AO | (Hatcher's) | Probabilmente ottenuto in una | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||
| N° ID | (Hatcher's) | occasione speciale | Non ci sono limiti alla disponibilità di questo Pokémon. Può essere ottenuto in qualsiasi momento, iniziando da quando è stato rilasciato. È disponibile in tutti in paesi. | |||||||||||||||||||||||||
| Strumenti | Abilità | Lv. 5. | ||||||||||||||||||||||||||
| |
Statico | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
La data in cui è stato ricevuto questo Pokémon è determinata dalla data nel DS quando è stato ottenuto dal Parco Amici. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Per poter essere mandato al Parco Amici, questo Pokémon deve dimenticare la mossa . | ||||||||||||||||||||||||||||
| L'OA e il N. ID di questo Pokémon sono gli stessi di quello che lo ha fatto schiudere. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Questo Pokémon è stato distribuito sotto forma di uovo. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Riproduzione
Curiosità
| Per anno | 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 2009 (JP • NA • PAL • KO) • 2010 (JP • NA • PAL • KO) 2011 (JP • NA • PAL • KO) |
|---|---|
| Per generazione | Prima generazione • Seconda generazione |
| Per evento | 10° Anniversario • Jeremy • PokéPark • Global Link Film • Tanabata • Con effetti |
| Nei giochi | Colosseum • Box • XD • Channel • PBR • Ranger • Ranch Ombre su Almia • Tracce di Luce • In-game (III • IV) |
| Oggetti | Berries • Sfera GS • Biglietto Eone • Biglietto Mistero Biglietto Aurora • Mappa Stinta • Applicazioni PokéKron Chiave Segreta • Scheda Soci • Lettera di Oak • Flauto Cielo Misticristal • Liberticket |
| Pokémon | Mew • Celebi • Jirachi • Deoxys • Manaphy • Darkrai Shaymin • Arceus • Victini • Keldeo • Meloetta • Genesect |
| Mosse | Elettrogelo • Vampagelida • Generatore V • Cantoantico |
| Altri | Doni segreti • Numeri ID più noti • Schede Segrete (eventi • giochi) |






